Ricerca nei vecchi set di dati
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina
| regione in funzione dei boschi di protezione | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giura/Altopiano | Alpi nordoccidentali | Alpi nordorientali | Alpi sudoccidentali | Alpi sudorientali | Sud delle Alpi | Svizzera | |||||||||
| urgenza del prossimo intervento (inchiesta) | data dell%'ultimo intervento (classi di 10 anni) | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
| 0-1 anno | 0-10 anni fa | 8.0 | 0.6 | 3.4 | 0.5 | 3.1 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 4.1 | 0.2 |
| 11-20 anni fa | 2.2 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | |
| 21-30 anni fa | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | . | . | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | |
| 31-40 anni fa | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | . | . | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | |
| 41-50 anni fa | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | . | . | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | . | . | 0.1 | 0.0 | |
| più di 50 anni fa | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | . | . | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | |
| totale | 11.8 | 0.7 | 4.7 | 0.6 | 3.7 | 0.7 | 2.1 | 0.6 | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 6.2 | 0.3 | |
| 2-5 anni | 0-10 anni fa | 27.6 | 0.9 | 11.1 | 0.9 | 9.9 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 3.8 | 0.7 | 1.6 | 0.4 | 14.0 | 0.4 |
| 11-20 anni fa | 6.4 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 3.2 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 2.2 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 3.8 | 0.2 | |
| 21-30 anni fa | 2.8 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 0.2 | |
| 31-40 anni fa | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | |
| 41-50 anni fa | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |
| più di 50 anni fa | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 2.0 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | |
| totale | 37.6 | 1.0 | 18.4 | 1.1 | 16.3 | 1.4 | 5.8 | 0.9 | 9.3 | 1.0 | 5.6 | 0.8 | 21.3 | 0.5 | |
| 6-10 anni | 0-10 anni fa | 20.6 | 0.8 | 13.3 | 1.0 | 13.2 | 1.2 | 3.5 | 0.7 | 6.5 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 12.7 | 0.4 |
| 11-20 anni fa | 4.1 | 0.4 | 4.8 | 0.6 | 4.5 | 0.8 | 3.5 | 0.7 | 4.4 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 3.8 | 0.2 | |
| 21-30 anni fa | 2.1 | 0.3 | 3.6 | 0.6 | 2.8 | 0.6 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 2.2 | 0.2 | |
| 31-40 anni fa | 0.5 | 0.1 | 1.7 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | |
| 41-50 anni fa | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | |
| più di 50 anni fa | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 2.3 | 0.6 | 1.6 | 0.4 | 2.7 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | |
| totale | 28.0 | 0.9 | 25.2 | 1.3 | 22.7 | 1.5 | 14.0 | 1.4 | 15.9 | 1.3 | 7.6 | 0.9 | 21.5 | 0.5 | |
| 11-20 anni | 0-10 anni fa | 6.6 | 0.5 | 8.2 | 0.8 | 8.8 | 1.0 | 4.0 | 0.8 | 8.0 | 0.9 | 2.2 | 0.5 | 6.5 | 0.3 |
| 11-20 anni fa | 1.1 | 0.2 | 2.9 | 0.5 | 5.3 | 0.8 | 2.6 | 0.6 | 4.9 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 2.4 | 0.2 | |
| 21-30 anni fa | 1.3 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | 2.7 | 0.6 | 2.3 | 0.6 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 1.8 | 0.2 | |
| 31-40 anni fa | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | |
| 41-50 anni fa | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 2.0 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | |
| più di 50 anni fa | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 4.0 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 3.8 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | |
| totale | 9.7 | 0.6 | 16.0 | 1.1 | 20.6 | 1.5 | 16.2 | 1.4 | 19.4 | 1.4 | 9.3 | 1.0 | 13.8 | 0.4 | |
| > 20 anni | 0-10 anni fa | 2.8 | 0.3 | 8.5 | 0.8 | 7.9 | 1.0 | 11.0 | 1.2 | 9.3 | 1.0 | 5.9 | 0.8 | 6.4 | 0.3 |
| 11-20 anni fa | 2.5 | 0.3 | 6.2 | 0.7 | 5.0 | 0.8 | 4.9 | 0.8 | 8.3 | 1.0 | 5.0 | 0.7 | 4.7 | 0.3 | |
| 21-30 anni fa | 3.0 | 0.3 | 3.8 | 0.6 | 4.6 | 0.8 | 6.9 | 1.0 | 9.2 | 1.0 | 8.0 | 0.9 | 5.1 | 0.3 | |
| 31-40 anni fa | 1.8 | 0.3 | 3.6 | 0.6 | 4.3 | 0.7 | 6.6 | 1.0 | 4.2 | 0.7 | 5.4 | 0.8 | 3.6 | 0.2 | |
| 41-50 anni fa | 1.1 | 0.2 | 3.0 | 0.5 | 2.8 | 0.6 | 6.3 | 1.0 | 2.2 | 0.5 | 6.0 | 0.8 | 2.9 | 0.2 | |
| più di 50 anni fa | 1.7 | 0.3 | 10.5 | 0.9 | 12.0 | 1.2 | 26.1 | 1.7 | 20.1 | 1.4 | 46.1 | 1.7 | 14.7 | 0.4 | |
| totale | 12.9 | 0.7 | 35.6 | 1.4 | 36.7 | 1.8 | 61.8 | 1.9 | 53.3 | 1.7 | 76.4 | 1.4 | 37.3 | 0.5 | |
| totale | 0-10 anni fa | 65.7 | 1.0 | 44.4 | 1.5 | 42.9 | 1.8 | 20.9 | 1.6 | 28.3 | 1.6 | 11.7 | 1.1 | 43.6 | 0.6 |
| 11-20 anni fa | 16.3 | 0.8 | 18.2 | 1.1 | 18.4 | 1.4 | 12.3 | 1.3 | 20.2 | 1.4 | 7.8 | 0.9 | 15.8 | 0.4 | |
| 21-30 anni fa | 10.2 | 0.6 | 11.4 | 0.9 | 11.9 | 1.2 | 11.4 | 1.2 | 14.7 | 1.2 | 10.8 | 1.1 | 11.3 | 0.4 | |
| 31-40 anni fa | 3.2 | 0.4 | 8.2 | 0.8 | 7.6 | 1.0 | 9.7 | 1.2 | 7.8 | 0.9 | 7.6 | 0.9 | 6.3 | 0.3 | |
| 41-50 anni fa | 1.7 | 0.3 | 4.8 | 0.6 | 4.5 | 0.8 | 10.7 | 1.2 | 4.3 | 0.7 | 7.8 | 0.9 | 4.5 | 0.3 | |
| più di 50 anni fa | 2.9 | 0.3 | 13.0 | 1.0 | 14.7 | 1.3 | 35.1 | 1.9 | 24.6 | 1.5 | 54.2 | 1.7 | 18.3 | 0.4 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina