Ricerca nei vecchi set di dati
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina
| regione di produzione | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giura | Altopiano | Prealpi | Alpi | Sud delle Alpi | Svizzera | ||||||||
| urgenza del prossimo intervento (inchiesta) | tipo del prossimo intervento (inchiesta) | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
| 0-1 anno | nessun intervento | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| cura | 1.9 | 0.6 | 4.2 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | . | . | 1.5 | 0.2 | |
| diradamento | 4.3 | 0.9 | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | . | . | 1.4 | 0.2 | |
| taglio di sementazione | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | . | . | 0.8 | 0.2 | |
| taglio di sgombero | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | . | . | 0.5 | 0.1 | |
| taglio saltuario | 1.7 | 0.6 | . | . | 0.4 | 0.2 | . | . | . | . | 0.4 | 0.1 | |
| diradamento nei boschi di montagna | . | . | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | |
| ceduazione (cedui e cedui composti) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| diradamento di conversione | . | . | 0.3 | 0.2 | . | . | . | . | . | . | 0.1 | 0.0 | |
| taglio di trasformazione | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| taglio fitosanitario | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | |
| intervento nella foresta permanente | . | . | 1.2 | 0.4 | . | . | . | . | . | . | 0.3 | 0.1 | |
| cura del margine boschivo | . | . | 0.2 | 0.2 | . | . | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | |
| piantagione | . | . | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | . | . | 0.2 | 0.1 | |
| intervento di tipo agro-forestale | 0.4 | 0.3 | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | |
| totale | 11.2 | 1.4 | 11.5 | 1.3 | 4.4 | 0.9 | 3.2 | 0.6 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 0.4 | |
| 2-5 anni | nessun intervento | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| cura | 5.8 | 1.0 | 9.2 | 1.1 | 4.6 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 4.3 | 0.4 | |
| diradamento | 10.3 | 1.3 | 18.6 | 1.5 | 5.5 | 1.0 | 1.6 | 0.4 | 2.1 | 0.8 | 7.6 | 0.5 | |
| taglio di sementazione | 3.9 | 0.8 | 7.9 | 1.1 | 5.1 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 3.8 | 0.3 | |
| taglio di sgombero | 1.9 | 0.6 | 4.2 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 2.0 | 0.3 | |
| taglio saltuario | 6.0 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 2.5 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | . | . | 1.7 | 0.2 | |
| diradamento nei boschi di montagna | . | . | . | . | 1.4 | 0.5 | 2.9 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | |
| ceduazione (cedui e cedui composti) | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | |
| diradamento di conversione | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | . | . | . | . | 0.4 | 0.1 | |
| taglio di trasformazione | . | . | . | . | . | . | 0.1 | 0.1 | . | . | 0.0 | 0.0 | |
| taglio fitosanitario | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | |
| intervento nella foresta permanente | 1.5 | 0.5 | 2.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | . | . | . | . | 0.9 | 0.2 | |
| cura del margine boschivo | . | . | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | . | . | . | . | 0.1 | 0.1 | |
| piantagione | . | . | . | . | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | . | . | 0.1 | 0.1 | |
| intervento di tipo agro-forestale | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | |
| totale | 30.4 | 2.0 | 44.9 | 2.0 | 22.4 | 1.7 | 9.0 | 0.9 | 6.8 | 1.4 | 22.9 | 0.7 | |
| 6-10 anni | nessun intervento | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| cura | 2.6 | 0.7 | 2.0 | 0.6 | 3.7 | 0.8 | 2.2 | 0.5 | . | . | 2.3 | 0.3 | |
| diradamento | 9.7 | 1.3 | 12.0 | 1.3 | 8.5 | 1.2 | 3.0 | 0.6 | 2.1 | 0.8 | 7.1 | 0.5 | |
| taglio di sementazione | 5.4 | 1.0 | 6.8 | 1.0 | 7.7 | 1.1 | 3.2 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 5.0 | 0.4 | |
| taglio di sgombero | 2.6 | 0.7 | 2.8 | 0.6 | 2.3 | 0.6 | 1.7 | 0.4 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 0.3 | |
| taglio saltuario | 3.9 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | |
| diradamento nei boschi di montagna | . | . | . | . | 2.6 | 0.7 | 6.0 | 0.8 | 2.1 | 0.8 | 2.5 | 0.3 | |
| ceduazione (cedui e cedui composti) | 0.2 | 0.2 | . | . | 0.2 | 0.2 | . | . | . | . | 0.1 | 0.0 | |
| diradamento di conversione | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | . | . | . | . | 0.5 | 0.1 | |
| taglio di trasformazione | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| taglio fitosanitario | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | . | . | 0.2 | 0.1 | |
| intervento nella foresta permanente | 1.1 | 0.5 | 1.9 | 0.5 | . | . | . | . | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | |
| cura del margine boschivo | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | . | . | 0.3 | 0.1 | |
| piantagione | 0.2 | 0.2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | |
| intervento di tipo agro-forestale | 0.7 | 0.4 | . | . | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | |
| totale | 28.0 | 1.9 | 27.5 | 1.8 | 28.3 | 1.9 | 16.8 | 1.2 | 7.1 | 1.4 | 22.3 | 0.8 | |
| 11-20 anni | nessun intervento | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| cura | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | |
| diradamento | 6.0 | 1.0 | 2.5 | 0.6 | 3.2 | 0.7 | 3.6 | 0.6 | 4.2 | 1.1 | 3.8 | 0.3 | |
| taglio di sementazione | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 7.2 | 1.1 | 4.5 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 3.4 | 0.3 | |
| taglio di sgombero | 3.2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 1.5 | 0.7 | 1.8 | 0.2 | |
| taglio saltuario | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | . | . | 0.6 | 0.1 | |
| diradamento nei boschi di montagna | . | . | 0.2 | 0.2 | 3.9 | 0.8 | 8.6 | 0.9 | 2.1 | 0.8 | 3.6 | 0.3 | |
| ceduazione (cedui e cedui composti) | 0.2 | 0.2 | . | . | . | . | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | |
| diradamento di conversione | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | . | . | . | . | 0.3 | 0.1 | |
| taglio di trasformazione | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| taglio fitosanitario | . | . | 0.2 | 0.2 | . | . | 0.1 | 0.1 | . | . | 0.1 | 0.0 | |
| intervento nella foresta permanente | . | . | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | . | . | . | . | 0.2 | 0.1 | |
| cura del margine boschivo | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | . | . | . | . | 0.2 | 0.1 | |
| piantagione | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| intervento di tipo agro-forestale | 0.9 | 0.4 | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | |
| totale | 14.6 | 1.5 | 7.0 | 1.0 | 19.2 | 1.7 | 20.5 | 1.3 | 11.6 | 1.7 | 15.3 | 0.7 | |
| > 20 anni | nessun intervento | 15.9 | 1.6 | 9.2 | 1.1 | 25.7 | 1.8 | 50.5 | 1.7 | 72.7 | 2.4 | 33.0 | 0.8 |
| cura | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| diradamento | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| taglio di sementazione | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| taglio di sgombero | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| taglio saltuario | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| diradamento nei boschi di montagna | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| ceduazione (cedui e cedui composti) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| diradamento di conversione | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| taglio di trasformazione | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| taglio fitosanitario | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| intervento nella foresta permanente | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| cura del margine boschivo | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| piantagione | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| intervento di tipo agro-forestale | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| totale | 15.9 | 1.6 | 9.2 | 1.1 | 25.7 | 1.8 | 50.5 | 1.7 | 72.7 | 2.4 | 33.0 | 0.8 | |
| totale | nessun intervento | 15.9 | 1.6 | 9.2 | 1.1 | 25.7 | 1.8 | 50.5 | 1.7 | 72.7 | 2.4 | 33.0 | 0.8 |
| cura | 10.4 | 1.3 | 15.8 | 1.4 | 10.4 | 1.3 | 4.8 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 8.9 | 0.5 | |
| diradamento | 30.2 | 2.0 | 35.3 | 1.9 | 17.4 | 1.6 | 8.3 | 0.9 | 8.3 | 1.5 | 19.9 | 0.7 | |
| taglio di sementazione | 12.7 | 1.4 | 16.9 | 1.5 | 20.6 | 1.7 | 9.3 | 1.0 | 2.4 | 0.8 | 13.0 | 0.6 | |
| taglio di sgombero | 7.8 | 1.2 | 9.3 | 1.1 | 5.6 | 1.0 | 5.0 | 0.7 | 3.6 | 1.0 | 6.4 | 0.4 | |
| taglio saltuario | 12.9 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 5.5 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.8 | 0.3 | |
| diradamento nei boschi di montagna | . | . | 0.2 | 0.2 | 8.1 | 1.1 | 18.3 | 1.3 | 6.2 | 1.3 | 7.7 | 0.5 | |
| ceduazione (cedui e cedui composti) | 0.4 | 0.3 | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | |
| diradamento di conversione | 1.9 | 0.6 | 2.8 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | . | . | . | . | 1.2 | 0.2 | |
| taglio di trasformazione | . | . | . | . | . | . | 0.1 | 0.1 | . | . | 0.0 | 0.0 | |
| taglio fitosanitario | 2.4 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 0.2 | |
| intervento nella foresta permanente | 2.6 | 0.7 | 6.5 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | . | . | 0.3 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | |
| cura del margine boschivo | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | . | . | 0.7 | 0.1 | |
| piantagione | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | . | . | 0.3 | 0.1 | |
| intervento di tipo agro-forestale | 2.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina