Ricerca nei vecchi set di dati
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina
| regione in funzione dei boschi di protezione | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giura/Altopiano | Alpi nordoccidentali | Alpi nordorientali | Alpi sudoccidentali | Alpi sudorientali | Sud delle Alpi | Svizzera | |||||||||
| urgenza del prossimo intervento (inchiesta) | data dell%'ultimo intervento (classi di 10 anni) | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
| 0-1 anno | 0-10 anni fa | 8.2 | 0.8 | 4.1 | 0.8 | 2.9 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 4.3 | 0.4 |
| 11-20 anni fa | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | . | . | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | |
| 21-30 anni fa | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | . | . | . | . | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | |
| 31-40 anni fa | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | . | . | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 41-50 anni fa | 0.1 | 0.1 | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 0.2 | . | . | 0.1 | 0.0 | |
| più di 50 anni fa | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | . | . | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| totale | 11.2 | 0.9 | 5.1 | 0.9 | 3.2 | 0.9 | 2.5 | 0.9 | 1.7 | 0.7 | 1.5 | 0.6 | 6.1 | 0.4 | |
| 2-5 anni | 0-10 anni fa | 28.3 | 1.3 | 11.9 | 1.4 | 9.6 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 4.5 | 1.0 | 1.9 | 0.7 | 14.6 | 0.6 |
| 11-20 anni fa | 6.7 | 0.7 | 3.0 | 0.7 | 3.2 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 2.2 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 3.9 | 0.3 | |
| 21-30 anni fa | 2.4 | 0.4 | 2.3 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 1.7 | 0.2 | |
| 31-40 anni fa | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | |
| 41-50 anni fa | . | . | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | . | . | 0.3 | 0.1 | |
| più di 50 anni fa | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.2 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 2.2 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | |
| totale | 38.0 | 1.4 | 19.5 | 1.7 | 15.5 | 1.9 | 5.3 | 1.3 | 9.7 | 1.5 | 6.3 | 1.2 | 21.7 | 0.7 | |
| 6-10 anni | 0-10 anni fa | 21.3 | 1.2 | 12.2 | 1.4 | 13.6 | 1.8 | 4.4 | 1.2 | 6.2 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 12.9 | 0.6 |
| 11-20 anni fa | 3.8 | 0.6 | 5.5 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 3.5 | 1.0 | 4.7 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 3.8 | 0.3 | |
| 21-30 anni fa | 1.7 | 0.4 | 2.5 | 0.7 | 2.9 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 1.7 | 0.2 | |
| 31-40 anni fa | 0.4 | 0.2 | 2.3 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | |
| 41-50 anni fa | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.8 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | |
| più di 50 anni fa | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 2.2 | 0.8 | 2.0 | 0.7 | 2.4 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | |
| totale | 27.9 | 1.3 | 23.9 | 1.8 | 22.4 | 2.2 | 14.8 | 2.0 | 16.0 | 1.8 | 5.8 | 1.2 | 21.1 | 0.7 | |
| 11-20 anni | 0-10 anni fa | 6.9 | 0.7 | 9.0 | 1.2 | 9.0 | 1.5 | 4.7 | 1.2 | 8.8 | 1.4 | 2.4 | 0.8 | 7.0 | 0.4 |
| 11-20 anni fa | 1.1 | 0.3 | 3.2 | 0.7 | 5.3 | 1.2 | 3.5 | 1.0 | 5.5 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 2.6 | 0.3 | |
| 21-30 anni fa | 1.6 | 0.4 | 1.4 | 0.5 | 3.0 | 0.9 | 2.5 | 0.9 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 1.7 | 0.2 | |
| 31-40 anni fa | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 2.5 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | |
| 41-50 anni fa | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 1.9 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | |
| più di 50 anni fa | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 5.7 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 4.4 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | |
| totale | 10.4 | 0.9 | 15.8 | 1.5 | 21.1 | 2.1 | 19.2 | 2.2 | 21.0 | 2.0 | 10.5 | 1.5 | 14.7 | 0.6 | |
| > 20 anni | 0-10 anni fa | 2.3 | 0.4 | 8.1 | 1.2 | 7.1 | 1.3 | 12.9 | 1.9 | 8.5 | 1.4 | 4.9 | 1.1 | 5.9 | 0.4 |
| 11-20 anni fa | 2.7 | 0.5 | 6.7 | 1.1 | 6.3 | 1.3 | 4.1 | 1.1 | 8.5 | 1.4 | 5.8 | 1.1 | 5.0 | 0.4 | |
| 21-30 anni fa | 3.2 | 0.5 | 3.9 | 0.8 | 3.6 | 1.0 | 5.7 | 1.3 | 8.4 | 1.4 | 8.0 | 1.3 | 4.9 | 0.4 | |
| 31-40 anni fa | 1.7 | 0.4 | 3.5 | 0.8 | 4.3 | 1.0 | 5.7 | 1.3 | 4.9 | 1.1 | 4.1 | 1.0 | 3.4 | 0.3 | |
| 41-50 anni fa | 1.2 | 0.3 | 2.8 | 0.7 | 2.9 | 0.9 | 6.0 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 5.6 | 1.1 | 2.7 | 0.3 | |
| più di 50 anni fa | 1.2 | 0.3 | 10.6 | 1.3 | 13.7 | 1.8 | 23.9 | 2.4 | 19.7 | 2.0 | 47.6 | 2.5 | 14.5 | 0.6 | |
| totale | 12.5 | 1.0 | 35.8 | 2.0 | 37.8 | 2.5 | 58.2 | 2.8 | 51.5 | 2.5 | 75.9 | 2.1 | 36.4 | 0.8 | |
| totale | 0-10 anni fa | 67.0 | 1.4 | 45.3 | 2.1 | 42.2 | 2.6 | 24.5 | 2.4 | 28.5 | 2.3 | 10.7 | 1.5 | 44.7 | 0.8 |
| 11-20 anni fa | 16.0 | 1.1 | 18.9 | 1.6 | 19.1 | 2.0 | 11.9 | 1.8 | 21.0 | 2.0 | 9.0 | 1.4 | 16.2 | 0.6 | |
| 21-30 anni fa | 10.0 | 0.9 | 10.3 | 1.3 | 10.9 | 1.6 | 9.7 | 1.7 | 12.9 | 1.7 | 10.2 | 1.5 | 10.5 | 0.5 | |
| 31-40 anni fa | 3.0 | 0.5 | 8.7 | 1.2 | 7.2 | 1.3 | 7.6 | 1.5 | 8.9 | 1.4 | 6.0 | 1.2 | 6.0 | 0.4 | |
| 41-50 anni fa | 1.9 | 0.4 | 4.4 | 0.9 | 5.1 | 1.1 | 11.3 | 1.8 | 4.5 | 1.0 | 7.3 | 1.3 | 4.6 | 0.4 | |
| più di 50 anni fa | 2.1 | 0.4 | 12.4 | 1.4 | 15.6 | 1.9 | 34.9 | 2.7 | 24.2 | 2.1 | 56.8 | 2.4 | 18.1 | 0.6 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina