Ricerca nei vecchi set di dati
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina
| regione economica | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giura Ovest | Giura Est | Altopiano Ovest | Altopiano Centro | Altopiano Est | Prealpi Ovest | Prealpi Centro | Prealpi Est | Alpi Nord-Ovest | Alpi Centro | Alpi Nord-Est | Alpi Sud-Ovest | Alpi Sud-Est | Sud delle Alpi | Svizzera | |||||||||||||||||
| data dell%'ultimo intervento (classi di 10 anni) | tipo di bosco | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
| 0-10 anni fa | bosco non accessibile | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| arbusteto | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| superficie forestale perennemente priva di vegetazione | 0.9 | 0.5 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.9 | 0.9 | 3.2 | 1.0 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | . | . | 4.2 | 2.1 | 2.1 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | . | . | 1.5 | 0.2 | |
| strisce aperte nel soprassuolo e scarpate | 0.2 | 0.2 | . | . | . | . | . | . | 0.3 | 0.3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| soprassuoli perennemente aperti | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | . | . | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | |
| selve e impianti da arboricoltura | . | . | . | . | 0.8 | 0.8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| ceduo | 0.2 | 0.2 | . | . | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | . | . | . | . | . | . | 0.5 | 0.5 | . | . | . | . | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | |
| ceduo composto | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.5 | 0.5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| fustaia a struttura disetanea | 6.9 | 1.2 | . | . | 0.8 | 0.8 | 2.2 | 1.0 | 2.8 | 0.9 | 3.3 | 1.6 | 3.9 | 1.2 | 2.8 | 1.1 | 3.4 | 1.4 | 2.5 | 1.7 | 2.1 | 1.5 | 3.3 | 1.0 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 2.9 | 0.3 | |
| fustaia irregolare | 8.1 | 1.3 | 4.1 | 1.8 | 5.1 | 2.0 | 5.8 | 1.6 | 4.1 | 1.1 | 2.4 | 1.4 | 8.5 | 1.7 | 3.3 | 1.2 | 8.0 | 2.0 | 5.9 | 2.6 | 4.2 | 2.0 | 2.1 | 0.8 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 4.4 | 0.4 | |
| rilevamento incompleto | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| fustaia regolare | 36.0 | 2.3 | 46.8 | 4.5 | 54.8 | 4.6 | 66.4 | 3.1 | 66.5 | 2.7 | 31.0 | 4.2 | 30.6 | 2.7 | 34.6 | 3.3 | 18.8 | 3.0 | 22.5 | 4.6 | 15.6 | 3.7 | 11.7 | 1.8 | 15.6 | 1.8 | 5.8 | 1.1 | 30.6 | 0.7 | |
| totale | 53.5 | 2.4 | 55.0 | 4.5 | 64.0 | 4.4 | 77.8 | 2.8 | 77.3 | 2.4 | 39.1 | 4.4 | 45.5 | 3.0 | 43.6 | 3.4 | 31.8 | 3.5 | 32.2 | 5.1 | 29.2 | 4.7 | 21.6 | 2.3 | 22.7 | 2.0 | 9.9 | 1.4 | 41.0 | 0.8 | |
| 11-20 anni fa | bosco non accessibile | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| arbusteto | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| superficie forestale perennemente priva di vegetazione | 0.2 | 0.2 | . | . | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | . | . | 4.0 | 1.8 | . | . | 0.9 | 0.7 | . | . | . | . | . | . | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | |
| strisce aperte nel soprassuolo e scarpate | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.8 | 0.8 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.0 | 1.0 | . | . | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| soprassuoli perennemente aperti | 1.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | . | . | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | |
| selve e impianti da arboricoltura | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| ceduo | 0.5 | 0.3 | . | . | . | . | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | . | . | 0.4 | 0.4 | . | . | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | . | . | 1.0 | 0.5 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | |
| ceduo composto | 0.2 | 0.2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | |
| fustaia a struttura disetanea | 0.9 | 0.5 | . | . | . | . | . | . | 0.9 | 0.5 | . | . | 3.2 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | . | . | . | . | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.9 | 2.4 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | |
| fustaia irregolare | 3.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 2.4 | 1.4 | 7.5 | 1.6 | 2.4 | 1.0 | 4.5 | 1.6 | 2.4 | 1.7 | 2.1 | 1.5 | 2.4 | 0.8 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 2.4 | 0.3 | |
| rilevamento incompleto | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| fustaia regolare | 15.2 | 1.7 | 28.7 | 4.1 | 11.7 | 3.0 | 13.6 | 2.3 | 11.0 | 1.8 | 14.6 | 3.2 | 14.6 | 2.1 | 20.9 | 2.8 | 10.8 | 2.3 | 9.4 | 3.2 | 16.7 | 3.8 | 7.2 | 1.4 | 12.5 | 1.6 | 3.2 | 0.8 | 12.4 | 0.6 | |
| totale | 22.9 | 2.0 | 30.4 | 4.2 | 15.1 | 3.3 | 15.0 | 2.4 | 12.9 | 1.9 | 21.9 | 3.7 | 25.6 | 2.6 | 25.1 | 3.0 | 16.5 | 2.8 | 14.2 | 3.8 | 21.9 | 4.2 | 14.1 | 1.9 | 18.9 | 1.9 | 7.1 | 1.2 | 17.9 | 0.7 | |
| 21-30 anni fa | bosco non accessibile | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| arbusteto | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| superficie forestale perennemente priva di vegetazione | . | . | 0.8 | 0.8 | . | . | 0.4 | 0.4 | . | . | . | . | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | . | . | . | . | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | |
| strisce aperte nel soprassuolo e scarpate | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.3 | 0.3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
| soprassuoli perennemente aperti | 0.9 | 0.5 | . | . | 1.6 | 1.1 | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 0.4 | . | . | 0.6 | 0.6 | 2.6 | 1.8 | 3.1 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 2.6 | 0.8 | 1.9 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | |
| selve e impianti da arboricoltura | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| ceduo | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.8 | 0.8 | . | . | . | . | 0.6 | 0.6 | . | . | . | . | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | |
| ceduo composto | . | . | 0.8 | 0.8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
| fustaia a struttura disetanea | 0.5 | 0.3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | . | . | 0.6 | 0.6 | . | . | 2.1 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | |
| fustaia irregolare | 1.6 | 0.6 | . | . | 1.7 | 1.2 | . | . | 0.9 | 0.5 | 3.2 | 1.6 | 2.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 0.7 | 1.9 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 0.2 | |
| rilevamento incompleto | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| fustaia regolare | 6.0 | 1.1 | 3.3 | 1.6 | 5.8 | 2.1 | 2.7 | 1.1 | 5.0 | 1.2 | 6.4 | 2.2 | 3.9 | 1.2 | 7.1 | 1.8 | 13.6 | 2.6 | 8.4 | 3.0 | 11.5 | 3.3 | 5.1 | 1.2 | 9.7 | 1.4 | 4.6 | 1.0 | 6.3 | 0.4 | |
| totale | 9.0 | 1.4 | 4.9 | 2.0 | 9.1 | 2.6 | 3.1 | 1.2 | 6.3 | 1.4 | 11.3 | 2.9 | 8.2 | 1.6 | 8.1 | 1.9 | 18.2 | 2.9 | 13.3 | 3.7 | 17.7 | 3.9 | 9.3 | 1.6 | 17.0 | 1.8 | 9.2 | 1.4 | 10.1 | 0.5 | |
| 31-40 anni fa | bosco non accessibile | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| arbusteto | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| superficie forestale perennemente priva di vegetazione | 0.2 | 0.2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.3 | 0.3 | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| strisce aperte nel soprassuolo e scarpate | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.5 | 0.3 | . | . | 0.1 | 0.0 | |
| soprassuoli perennemente aperti | 0.2 | 0.2 | . | . | 1.7 | 1.2 | . | . | . | . | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | . | . | 0.6 | 0.6 | . | . | . | . | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | |
| selve e impianti da arboricoltura | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| ceduo | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.8 | 0.8 | . | . | . | . | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | . | . | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | |
| ceduo composto | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| fustaia a struttura disetanea | 0.5 | 0.3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | . | . | 0.6 | 0.6 | . | . | . | . | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | |
| fustaia irregolare | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | . | . | . | . | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | . | . | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | |
| rilevamento incompleto | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| fustaia regolare | 3.7 | 0.9 | 2.5 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 2.2 | 1.0 | 1.6 | 0.7 | 5.7 | 2.1 | 3.6 | 1.1 | 8.1 | 1.9 | 2.3 | 1.1 | 7.1 | 2.8 | 4.2 | 2.0 | 4.2 | 1.1 | 7.5 | 1.3 | 3.9 | 0.9 | 4.2 | 0.3 | |
| totale | 5.8 | 1.1 | 3.3 | 1.6 | 3.4 | 1.7 | 2.2 | 1.0 | 1.9 | 0.8 | 10.6 | 2.8 | 5.7 | 1.4 | 8.1 | 1.9 | 6.3 | 1.8 | 9.4 | 3.2 | 5.2 | 2.3 | 7.2 | 1.4 | 11.1 | 1.5 | 8.2 | 1.3 | 6.5 | 0.4 | |
| 41-50 anni fa | bosco non accessibile | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| arbusteto | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| superficie forestale perennemente priva di vegetazione | 0.7 | 0.4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.1 | 0.1 | |
| strisce aperte nel soprassuolo e scarpate | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| soprassuoli perennemente aperti | 0.2 | 0.2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 0.4 | . | . | 0.6 | 0.6 | . | . | . | . | 1.8 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | |
| selve e impianti da arboricoltura | . | . | . | . | 0.8 | 0.8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.6 | 0.6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.1 | 0.0 | |
| ceduo | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.5 | 0.5 | . | . | 1.3 | 1.3 | . | . | 0.6 | 0.4 | . | . | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | |
| ceduo composto | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| fustaia a struttura disetanea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 1.0 | . | . | . | . | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | |
| fustaia irregolare | 1.2 | 0.5 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 1.0 | . | . | 1.0 | 1.0 | 2.1 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | |
| rilevamento incompleto | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| fustaia regolare | 2.1 | 0.7 | 2.3 | 1.3 | 3.4 | 1.7 | . | . | 0.3 | 0.3 | 6.5 | 2.2 | 2.5 | 0.9 | 3.3 | 1.2 | 2.8 | 1.3 | 4.7 | 2.3 | 3.1 | 1.8 | 4.5 | 1.1 | 3.3 | 0.9 | 3.2 | 0.8 | 2.8 | 0.3 | |
| totale | 4.2 | 1.0 | 2.3 | 1.3 | 4.2 | 1.9 | . | . | 0.3 | 0.3 | 7.3 | 2.4 | 4.6 | 1.3 | 5.2 | 1.5 | 7.4 | 2.0 | 6.0 | 2.6 | 4.2 | 2.0 | 10.0 | 1.6 | 6.3 | 1.2 | 6.4 | 1.2 | 5.0 | 0.4 | |
| più di 50 anni fa | bosco non accessibile | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| arbusteto | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| superficie forestale perennemente priva di vegetazione | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | . | . | . | . | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | |
| strisce aperte nel soprassuolo e scarpate | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| soprassuoli perennemente aperti | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 2.3 | 1.1 | 3.6 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 4.2 | 1.1 | 3.3 | 0.9 | 5.8 | 1.1 | 2.1 | 0.2 | |
| selve e impianti da arboricoltura | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| ceduo | . | . | . | . | 0.8 | 0.8 | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 1.0 | . | . | 1.0 | 1.0 | 2.4 | 0.8 | . | . | 15.6 | 1.7 | 2.4 | 0.3 | |
| ceduo composto | . | . | 0.8 | 0.8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.3 | 0.3 | . | . | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | |
| fustaia a struttura disetanea | 0.2 | 0.2 | . | . | . | . | 0.4 | 0.4 | . | . | 2.4 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 2.9 | 1.3 | 3.5 | 2.0 | . | . | 3.9 | 1.1 | 4.0 | 1.0 | 4.4 | 1.0 | 2.0 | 0.2 | |
| fustaia irregolare | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 2.5 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | . | . | 1.6 | 1.1 | 1.8 | 0.8 | 2.4 | 1.0 | 3.4 | 1.4 | 3.5 | 2.0 | 7.3 | 2.7 | 7.5 | 1.4 | 3.8 | 0.9 | 10.6 | 1.5 | 3.7 | 0.3 | |
| rilevamento incompleto | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| fustaia regolare | 2.8 | 0.8 | 2.5 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 4.9 | 2.0 | 4.3 | 1.2 | 5.2 | 1.5 | 9.7 | 2.2 | 13.1 | 3.7 | 10.4 | 3.1 | 18.6 | 2.1 | 12.7 | 1.6 | 20.0 | 1.9 | 8.6 | 0.5 | |
| totale | 4.6 | 1.0 | 4.1 | 1.8 | 4.2 | 1.9 | 1.8 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 9.8 | 2.7 | 10.3 | 1.8 | 10.0 | 2.1 | 19.9 | 3.0 | 25.0 | 4.7 | 21.9 | 4.2 | 37.8 | 2.7 | 24.0 | 2.1 | 59.2 | 2.4 | 19.5 | 0.6 | |
| totale | bosco non accessibile | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| arbusteto | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| superficie forestale perennemente priva di vegetazione | 2.1 | 0.7 | 4.1 | 1.8 | 2.4 | 1.4 | 2.9 | 1.2 | 3.2 | 1.0 | 6.4 | 2.2 | 3.9 | 1.2 | 3.3 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 2.4 | 1.7 | 5.2 | 2.3 | 4.2 | 1.1 | 2.1 | 0.7 | 1.9 | 0.7 | 3.0 | 0.3 | |
| strisce aperte nel soprassuolo e scarpate | 0.2 | 0.2 | . | . | . | . | . | . | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | |
| soprassuoli perennemente aperti | 4.5 | 1.0 | 1.6 | 1.2 | 4.1 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 1.1 | 4.3 | 1.2 | 1.9 | 0.9 | 5.7 | 1.8 | 8.7 | 3.1 | 7.3 | 2.7 | 9.4 | 1.6 | 9.9 | 1.4 | 8.8 | 1.4 | 5.4 | 0.4 | |
| selve e impianti da arboricoltura | . | . | . | . | 1.7 | 1.2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.6 | 0.6 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | |
| ceduo | 0.7 | 0.4 | . | . | 1.7 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 3.4 | 1.4 | 3.6 | 2.1 | 3.1 | 1.8 | 4.8 | 1.2 | 1.9 | 0.7 | 23.2 | 2.0 | 4.5 | 0.3 | |
| ceduo composto | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.5 | 0.5 | . | . | . | . | . | . | 0.3 | 0.3 | . | . | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | |
| fustaia a struttura disetanea | 9.0 | 1.4 | . | . | 0.8 | 0.8 | 2.7 | 1.1 | 3.8 | 1.1 | 8.2 | 2.5 | 10.0 | 1.8 | 4.7 | 1.5 | 9.1 | 2.2 | 6.0 | 2.6 | 5.2 | 2.3 | 12.9 | 1.8 | 12.3 | 1.6 | 6.7 | 1.2 | 7.5 | 0.4 | |
| fustaia irregolare | 17.5 | 1.8 | 6.6 | 2.3 | 11.0 | 2.9 | 6.7 | 1.7 | 6.0 | 1.3 | 12.2 | 3.0 | 21.7 | 2.5 | 9.0 | 2.0 | 22.1 | 3.1 | 14.2 | 3.8 | 16.7 | 3.8 | 16.5 | 2.0 | 11.3 | 1.5 | 15.2 | 1.7 | 13.7 | 0.6 | |
| rilevamento incompleto | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| fustaia regolare | 65.8 | 2.3 | 86.0 | 3.2 | 78.3 | 3.8 | 85.8 | 2.4 | 85.8 | 2.0 | 69.2 | 4.2 | 59.4 | 2.9 | 79.2 | 2.8 | 57.9 | 3.7 | 65.2 | 5.2 | 61.4 | 5.0 | 51.3 | 2.7 | 61.3 | 2.4 | 40.7 | 2.4 | 64.9 | 0.8 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina