Ricerca nei vecchi set di dati
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina
| regione di produzione | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giura | Altopiano | Prealpi | Alpi | Sud delle Alpi | Svizzera | ||||||||
| tipo di bosco (3 classi) | stato della pianificazione forestale regionale (PFR) | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| bosco accessibile esclusi gli arbusteti | PFR pianificato o previsto | 42.0 | 8 | 63.6 | 6 | 50.8 | 8 | 85.8 | 6 | . | . | 242.2 | 3 |
| PFR in corso di elaborazione | 81.0 | 5 | 48.5 | 8 | 40.7 | 9 | 76.9 | 6 | 111.8 | 3 | 359.0 | 3 | |
| PFR in vigore | 36.5 | 9 | 76.6 | 6 | 113.2 | 4 | 151.9 | 4 | 7.5 | 21 | 385.7 | 2 | |
| altro tipo di piano regionale in vigore | 36.1 | 9 | 37.6 | 9 | . | . | . | . | . | . | 73.7 | 6 | |
| totale | 195.7 | 1 | 226.3 | 1 | 204.7 | 2 | 314.6 | 2 | 119.3 | 3 | 1060.6 | 1 | |
| bosco non accessibile esclusi gli arbusteti | PFR pianificato o previsto | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| PFR in corso di elaborazione | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| PFR in vigore | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| altro tipo di piano regionale in vigore | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| totale | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| arbusteti | PFR pianificato o previsto | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| PFR in corso di elaborazione | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| PFR in vigore | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| altro tipo di piano regionale in vigore | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| totale | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| totale | PFR pianificato o previsto | 42.0 | 8 | 63.6 | 6 | 50.8 | 8 | 85.8 | 6 | . | . | 242.2 | 3 |
| PFR in corso di elaborazione | 81.0 | 5 | 48.5 | 8 | 40.7 | 9 | 76.9 | 6 | 111.8 | 3 | 359.0 | 3 | |
| PFR in vigore | 36.5 | 9 | 76.6 | 6 | 113.2 | 4 | 151.9 | 4 | 7.5 | 21 | 385.7 | 2 | |
| altro tipo di piano regionale in vigore | 36.1 | 9 | 37.6 | 9 | . | . | . | . | . | . | 73.7 | 6 | |
| totale | 195.7 | 1 | 226.3 | 1 | 204.7 | 2 | 314.6 | 2 | 119.3 | 3 | 1060.6 | 1 | |
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina