Ricerca nei vecchi set di dati
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina
| tipo di bosco (3 classi) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bosco accessibile esclusi gli arbusteti | bosco non accessibile esclusi gli arbusteti | arbusteti | totale | ||||||
| regione economica | anno della pianificazione forestale locale (4 classi) | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| Giura Ovest | nessuna pianificazione | 32.9 | 9 | . | . | . | . | 32.9 | 9 |
| fino al 1986 | 50.4 | 7 | . | . | . | . | 50.4 | 7 | |
| 1987-1996 | 35.4 | 9 | . | . | . | . | 35.4 | 9 | |
| 1997-2006 | 34.2 | 9 | . | . | . | . | 34.2 | 9 | |
| totale | 152.8 | 2 | . | . | . | . | 152.8 | 2 | |
| Giura Est | nessuna pianificazione | 10.6 | 17 | . | . | . | . | 10.6 | 17 |
| fino al 1986 | 9.1 | 19 | . | . | . | . | 9.1 | 19 | |
| 1987-1996 | 18.6 | 12 | . | . | . | . | 18.6 | 12 | |
| 1997-2006 | 9.9 | 18 | . | . | . | . | 9.9 | 18 | |
| totale | 48.2 | 2 | . | . | . | . | 48.2 | 2 | |
| Altopiano Ovest | nessuna pianificazione | 17.3 | 13 | . | . | . | . | 17.3 | 13 |
| fino al 1986 | 5.8 | 25 | . | . | . | . | 5.8 | 25 | |
| 1987-1996 | 10.2 | 18 | . | . | . | . | 10.2 | 18 | |
| 1997-2006 | 15.1 | 14 | . | . | . | . | 15.1 | 14 | |
| totale | 48.4 | 3 | . | . | . | . | 48.4 | 3 | |
| Altopiano Centro | nessuna pianificazione | 41.0 | 6 | . | . | . | . | 41.0 | 6 |
| fino al 1986 | 1.5 | 44 | . | . | . | . | 1.5 | 44 | |
| 1987-1996 | 10.9 | 16 | . | . | . | . | 10.9 | 16 | |
| 1997-2006 | 15.5 | 13 | . | . | . | . | 15.5 | 13 | |
| totale | 69.0 | 2 | . | . | . | . | 69.0 | 2 | |
| Altopiano Est | nessuna pianificazione | 41.5 | 8 | . | . | . | . | 41.5 | 8 |
| fino al 1986 | 14.3 | 15 | . | . | . | . | 14.3 | 15 | |
| 1987-1996 | 31.8 | 9 | . | . | . | . | 31.8 | 9 | |
| 1997-2006 | 24.3 | 11 | . | . | . | . | 24.3 | 11 | |
| totale | 111.9 | 2 | . | . | . | . | 111.9 | 2 | |
| Prealpi Ovest | nessuna pianificazione | 20.7 | 11 | . | . | 0.7 | 70 | 21.4 | 10 |
| fino al 1986 | 5.2 | 26 | . | . | 0.4 | 100 | 5.5 | 25 | |
| 1987-1996 | 7.0 | 21 | . | . | 0.4 | 100 | 7.4 | 21 | |
| 1997-2006 | 12.2 | 15 | . | . | . | . | 12.2 | 15 | |
| totale | 45.1 | 4 | . | . | 1.5 | 49 | 46.6 | 3 | |
| Prealpi Centro | nessuna pianificazione | 59.2 | 5 | . | . | 0.4 | 100 | 59.5 | 5 |
| fino al 1986 | 13.3 | 15 | . | . | 0.4 | 100 | 13.6 | 15 | |
| 1987-1996 | 14.7 | 15 | . | . | 0.4 | 100 | 15.1 | 14 | |
| 1997-2006 | 10.4 | 18 | . | . | 0.4 | 100 | 10.8 | 17 | |
| totale | 97.5 | 2 | . | . | 1.4 | 50 | 99.0 | 2 | |
| Prealpi Est | nessuna pianificazione | 41.1 | 7 | . | . | 0.4 | 100 | 41.4 | 7 |
| fino al 1986 | 12.9 | 15 | . | . | . | . | 12.9 | 15 | |
| 1987-1996 | 4.3 | 28 | . | . | . | . | 4.3 | 28 | |
| 1997-2006 | 15.4 | 14 | . | . | . | . | 15.4 | 14 | |
| totale | 73.6 | 3 | . | . | 0.4 | 100 | 73.9 | 3 | |
| Alpi Nord-Ovest | nessuna pianificazione | 27.2 | 9 | . | . | 0.7 | 71 | 27.9 | 9 |
| fino al 1986 | 7.5 | 21 | . | . | . | . | 7.5 | 21 | |
| 1987-1996 | 15.4 | 14 | . | . | 1.8 | 44 | 17.2 | 13 | |
| 1997-2006 | 11.8 | 16 | . | . | 0.4 | 100 | 12.1 | 16 | |
| totale | 61.9 | 4 | . | . | 2.9 | 35 | 64.7 | 3 | |
| Alpi Centro | nessuna pianificazione | 12.8 | 14 | . | . | 2.8 | 35 | 15.6 | 12 |
| fino al 1986 | 1.4 | 49 | . | . | 0.3 | 100 | 1.7 | 44 | |
| 1987-1996 | 4.5 | 27 | . | . | 1.0 | 57 | 5.6 | 24 | |
| 1997-2006 | 8.3 | 18 | . | . | . | . | 8.3 | 18 | |
| totale | 27.0 | 7 | . | . | 4.2 | 28 | 31.2 | 6 | |
| Alpi Nord-Est | nessuna pianificazione | 7.2 | 20 | . | . | 1.1 | 58 | 8.2 | 19 |
| fino al 1986 | 14.7 | 13 | . | . | 1.4 | 49 | 16.1 | 12 | |
| 1987-1996 | 7.5 | 20 | . | . | 0.7 | 71 | 8.2 | 19 | |
| 1997-2006 | 2.5 | 37 | . | . | . | . | 2.5 | 37 | |
| totale | 31.9 | 6 | . | . | 3.2 | 33 | 35.1 | 5 | |
| Alpi Sud-Ovest | nessuna pianificazione | 48.4 | 7 | . | . | 2.1 | 41 | 50.4 | 7 |
| fino al 1986 | 19.6 | 12 | . | . | 1.0 | 58 | 20.6 | 12 | |
| 1987-1996 | 15.1 | 14 | . | . | 1.0 | 58 | 16.1 | 14 | |
| 1997-2006 | 26.4 | 10 | . | . | 1.7 | 44 | 28.1 | 10 | |
| totale | 109.4 | 3 | . | . | 5.8 | 24 | 115.3 | 2 | |
| Alpi Sud-Est | nessuna pianificazione | 32.2 | 10 | . | . | 3.5 | 28 | 35.7 | 9 |
| fino al 1986 | 27.7 | 10 | . | . | 4.0 | 28 | 31.7 | 10 | |
| 1987-1996 | 32.3 | 9 | . | . | 3.6 | 29 | 35.9 | 9 | |
| 1997-2006 | 49.2 | 7 | . | . | 6.1 | 21 | 55.3 | 7 | |
| totale | 141.4 | 2 | . | . | 17.2 | 10 | 158.6 | 2 | |
| Sud delle Alpi | nessuna pianificazione | 114.6 | 3 | . | . | 12.1 | 14 | 126.7 | 3 |
| fino al 1986 | 10.2 | 18 | . | . | 0.6 | 70 | 10.8 | 17 | |
| 1987-1996 | 3.5 | 31 | . | . | . | . | 3.5 | 31 | |
| 1997-2006 | 18.4 | 13 | . | . | 2.2 | 37 | 20.6 | 12 | |
| totale | 146.7 | 2 | . | . | 14.9 | 12 | 161.6 | 2 | |
| Svizzera | nessuna pianificazione | 506.4 | 2 | . | . | 23.7 | 11 | 530.2 | 2 |
| fino al 1986 | 193.4 | 4 | . | . | 8.1 | 20 | 201.5 | 4 | |
| 1987-1996 | 211.3 | 4 | . | . | 8.9 | 19 | 220.2 | 4 | |
| 1997-2006 | 253.6 | 3 | . | . | 10.7 | 16 | 264.4 | 3 | |
| totale | 1164.8 | 1 | . | . | 51.5 | 7 | 1216.3 | 1 | |
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina