Ricerca nei vecchi set di dati
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina
| indicatore di zona di protezione delle acque sotterranee (2013) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| non è zona di protezione delle acque sotterranee | zona di protezione delle acque sotterranee | totale | |||||
| regione economica | tipo di bosco (3 classi) | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| Giura Ovest | bosco accessibile esclusi gli arbusteti | 107.6 | 3 | 45.1 | 5 | 152.6 | 1 |
| bosco non accessibile esclusi gli arbusteti | 0.9 | 45 | . | . | 0.9 | 45 | |
| arbusteti | . | . | . | . | . | . | |
| totale | 108.5 | 3 | 45.1 | 5 | 153.5 | 1 | |
| Giura Est | bosco accessibile esclusi gli arbusteti | 44.6 | 3 | 2.9 | 25 | 47.5 | 2 |
| bosco non accessibile esclusi gli arbusteti | 0.2 | 100 | . | . | 0.2 | 100 | |
| arbusteti | . | . | . | . | . | . | |
| totale | 44.8 | 3 | 2.9 | 25 | 47.7 | 2 | |
| Altopiano Ovest | bosco accessibile esclusi gli arbusteti | 44.8 | 3 | 4.9 | 18 | 49.7 | 3 |
| bosco non accessibile esclusi gli arbusteti | 0.7 | 50 | . | . | 0.7 | 50 | |
| arbusteti | . | . | . | . | . | . | |
| totale | 45.5 | 3 | 4.9 | 18 | 50.4 | 2 | |
| Altopiano Centro | bosco accessibile esclusi gli arbusteti | 64.6 | 2 | 4.5 | 19 | 69.1 | 2 |
| bosco non accessibile esclusi gli arbusteti | 0.7 | 50 | . | . | 0.7 | 50 | |
| arbusteti | . | . | . | . | . | . | |
| totale | 65.3 | 2 | 4.5 | 19 | 69.8 | 2 | |
| Altopiano Est | bosco accessibile esclusi gli arbusteti | 104.2 | 2 | 6.8 | 16 | 111.0 | 2 |
| bosco non accessibile esclusi gli arbusteti | . | . | . | . | . | . | |
| arbusteti | . | . | . | . | . | . | |
| totale | 104.2 | 2 | 6.8 | 16 | 111.0 | 2 | |
| Prealpi Ovest | bosco accessibile esclusi gli arbusteti | 39.3 | 4 | 4.0 | 21 | 43.2 | 3 |
| bosco non accessibile esclusi gli arbusteti | 0.9 | 45 | . | . | 0.9 | 45 | |
| arbusteti | 1.1 | 41 | 0.2 | 100 | 1.3 | 37 | |
| totale | 41.3 | 3 | 4.1 | 20 | 45.4 | 3 | |
| Prealpi Centro | bosco accessibile esclusi gli arbusteti | 96.5 | 2 | 3.6 | 22 | 100.1 | 2 |
| bosco non accessibile esclusi gli arbusteti | 2.0 | 30 | . | . | 2.0 | 30 | |
| arbusteti | 1.1 | 41 | . | . | 1.1 | 41 | |
| totale | 99.5 | 2 | 3.6 | 22 | 103.1 | 2 | |
| Prealpi Est | bosco accessibile esclusi gli arbusteti | 67.5 | 3 | 4.5 | 19 | 72.0 | 2 |
| bosco non accessibile esclusi gli arbusteti | 1.4 | 35 | . | . | 1.4 | 35 | |
| arbusteti | 0.3 | 71 | . | . | 0.3 | 71 | |
| totale | 69.2 | 2 | 4.5 | 19 | 73.7 | 2 | |
| Alpi Nord-Ovest | bosco accessibile esclusi gli arbusteti | 53.5 | 4 | 2.6 | 26 | 56.1 | 3 |
| bosco non accessibile esclusi gli arbusteti | 2.7 | 26 | 0.4 | 71 | 3.1 | 24 | |
| arbusteti | 4.1 | 21 | 0.6 | 58 | 4.6 | 19 | |
| totale | 60.3 | 3 | 3.5 | 22 | 63.9 | 3 | |
| Alpi Centro | bosco accessibile esclusi gli arbusteti | 24.0 | 6 | 2.7 | 25 | 26.8 | 5 |
| bosco non accessibile esclusi gli arbusteti | 1.4 | 35 | 0.2 | 100 | 1.6 | 33 | |
| arbusteti | 3.4 | 23 | 0.4 | 71 | 3.8 | 21 | |
| totale | 28.9 | 5 | 3.3 | 23 | 32.2 | 4 | |
| Alpi Nord-Est | bosco accessibile esclusi gli arbusteti | 27.5 | 5 | 2.6 | 25 | 30.1 | 5 |
| bosco non accessibile esclusi gli arbusteti | 3.6 | 21 | . | . | 3.6 | 21 | |
| arbusteti | 4.1 | 20 | 0.5 | 57 | 4.6 | 18 | |
| totale | 35.2 | 4 | 3.1 | 23 | 38.3 | 3 | |
| Alpi Sud-Ovest | bosco accessibile esclusi gli arbusteti | 92.0 | 3 | 11.3 | 12 | 103.3 | 2 |
| bosco non accessibile esclusi gli arbusteti | 3.9 | 21 | 0.7 | 50 | 4.6 | 19 | |
| arbusteti | 4.9 | 18 | 1.0 | 41 | 5.9 | 17 | |
| totale | 100.8 | 2 | 13.0 | 11 | 113.8 | 2 | |
| Alpi Sud-Est | bosco accessibile esclusi gli arbusteti | 129.7 | 2 | 5.1 | 18 | 134.8 | 2 |
| bosco non accessibile esclusi gli arbusteti | 4.5 | 19 | . | . | 4.5 | 19 | |
| arbusteti | 14.4 | 9 | 0.3 | 70 | 14.7 | 9 | |
| totale | 148.6 | 2 | 5.4 | 18 | 154.0 | 2 | |
| Sud delle Alpi | bosco accessibile esclusi gli arbusteti | 114.6 | 2 | 21.2 | 9 | 135.8 | 2 |
| bosco non accessibile esclusi gli arbusteti | 9.9 | 13 | 0.5 | 58 | 10.4 | 13 | |
| arbusteti | 18.9 | 8 | 2.5 | 26 | 21.4 | 8 | |
| totale | 143.4 | 2 | 24.2 | 8 | 167.6 | 1 | |
| Svizzera | bosco accessibile esclusi gli arbusteti | 1010.4 | 1 | 121.6 | 4 | 1132.0 | 1 |
| bosco non accessibile esclusi gli arbusteti | 32.8 | 7 | 1.8 | 32 | 34.6 | 7 | |
| arbusteti | 52.3 | 5 | 5.4 | 18 | 57.8 | 5 | |
| totale | 1095.5 | 1 | 128.8 | 3 | 1224.3 | 1 | |
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina