Ricerca nei vecchi set di dati
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina
| perimetro bosco di protezione SilvaProtect | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all'interno del perimetro | fuori dal perimetro | totale | |||||
| regione economica | struttura del popolamento | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| Giura Ovest | nessuna indicazione | 1.4 | 27 | 3.8 | 16 | 5.3 | 14 |
| monoplana | 9.6 | 10 | 30.7 | 5 | 40.3 | 4 | |
| pluriplana | 17.1 | 7 | 67.0 | 3 | 84.1 | 3 | |
| stratificata | 1.6 | 25 | 16.1 | 8 | 17.7 | 7 | |
| a collettivi | . | . | 2.8 | 19 | 2.8 | 19 | |
| totale | 29.8 | 5 | 120.5 | 2 | 150.3 | 1 | |
| Giura Est | nessuna indicazione | 0.2 | 71 | 2.1 | 22 | 2.3 | 21 |
| monoplana | 1.1 | 30 | 15.2 | 7 | 16.3 | 7 | |
| pluriplana | 3.6 | 16 | 23.7 | 5 | 27.3 | 4 | |
| stratificata | . | . | 0.7 | 38 | 0.7 | 38 | |
| a collettivi | . | . | . | . | . | . | |
| totale | 5.0 | 14 | 41.7 | 3 | 46.7 | 2 | |
| Altopiano Ovest | nessuna indicazione | 0.4 | 50 | 1.9 | 23 | 2.4 | 21 |
| monoplana | 1.9 | 23 | 17.9 | 6 | 19.7 | 6 | |
| pluriplana | 2.6 | 20 | 23.1 | 5 | 25.7 | 5 | |
| stratificata | 0.2 | 71 | 0.9 | 33 | 1.1 | 30 | |
| a collettivi | . | . | 0.1 | 100 | 0.1 | 100 | |
| totale | 5.1 | 14 | 44.0 | 3 | 49.1 | 2 | |
| Altopiano Centro | nessuna indicazione | 0.4 | 50 | 2.1 | 21 | 2.5 | 19 |
| monoplana | 3.3 | 17 | 25.6 | 5 | 28.8 | 5 | |
| pluriplana | 5.3 | 13 | 27.1 | 5 | 32.4 | 4 | |
| stratificata | 1.0 | 31 | 3.4 | 17 | 4.3 | 15 | |
| a collettivi | . | . | . | . | . | . | |
| totale | 9.9 | 9 | 58.2 | 2 | 68.1 | 2 | |
| Altopiano Est | nessuna indicazione | 0.1 | 100 | 3.5 | 17 | 3.6 | 16 |
| monoplana | 2.6 | 19 | 48.9 | 4 | 51.4 | 4 | |
| pluriplana | 2.8 | 19 | 48.6 | 4 | 51.3 | 4 | |
| stratificata | 0.2 | 71 | 2.7 | 19 | 2.9 | 18 | |
| a collettivi | . | . | 0.1 | 100 | 0.1 | 100 | |
| totale | 5.7 | 13 | 103.7 | 2 | 109.4 | 1 | |
| Prealpi Ovest | nessuna indicazione | 1.5 | 26 | 1.9 | 23 | 3.4 | 17 |
| monoplana | 10.1 | 9 | 4.8 | 14 | 14.9 | 7 | |
| pluriplana | 12.6 | 8 | 6.5 | 12 | 19.1 | 6 | |
| stratificata | 1.9 | 23 | 1.2 | 29 | 3.1 | 18 | |
| a collettivi | 1.1 | 30 | 0.5 | 45 | 1.6 | 25 | |
| totale | 27.1 | 4 | 14.9 | 7 | 42.0 | 3 | |
| Prealpi Centro | nessuna indicazione | 2.0 | 22 | 3.2 | 18 | 5.2 | 14 |
| monoplana | 14.7 | 8 | 16.3 | 7 | 31.1 | 5 | |
| pluriplana | 18.3 | 7 | 19.7 | 7 | 38.0 | 4 | |
| stratificata | 10.5 | 9 | 8.8 | 10 | 19.3 | 7 | |
| a collettivi | 1.7 | 24 | 3.2 | 18 | 4.9 | 14 | |
| totale | 47.3 | 4 | 51.2 | 3 | 98.4 | 2 | |
| Prealpi Est | nessuna indicazione | 2.4 | 20 | 3.0 | 18 | 5.4 | 13 |
| monoplana | 13.1 | 8 | 15.3 | 7 | 28.3 | 5 | |
| pluriplana | 18.7 | 7 | 11.9 | 9 | 30.5 | 5 | |
| stratificata | 2.2 | 21 | 1.6 | 25 | 3.8 | 16 | |
| a collettivi | 0.7 | 38 | 1.5 | 26 | 2.2 | 21 | |
| totale | 37.1 | 4 | 33.3 | 4 | 70.3 | 2 | |
| Alpi Nord-Ovest | nessuna indicazione | 1.6 | 25 | 1.7 | 24 | 3.4 | 17 |
| monoplana | 11.6 | 9 | 5.1 | 14 | 16.7 | 7 | |
| pluriplana | 15.2 | 7 | 8.1 | 11 | 23.3 | 6 | |
| stratificata | 3.9 | 16 | 2.5 | 20 | 6.4 | 12 | |
| a collettivi | 2.2 | 21 | 1.6 | 25 | 3.9 | 16 | |
| totale | 34.6 | 4 | 19.1 | 7 | 53.7 | 3 | |
| Alpi Centro | nessuna indicazione | 0.6 | 41 | 1.3 | 28 | 1.9 | 23 |
| monoplana | 4.1 | 15 | 3.5 | 17 | 7.6 | 11 | |
| pluriplana | 7.8 | 10 | 3.5 | 16 | 11.3 | 8 | |
| stratificata | 0.6 | 41 | 0.7 | 37 | 1.3 | 27 | |
| a collettivi | 0.4 | 50 | 0.6 | 41 | 1.0 | 31 | |
| totale | 13.6 | 7 | 9.6 | 9 | 23.2 | 5 | |
| Alpi Nord-Est | nessuna indicazione | 1.4 | 26 | 1.3 | 27 | 2.7 | 19 |
| monoplana | 9.7 | 9 | 3.7 | 16 | 13.4 | 7 | |
| pluriplana | 5.0 | 13 | 2.0 | 22 | 6.9 | 11 | |
| stratificata | 1.4 | 26 | 0.6 | 41 | 2.0 | 22 | |
| a collettivi | 1.4 | 26 | 1.8 | 23 | 3.2 | 17 | |
| totale | 18.8 | 6 | 9.3 | 9 | 28.2 | 4 | |
| Alpi Sud-Ovest | nessuna indicazione | 3.4 | 17 | 3.2 | 17 | 6.7 | 12 |
| monoplana | 17.9 | 7 | 7.2 | 11 | 25.2 | 6 | |
| pluriplana | 33.2 | 5 | 11.1 | 9 | 44.3 | 4 | |
| stratificata | 12.9 | 8 | 5.1 | 14 | 17.9 | 7 | |
| a collettivi | 3.3 | 17 | 2.3 | 20 | 5.7 | 13 | |
| totale | 70.7 | 3 | 29.0 | 5 | 99.7 | 2 | |
| Alpi Sud-Est | nessuna indicazione | 2.8 | 19 | 2.2 | 21 | 5.0 | 14 |
| monoplana | 29.3 | 5 | 18.0 | 7 | 47.2 | 4 | |
| pluriplana | 21.6 | 6 | 19.3 | 7 | 40.8 | 4 | |
| stratificata | 12.6 | 9 | 10.5 | 10 | 23.1 | 6 | |
| a collettivi | 6.6 | 12 | 5.2 | 14 | 11.8 | 9 | |
| totale | 72.8 | 3 | 55.1 | 4 | 127.9 | 2 | |
| Sud delle Alpi | nessuna indicazione | 2.6 | 20 | 1.4 | 27 | 4.0 | 16 |
| monoplana | 49.8 | 4 | 8.9 | 10 | 58.8 | 3 | |
| pluriplana | 39.8 | 4 | 7.9 | 11 | 47.7 | 4 | |
| stratificata | 11.5 | 9 | 2.4 | 20 | 13.8 | 8 | |
| a collettivi | 4.1 | 15 | 1.8 | 23 | 5.8 | 13 | |
| totale | 107.7 | 2 | 22.4 | 6 | 130.1 | 2 | |
| Svizzera | nessuna indicazione | 20.8 | 7 | 32.7 | 5 | 53.6 | 4 |
| monoplana | 178.8 | 2 | 221.0 | 2 | 399.8 | 1 | |
| pluriplana | 203.4 | 2 | 279.5 | 2 | 483.0 | 1 | |
| stratificata | 60.4 | 4 | 57.2 | 4 | 117.6 | 3 | |
| a collettivi | 21.5 | 7 | 21.6 | 7 | 43.1 | 5 | |
| totale | 485.0 | 1 | 612.0 | 1 | 1097.0 | 1 | |
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina