Ricerca nei vecchi set di dati
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina
| perimetro bosco di protezione SilvaProtect | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all'interno del perimetro | fuori dal perimetro | totale | |||||
| regione economica | stabilità del popolamento | % | ± | % | ± | % | ± |
| Giura Ovest | nessuna indicazione | 4.8 | 1.2 | 3.1 | 0.5 | 3.4 | 0.5 |
| critica | 2.7 | 0.9 | 2.4 | 0.4 | 2.5 | 0.4 | |
| labile | 35.7 | 2.8 | 37.3 | 1.4 | 37.0 | 1.3 | |
| stabile | 56.8 | 2.9 | 57.1 | 1.4 | 57.1 | 1.3 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Giura Est | nessuna indicazione | 4.2 | 2.9 | 4.9 | 1.1 | 4.8 | 1.0 |
| critica | 4.2 | 2.9 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 0.9 | |
| labile | 37.5 | 7.0 | 45.8 | 2.5 | 44.9 | 2.3 | |
| stabile | 54.2 | 7.1 | 45.3 | 2.5 | 46.2 | 2.3 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Altopiano Ovest | nessuna indicazione | 6.1 | 3.4 | 4.4 | 1.0 | 4.6 | 1.0 |
| critica | . | . | 4.7 | 1.0 | 4.2 | 0.9 | |
| labile | 26.5 | 6.3 | 33.1 | 2.3 | 32.4 | 2.2 | |
| stabile | 67.3 | 6.7 | 57.7 | 2.4 | 58.7 | 2.3 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Altopiano Centro | nessuna indicazione | 3.9 | 1.9 | 3.7 | 0.8 | 3.7 | 0.7 |
| critica | 6.8 | 2.5 | 7.3 | 1.1 | 7.2 | 1.0 | |
| labile | 54.4 | 4.9 | 52.9 | 2.0 | 53.1 | 1.9 | |
| stabile | 34.9 | 4.7 | 36.2 | 2.0 | 36.0 | 1.8 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Altopiano Est | nessuna indicazione | 1.8 | 1.7 | 3.7 | 0.6 | 3.6 | 0.6 |
| critica | 3.5 | 2.4 | 4.8 | 0.7 | 4.7 | 0.6 | |
| labile | 43.9 | 6.6 | 49.4 | 1.6 | 49.1 | 1.5 | |
| stabile | 50.9 | 6.6 | 42.1 | 1.5 | 42.6 | 1.5 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Prealpi Ovest | nessuna indicazione | 5.8 | 1.4 | 12.0 | 2.6 | 8.0 | 1.3 |
| critica | 10.9 | 1.9 | 8.6 | 2.3 | 10.1 | 1.5 | |
| labile | 50.4 | 3.0 | 40.4 | 4.0 | 46.8 | 2.4 | |
| stabile | 32.8 | 2.8 | 39.1 | 4.0 | 35.1 | 2.3 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Prealpi Centro | nessuna indicazione | 4.6 | 1.0 | 6.2 | 1.1 | 5.5 | 0.7 |
| critica | 6.7 | 1.2 | 5.3 | 1.0 | 6.0 | 0.8 | |
| labile | 58.1 | 2.3 | 52.3 | 2.2 | 55.1 | 1.6 | |
| stabile | 30.5 | 2.1 | 36.2 | 2.1 | 33.5 | 1.5 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Prealpi Est | nessuna indicazione | 6.8 | 1.3 | 9.4 | 1.6 | 8.0 | 1.0 |
| critica | 6.2 | 1.3 | 4.8 | 1.2 | 5.6 | 0.9 | |
| labile | 53.4 | 2.6 | 44.4 | 2.7 | 49.1 | 1.9 | |
| stabile | 33.6 | 2.5 | 41.4 | 2.7 | 37.3 | 1.8 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpi Nord-Ovest | nessuna indicazione | 4.7 | 1.2 | 8.5 | 2.0 | 6.1 | 1.0 |
| critica | 8.0 | 1.5 | 7.5 | 1.9 | 7.8 | 1.2 | |
| labile | 54.3 | 2.7 | 44.7 | 3.6 | 50.9 | 2.2 | |
| stabile | 33.0 | 2.6 | 39.3 | 3.6 | 35.3 | 2.1 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpi Centro | nessuna indicazione | 4.5 | 1.8 | 13.8 | 3.6 | 8.4 | 1.8 |
| critica | 8.3 | 2.4 | 12.7 | 3.4 | 10.1 | 2.0 | |
| labile | 67.5 | 4.0 | 47.9 | 5.2 | 59.4 | 3.3 | |
| stabile | 19.7 | 3.5 | 25.6 | 4.5 | 22.1 | 2.8 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpi Nord-Est | nessuna indicazione | 7.9 | 2.0 | 13.9 | 3.6 | 9.9 | 1.8 |
| critica | 12.1 | 2.4 | 10.6 | 3.2 | 11.6 | 1.9 | |
| labile | 43.7 | 3.6 | 35.1 | 4.9 | 40.8 | 2.9 | |
| stabile | 36.3 | 3.5 | 40.4 | 5.1 | 37.7 | 2.9 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpi Sud-Ovest | nessuna indicazione | 5.4 | 0.8 | 11.8 | 1.9 | 7.3 | 0.8 |
| critica | 6.3 | 0.9 | 9.8 | 1.7 | 7.3 | 0.8 | |
| labile | 36.4 | 1.8 | 30.6 | 2.7 | 34.7 | 1.5 | |
| stabile | 51.9 | 1.9 | 47.8 | 2.9 | 50.7 | 1.6 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpi Sud-Est | nessuna indicazione | 4.3 | 0.7 | 4.7 | 0.9 | 4.4 | 0.6 |
| critica | 9.1 | 1.1 | 7.8 | 1.1 | 8.5 | 0.8 | |
| labile | 49.5 | 1.9 | 42.9 | 2.1 | 46.7 | 1.4 | |
| stabile | 37.2 | 1.8 | 44.6 | 2.1 | 40.4 | 1.4 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Sud delle Alpi | nessuna indicazione | 2.9 | 0.5 | 6.2 | 1.6 | 3.4 | 0.5 |
| critica | 3.8 | 0.6 | 4.4 | 1.4 | 3.9 | 0.5 | |
| labile | 51.2 | 1.5 | 42.8 | 3.3 | 49.7 | 1.4 | |
| stabile | 42.2 | 1.5 | 46.6 | 3.3 | 43.0 | 1.4 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Svizzera | nessuna indicazione | 4.6 | 0.3 | 5.5 | 0.3 | 5.1 | 0.2 |
| critica | 6.5 | 0.4 | 5.4 | 0.3 | 5.9 | 0.2 | |
| labile | 48.6 | 0.7 | 43.6 | 0.6 | 45.8 | 0.5 | |
| stabile | 40.3 | 0.7 | 45.5 | 0.6 | 43.2 | 0.5 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina