Ricerca nei vecchi set di dati
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina
| regione in funzione dei boschi di protezione | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giura/Altopiano | Alpi nordoccidentali | Alpi nordorientali | Alpi sudoccidentali | Alpi sudorientali | Sud delle Alpi | Svizzera | |||||||||
| processi idrologici nei torrenti SilvaProtect, modellizzati e attribuiti | numero di alberi/ha (DPU >= 12cm, classificato) | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| all'interno del perimetro | 0-100 alberi/ha | 1.1 | 58 | 6.9 | 23 | 5.9 | 24 | 4.8 | 26 | 8.1 | 20 | 12.1 | 17 | 38.8 | 9 |
| 101-200 alberi/ha | 1.4 | 50 | 9.0 | 20 | 3.6 | 32 | 7.9 | 20 | 9.9 | 18 | 11.4 | 17 | 43.1 | 9 | |
| 201-300 alberi/ha | 5.7 | 25 | 15.9 | 15 | 10.0 | 18 | 13.4 | 15 | 10.2 | 18 | 16.6 | 14 | 71.7 | 7 | |
| 301-400 alberi/ha | 8.6 | 20 | 16.9 | 14 | 10.7 | 17 | 9.6 | 18 | 7.4 | 21 | 8.9 | 19 | 62.1 | 7 | |
| 401-500 alberi/ha | 4.3 | 29 | 11.5 | 17 | 6.6 | 22 | 8.6 | 19 | 6.0 | 24 | 12.0 | 17 | 48.9 | 8 | |
| 501-600 alberi/ha | 3.9 | 30 | 10.8 | 18 | 6.2 | 23 | 4.8 | 26 | 3.5 | 31 | 7.8 | 21 | 37.1 | 10 | |
| piu di 600 alberi/ha | 7.2 | 22 | 27.4 | 11 | 18.7 | 13 | 14.1 | 15 | 10.2 | 18 | 24.1 | 11 | 101.6 | 6 | |
| totale | 32.2 | 10 | 98.4 | 5 | 61.6 | 6 | 63.1 | 5 | 55.2 | 6 | 92.8 | 4 | 403.3 | 2 | |
| fuori dal perimetro | 0-100 alberi/ha | 32.6 | 10 | 9.7 | 19 | 5.9 | 24 | 6.2 | 23 | 5.9 | 24 | 3.6 | 31 | 63.9 | 7 |
| 101-200 alberi/ha | 44.0 | 9 | 10.1 | 19 | 4.5 | 27 | 4.8 | 26 | 10.5 | 18 | 4.6 | 27 | 78.5 | 6 | |
| 201-300 alberi/ha | 62.9 | 7 | 11.5 | 17 | 9.5 | 19 | 2.7 | 35 | 10.2 | 18 | 4.6 | 27 | 101.4 | 6 | |
| 301-400 alberi/ha | 66.5 | 7 | 13.7 | 16 | 6.9 | 22 | 3.8 | 30 | 12.3 | 16 | 1.8 | 45 | 105.0 | 5 | |
| 401-500 alberi/ha | 51.1 | 8 | 15.1 | 15 | 6.9 | 22 | 3.1 | 33 | 7.4 | 21 | 2.8 | 35 | 86.5 | 6 | |
| 501-600 alberi/ha | 43.6 | 9 | 7.9 | 21 | 4.5 | 27 | 4.1 | 28 | 3.8 | 30 | 3.2 | 33 | 67.2 | 7 | |
| piu di 600 alberi/ha | 89.1 | 6 | 23.8 | 12 | 16.9 | 13 | 5.8 | 24 | 13.7 | 15 | 6.0 | 24 | 155.3 | 4 | |
| totale | 389.9 | 1 | 92.0 | 5 | 55.0 | 6 | 30.6 | 9 | 63.9 | 6 | 26.5 | 11 | 657.9 | 1 | |
| totale | 0-100 alberi/ha | 33.6 | 10 | 16.6 | 14 | 11.8 | 17 | 11.0 | 17 | 14.0 | 15 | 15.6 | 14 | 102.7 | 6 |
| 101-200 alberi/ha | 45.4 | 8 | 19.1 | 13 | 8.1 | 20 | 12.7 | 16 | 20.4 | 12 | 16.0 | 14 | 121.7 | 5 | |
| 201-300 alberi/ha | 68.7 | 7 | 27.4 | 11 | 19.5 | 13 | 16.1 | 14 | 20.4 | 12 | 21.1 | 12 | 173.2 | 4 | |
| 301-400 alberi/ha | 75.1 | 6 | 30.7 | 10 | 17.6 | 13 | 13.4 | 15 | 19.6 | 13 | 10.6 | 18 | 167.0 | 4 | |
| 401-500 alberi/ha | 55.4 | 8 | 26.7 | 11 | 13.4 | 15 | 11.7 | 16 | 13.4 | 16 | 14.8 | 15 | 135.4 | 5 | |
| 501-600 alberi/ha | 47.6 | 8 | 18.8 | 13 | 10.7 | 17 | 8.9 | 19 | 7.3 | 21 | 11.0 | 17 | 104.2 | 6 | |
| piu di 600 alberi/ha | 96.2 | 5 | 51.2 | 7 | 35.6 | 9 | 19.9 | 12 | 23.9 | 11 | 30.1 | 10 | 256.9 | 3 | |
| totale | 422.1 | 1 | 190.4 | 2 | 116.7 | 3 | 93.7 | 3 | 119.0 | 3 | 119.3 | 3 | 1061.2 | 1 | |
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina