Ricerca nei vecchi set di dati
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina
| perimetro bosco di protezione SilvaProtect | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all'interno del perimetro | fuori dal perimetro | totale | |||||
| regione economica | struttura del popolamento | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| Giura Ovest | nessuna indicazione | . | . | 0.7 | 71 | 0.7 | 71 |
| monoplana | 8.9 | 19 | 40.0 | 8 | 48.9 | 7 | |
| pluriplana | 21.8 | 12 | 67.8 | 6 | 89.6 | 4 | |
| stratificata | 1.1 | 58 | 6.4 | 23 | 7.5 | 21 | |
| a collettivi | . | . | 2.2 | 41 | 2.2 | 41 | |
| totale | 31.8 | 10 | 117.1 | 3 | 148.9 | 2 | |
| Giura Est | nessuna indicazione | . | . | . | . | . | . |
| monoplana | 2.0 | 44 | 16.9 | 13 | 18.9 | 12 | |
| pluriplana | 3.6 | 32 | 24.5 | 9 | 28.1 | 8 | |
| stratificata | . | . | . | . | . | . | |
| a collettivi | . | . | . | . | . | . | |
| totale | 5.5 | 25 | 41.5 | 4 | 47.0 | 3 | |
| Altopiano Ovest | nessuna indicazione | . | . | . | . | . | . |
| monoplana | 1.6 | 49 | 18.9 | 12 | 20.5 | 11 | |
| pluriplana | 3.2 | 35 | 22.5 | 10 | 25.8 | 9 | |
| stratificata | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | |
| a collettivi | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | |
| totale | 4.9 | 28 | 42.3 | 5 | 47.2 | 4 | |
| Altopiano Centro | nessuna indicazione | . | . | 0.9 | 57 | 0.9 | 57 |
| monoplana | 1.5 | 44 | 29.5 | 8 | 31.1 | 8 | |
| pluriplana | 5.3 | 23 | 30.2 | 8 | 35.5 | 7 | |
| stratificata | . | . | 1.2 | 50 | 1.2 | 50 | |
| a collettivi | . | . | . | . | . | . | |
| totale | 6.8 | 20 | 61.9 | 3 | 68.7 | 2 | |
| Altopiano Est | nessuna indicazione | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 |
| monoplana | 1.1 | 58 | 38.6 | 8 | 39.7 | 8 | |
| pluriplana | 5.0 | 26 | 64.7 | 5 | 69.7 | 5 | |
| stratificata | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | |
| a collettivi | . | . | . | . | . | . | |
| totale | 6.1 | 24 | 104.0 | 2 | 110.1 | 2 | |
| Prealpi Ovest | nessuna indicazione | 0.4 | 100 | . | . | 0.4 | 100 |
| monoplana | 9.6 | 18 | 6.3 | 23 | 15.9 | 13 | |
| pluriplana | 12.2 | 15 | 8.5 | 19 | 20.7 | 10 | |
| stratificata | 1.5 | 49 | . | . | 1.5 | 49 | |
| a collettivi | 1.5 | 49 | 1.1 | 57 | 2.6 | 37 | |
| totale | 25.2 | 9 | 15.9 | 13 | 41.1 | 4 | |
| Prealpi Centro | nessuna indicazione | . | . | 0.7 | 71 | 0.7 | 71 |
| monoplana | 9.7 | 18 | 9.7 | 18 | 19.4 | 12 | |
| pluriplana | 32.6 | 9 | 31.2 | 9 | 63.8 | 5 | |
| stratificata | 3.2 | 33 | 4.7 | 27 | 7.9 | 21 | |
| a collettivi | 0.7 | 71 | 2.2 | 40 | 2.9 | 35 | |
| totale | 46.3 | 7 | 48.4 | 7 | 94.7 | 2 | |
| Prealpi Est | nessuna indicazione | . | . | 1.1 | 58 | 1.1 | 58 |
| monoplana | 15.4 | 14 | 13.2 | 15 | 28.6 | 9 | |
| pluriplana | 22.5 | 11 | 13.9 | 15 | 36.4 | 7 | |
| stratificata | 1.1 | 57 | 1.1 | 57 | 2.1 | 40 | |
| a collettivi | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 0.7 | 71 | |
| totale | 39.3 | 7 | 29.6 | 9 | 68.9 | 3 | |
| Alpi Nord-Ovest | nessuna indicazione | 0.4 | 100 | 0.7 | 71 | 1.1 | 58 |
| monoplana | 15.4 | 14 | 6.8 | 22 | 22.2 | 11 | |
| pluriplana | 15.7 | 13 | 7.9 | 20 | 23.6 | 10 | |
| stratificata | 3.2 | 33 | 1.1 | 57 | 4.3 | 28 | |
| a collettivi | 2.1 | 40 | 1.4 | 50 | 3.6 | 31 | |
| totale | 36.8 | 7 | 17.9 | 13 | 54.7 | 4 | |
| Alpi Centro | nessuna indicazione | 0.3 | 100 | . | . | 0.3 | 100 |
| monoplana | 5.5 | 23 | 4.2 | 28 | 9.7 | 16 | |
| pluriplana | 6.2 | 22 | 3.8 | 29 | 10.0 | 16 | |
| stratificata | 0.7 | 70 | 0.3 | 100 | 1.0 | 57 | |
| a collettivi | . | . | 1.0 | 57 | 1.0 | 57 | |
| totale | 12.7 | 13 | 9.3 | 17 | 22.1 | 8 | |
| Alpi Nord-Est | nessuna indicazione | 0.4 | 100 | . | . | 0.4 | 100 |
| monoplana | 10.4 | 16 | 3.6 | 30 | 14.0 | 13 | |
| pluriplana | 7.5 | 20 | 2.9 | 34 | 10.4 | 16 | |
| stratificata | 2.1 | 40 | 0.7 | 70 | 2.9 | 34 | |
| a collettivi | 0.4 | 100 | 0.7 | 70 | 1.1 | 57 | |
| totale | 20.8 | 10 | 7.9 | 19 | 28.7 | 6 | |
| Alpi Sud-Ovest | nessuna indicazione | 1.0 | 58 | 0.3 | 100 | 1.4 | 50 |
| monoplana | 24.3 | 11 | 7.2 | 21 | 31.6 | 9 | |
| pluriplana | 35.3 | 8 | 10.0 | 18 | 45.3 | 7 | |
| stratificata | 9.3 | 19 | 1.7 | 45 | 11.0 | 17 | |
| a collettivi | 2.8 | 35 | 1.7 | 44 | 4.5 | 27 | |
| totale | 72.7 | 5 | 21.0 | 12 | 93.7 | 3 | |
| Alpi Sud-Est | nessuna indicazione | 0.7 | 71 | . | . | 0.7 | 71 |
| monoplana | 30.9 | 10 | 18.6 | 13 | 49.6 | 7 | |
| pluriplana | 30.9 | 10 | 28.3 | 10 | 59.3 | 6 | |
| stratificata | 4.9 | 26 | 2.5 | 38 | 7.4 | 21 | |
| a collettivi | 0.7 | 71 | 1.4 | 50 | 2.1 | 41 | |
| totale | 68.2 | 5 | 50.9 | 7 | 119.0 | 3 | |
| Sud delle Alpi | nessuna indicazione | 1.4 | 50 | . | . | 1.4 | 50 |
| monoplana | 32.3 | 9 | 6.7 | 23 | 39.0 | 8 | |
| pluriplana | 58.3 | 6 | 9.2 | 19 | 67.5 | 6 | |
| stratificata | 7.4 | 21 | 2.1 | 41 | 9.6 | 19 | |
| a collettivi | 1.8 | 45 | . | . | 1.8 | 45 | |
| totale | 101.3 | 4 | 18.0 | 13 | 119.3 | 3 | |
| Svizzera | nessuna indicazione | 4.6 | 28 | 4.9 | 27 | 9.5 | 19 |
| monoplana | 168.6 | 4 | 220.3 | 4 | 388.8 | 3 | |
| pluriplana | 260.2 | 3 | 325.4 | 3 | 585.7 | 2 | |
| stratificata | 34.5 | 10 | 22.6 | 12 | 57.1 | 8 | |
| a collettivi | 10.3 | 18 | 12.5 | 17 | 22.8 | 12 | |
| totale | 478.2 | 2 | 585.7 | 2 | 1063.9 | 1 | |
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina