Ricerca nei vecchi set di dati
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina
| scivolamenti di terreno/colate SilvaProtect, modellizzati e attribuiti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all'interno del perimetro | fuori dal perimetro | totale | |||||
| regione economica | stabilità del popolamento | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| Giura Ovest | nessuna indicazione | . | . | 0.4 | 71 | 0.4 | 71 |
| critica | 0.2 | 100 | 2.3 | 28 | 2.5 | 27 | |
| labile | 6.2 | 17 | 48.6 | 5 | 54.9 | 5 | |
| stabile | 7.8 | 15 | 87.1 | 3 | 94.9 | 3 | |
| totale | 14.2 | 11 | 138.4 | 2 | 152.6 | 1 | |
| Giura Est | nessuna indicazione | . | . | . | . | . | . |
| critica | . | . | 0.6 | 58 | 0.6 | 58 | |
| labile | 1.6 | 35 | 13.9 | 10 | 15.5 | 9 | |
| stabile | 1.7 | 33 | 29.7 | 5 | 31.5 | 5 | |
| totale | 3.3 | 23 | 44.2 | 3 | 47.5 | 2 | |
| Altopiano Ovest | nessuna indicazione | . | . | . | . | . | . |
| critica | . | . | 1.4 | 35 | 1.4 | 35 | |
| labile | 0.2 | 100 | 23.1 | 7 | 23.3 | 7 | |
| stabile | 0.7 | 50 | 24.2 | 7 | 24.9 | 7 | |
| totale | 0.9 | 44 | 48.8 | 3 | 49.7 | 3 | |
| Altopiano Centro | nessuna indicazione | . | . | 0.5 | 58 | 0.5 | 58 |
| critica | 0.3 | 71 | 4.7 | 18 | 5.0 | 18 | |
| labile | 0.8 | 45 | 30.5 | 6 | 31.3 | 6 | |
| stabile | 1.8 | 30 | 30.4 | 6 | 32.2 | 6 | |
| totale | 3.0 | 23 | 66.1 | 2 | 69.1 | 2 | |
| Altopiano Est | nessuna indicazione | . | . | 0.4 | 71 | 0.4 | 71 |
| critica | . | . | 4.3 | 20 | 4.3 | 20 | |
| labile | 0.5 | 58 | 41.0 | 5 | 41.5 | 5 | |
| stabile | 1.2 | 38 | 63.6 | 4 | 64.8 | 4 | |
| totale | 1.8 | 31 | 109.2 | 2 | 111.0 | 2 | |
| Prealpi Ovest | nessuna indicazione | . | . | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 |
| critica | . | . | 4.5 | 19 | 4.5 | 19 | |
| labile | 1.3 | 37 | 20.5 | 7 | 21.8 | 7 | |
| stabile | 1.6 | 33 | 15.1 | 9 | 16.8 | 9 | |
| totale | 2.9 | 24 | 40.4 | 3 | 43.2 | 3 | |
| Prealpi Centro | nessuna indicazione | . | . | 1.4 | 35 | 1.4 | 35 |
| critica | 0.5 | 58 | 8.4 | 14 | 8.9 | 14 | |
| labile | 3.9 | 21 | 46.4 | 5 | 50.3 | 5 | |
| stabile | 0.5 | 58 | 38.9 | 6 | 39.5 | 6 | |
| totale | 5.0 | 18 | 95.1 | 2 | 100.1 | 2 | |
| Prealpi Est | nessuna indicazione | . | . | 1.9 | 30 | 1.9 | 30 |
| critica | 0.2 | 100 | 4.9 | 18 | 5.0 | 18 | |
| labile | 3.3 | 22 | 32.7 | 6 | 36.0 | 5 | |
| stabile | 2.6 | 25 | 26.4 | 7 | 29.0 | 6 | |
| totale | 6.1 | 16 | 65.9 | 3 | 72.0 | 2 | |
| Alpi Nord-Ovest | nessuna indicazione | . | . | 1.1 | 41 | 1.1 | 41 |
| critica | 0.7 | 50 | 4.7 | 19 | 5.4 | 18 | |
| labile | 4.1 | 21 | 22.7 | 8 | 26.8 | 7 | |
| stabile | 2.8 | 25 | 20.0 | 8 | 22.8 | 8 | |
| totale | 7.6 | 15 | 48.5 | 4 | 56.1 | 3 | |
| Alpi Centro | nessuna indicazione | . | . | 1.3 | 37 | 1.3 | 37 |
| critica | 1.4 | 35 | 4.7 | 19 | 6.1 | 16 | |
| labile | 2.0 | 29 | 9.6 | 12 | 11.6 | 11 | |
| stabile | 1.4 | 35 | 6.3 | 16 | 7.8 | 14 | |
| totale | 4.9 | 18 | 21.9 | 6 | 26.8 | 5 | |
| Alpi Nord-Est | nessuna indicazione | 0.5 | 58 | 1.0 | 41 | 1.6 | 33 |
| critica | 0.7 | 50 | 2.6 | 25 | 3.2 | 22 | |
| labile | 1.7 | 31 | 14.0 | 9 | 15.7 | 9 | |
| stabile | 1.0 | 40 | 8.6 | 13 | 9.6 | 12 | |
| totale | 3.9 | 20 | 26.2 | 6 | 30.1 | 5 | |
| Alpi Sud-Ovest | nessuna indicazione | 0.2 | 100 | 1.7 | 32 | 1.9 | 30 |
| critica | 1.7 | 31 | 8.3 | 14 | 9.9 | 13 | |
| labile | 12.1 | 11 | 34.2 | 6 | 46.4 | 5 | |
| stabile | 9.1 | 13 | 36.0 | 6 | 45.1 | 5 | |
| totale | 23.1 | 8 | 80.2 | 3 | 103.3 | 2 | |
| Alpi Sud-Est | nessuna indicazione | . | . | 2.3 | 28 | 2.3 | 28 |
| critica | 2.3 | 28 | 12.2 | 12 | 14.5 | 11 | |
| labile | 7.1 | 15 | 57.6 | 5 | 64.8 | 4 | |
| stabile | 6.4 | 16 | 46.9 | 5 | 53.3 | 5 | |
| totale | 15.9 | 10 | 118.9 | 2 | 134.8 | 2 | |
| Sud delle Alpi | nessuna indicazione | . | . | 0.7 | 50 | 0.7 | 50 |
| critica | 1.1 | 41 | 8.3 | 14 | 9.3 | 13 | |
| labile | 13.2 | 11 | 45.2 | 5 | 58.4 | 5 | |
| stabile | 12.4 | 12 | 55.0 | 5 | 67.3 | 4 | |
| totale | 26.6 | 8 | 109.1 | 3 | 135.8 | 2 | |
| Svizzera | nessuna indicazione | 0.7 | 50 | 12.8 | 12 | 13.5 | 11 |
| critica | 9.1 | 14 | 71.7 | 5 | 80.8 | 5 | |
| labile | 58.1 | 5 | 440.1 | 2 | 498.1 | 2 | |
| stabile | 51.3 | 6 | 488.2 | 2 | 539.5 | 1 | |
| totale | 119.2 | 4 | 1012.8 | 1 | 1132.0 | 1 | |
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina