Ricerca nei vecchi set di dati
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina
| cadute di massi SilvaProtect, modellizzati e attribuiti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all'interno del perimetro | fuori dal perimetro | totale | |||||
| regione economica | tipo del prossimo intervento (inchiesta) | % | ± | % | ± | % | ± |
| Giura Ovest | nessun intervento | 36.8 | 11.1 | 17.5 | 1.3 | 17.9 | 1.3 |
| cura | 5.3 | 5.1 | 8.7 | 1.0 | 8.6 | 1.0 | |
| diradamento | 21.1 | 9.4 | 29.4 | 1.6 | 29.2 | 1.6 | |
| taglio di sementazione | 15.8 | 8.4 | 12.3 | 1.1 | 12.3 | 1.1 | |
| taglio di sgombero | . | . | 6.1 | 0.8 | 5.9 | 0.8 | |
| taglio saltuario | . | . | 17.0 | 1.3 | 16.6 | 1.3 | |
| diradamento nei boschi di montagna | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| ceduazione (cedui e cedui composti) | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| diradamento di conversione | 5.3 | 5.1 | 1.8 | 0.5 | 1.9 | 0.5 | |
| taglio di trasformazione | . | . | . | . | . | . | |
| taglio fitosanitario | 5.3 | 5.1 | 2.0 | 0.5 | 2.1 | 0.5 | |
| intervento nella foresta permanente | . | . | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 0.5 | |
| cura del margine boschivo | . | . | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| piantagione | . | . | . | . | . | . | |
| intervento di tipo agro-forestale | 10.5 | 7.0 | 2.4 | 0.5 | 2.6 | 0.5 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Giura Est | nessun intervento | . | . | 11.6 | 2.1 | 11.5 | 2.0 |
| cura | . | . | 17.8 | 2.5 | 17.7 | 2.4 | |
| diradamento | 100.0 | . | 35.1 | 3.1 | 35.3 | 3.1 | |
| taglio di sementazione | . | . | 15.7 | 2.3 | 15.7 | 2.3 | |
| taglio di sgombero | . | . | 8.3 | 1.8 | 8.2 | 1.8 | |
| taglio saltuario | . | . | . | . | . | . | |
| diradamento nei boschi di montagna | . | . | . | . | . | . | |
| ceduazione (cedui e cedui composti) | . | . | . | . | . | . | |
| diradamento di conversione | . | . | 2.1 | 0.9 | 2.1 | 0.9 | |
| taglio di trasformazione | . | . | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | |
| taglio fitosanitario | . | . | 1.7 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | |
| intervento nella foresta permanente | . | . | 4.1 | 1.3 | 4.1 | 1.3 | |
| cura del margine boschivo | . | . | 2.1 | 0.9 | 2.1 | 0.9 | |
| piantagione | . | . | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| intervento di tipo agro-forestale | . | . | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Altopiano Ovest | nessun intervento | . | . | 19.6 | 2.4 | 19.6 | 2.4 |
| cura | . | . | 14.7 | 2.2 | 14.7 | 2.2 | |
| diradamento | . | . | 29.1 | 2.8 | 29.1 | 2.8 | |
| taglio di sementazione | . | . | 19.3 | 2.4 | 19.3 | 2.4 | |
| taglio di sgombero | . | . | 11.0 | 1.9 | 11.0 | 1.9 | |
| taglio saltuario | . | . | . | . | . | . | |
| diradamento nei boschi di montagna | . | . | . | . | . | . | |
| ceduazione (cedui e cedui composti) | . | . | . | . | . | . | |
| diradamento di conversione | . | . | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| taglio di trasformazione | . | . | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| taglio fitosanitario | . | . | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | |
| intervento nella foresta permanente | . | . | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| cura del margine boschivo | . | . | 2.6 | 1.0 | 2.6 | 1.0 | |
| piantagione | . | . | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | |
| intervento di tipo agro-forestale | . | . | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | |
| totale | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Altopiano Centro | nessun intervento | 100.0 | . | 7.3 | 1.3 | 7.5 | 1.3 |
| cura | . | . | 17.0 | 1.9 | 16.9 | 1.8 | |
| diradamento | . | . | 39.3 | 2.4 | 39.2 | 2.4 | |
| taglio di sementazione | . | . | 15.8 | 1.8 | 15.7 | 1.8 | |
| taglio di sgombero | . | . | 13.1 | 1.7 | 13.1 | 1.7 | |
| taglio saltuario | . | . | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | |
| diradamento nei boschi di montagna | . | . | . | . | . | . | |
| ceduazione (cedui e cedui composti) | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| diradamento di conversione | . | . | 1.9 | 0.7 | 1.9 | 0.7 | |
| taglio di trasformazione | . | . | . | . | . | . | |
| taglio fitosanitario | . | . | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | |
| intervento nella foresta permanente | . | . | 2.2 | 0.7 | 2.2 | 0.7 | |
| cura del margine boschivo | . | . | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | |
| piantagione | . | . | . | . | . | . | |
| intervento di tipo agro-forestale | . | . | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Altopiano Est | nessun intervento | . | . | 7.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 |
| cura | . | . | 17.8 | 1.5 | 17.8 | 1.5 | |
| diradamento | . | . | 36.3 | 1.9 | 36.3 | 1.9 | |
| taglio di sementazione | . | . | 12.6 | 1.3 | 12.6 | 1.3 | |
| taglio di sgombero | . | . | 6.2 | 1.0 | 6.2 | 1.0 | |
| taglio saltuario | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| diradamento nei boschi di montagna | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| ceduazione (cedui e cedui composti) | . | . | . | . | . | . | |
| diradamento di conversione | . | . | 3.9 | 0.8 | 3.9 | 0.8 | |
| taglio di trasformazione | . | . | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| taglio fitosanitario | . | . | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | |
| intervento nella foresta permanente | . | . | 10.8 | 1.3 | 10.8 | 1.3 | |
| cura del margine boschivo | . | . | 2.1 | 0.6 | 2.1 | 0.6 | |
| piantagione | . | . | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | |
| intervento di tipo agro-forestale | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| totale | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Prealpi Ovest | nessun intervento | 50.0 | 35.4 | 28.0 | 2.9 | 28.2 | 2.9 |
| cura | 50.0 | 35.4 | 6.9 | 1.6 | 7.3 | 1.7 | |
| diradamento | . | . | 17.1 | 2.4 | 16.9 | 2.4 | |
| taglio di sementazione | . | . | 17.9 | 2.4 | 17.8 | 2.4 | |
| taglio di sgombero | . | . | 8.1 | 1.7 | 8.1 | 1.7 | |
| taglio saltuario | . | . | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | |
| diradamento nei boschi di montagna | . | . | 16.7 | 2.4 | 16.5 | 2.4 | |
| ceduazione (cedui e cedui composti) | . | . | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| diradamento di conversione | . | . | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | |
| taglio di trasformazione | . | . | . | . | . | . | |
| taglio fitosanitario | . | . | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | |
| intervento nella foresta permanente | . | . | . | . | . | . | |
| cura del margine boschivo | . | . | . | . | . | . | |
| piantagione | . | . | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| intervento di tipo agro-forestale | . | . | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Prealpi Centro | nessun intervento | 50.0 | 17.7 | 29.8 | 2.0 | 30.1 | 2.0 |
| cura | 12.5 | 11.7 | 9.7 | 1.3 | 9.8 | 1.3 | |
| diradamento | 25.0 | 15.3 | 15.3 | 1.5 | 15.4 | 1.5 | |
| taglio di sementazione | 12.5 | 11.7 | 16.2 | 1.6 | 16.1 | 1.6 | |
| taglio di sgombero | . | . | 6.4 | 1.1 | 6.3 | 1.0 | |
| taglio saltuario | . | . | 9.6 | 1.3 | 9.4 | 1.2 | |
| diradamento nei boschi di montagna | . | . | 7.4 | 1.1 | 7.3 | 1.1 | |
| ceduazione (cedui e cedui composti) | . | . | . | . | . | . | |
| diradamento di conversione | . | . | 3.1 | 0.7 | 3.1 | 0.7 | |
| taglio di trasformazione | . | . | . | . | . | . | |
| taglio fitosanitario | . | . | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | |
| intervento nella foresta permanente | . | . | . | . | . | . | |
| cura del margine boschivo | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| piantagione | . | . | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | |
| intervento di tipo agro-forestale | . | . | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Prealpi Est | nessun intervento | . | . | 23.0 | 2.1 | 22.9 | 2.1 |
| cura | . | . | 11.5 | 1.6 | 11.4 | 1.6 | |
| diradamento | 33.3 | 27.2 | 15.1 | 1.8 | 15.2 | 1.8 | |
| taglio di sementazione | 66.7 | 27.2 | 30.4 | 2.3 | 30.7 | 2.3 | |
| taglio di sgombero | . | . | 6.0 | 1.2 | 6.0 | 1.2 | |
| taglio saltuario | . | . | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | |
| diradamento nei boschi di montagna | . | . | 2.6 | 0.8 | 2.6 | 0.8 | |
| ceduazione (cedui e cedui composti) | . | . | . | . | . | . | |
| diradamento di conversione | . | . | 1.9 | 0.7 | 1.9 | 0.7 | |
| taglio di trasformazione | . | . | . | . | . | . | |
| taglio fitosanitario | . | . | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | |
| intervento nella foresta permanente | . | . | 1.7 | 0.6 | 1.7 | 0.6 | |
| cura del margine boschivo | . | . | 2.6 | 0.8 | 2.6 | 0.8 | |
| piantagione | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| intervento di tipo agro-forestale | . | . | 2.2 | 0.7 | 2.1 | 0.7 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpi Nord-Ovest | nessun intervento | 44.4 | 11.7 | 50.5 | 2.8 | 50.1 | 2.7 |
| cura | 22.2 | 9.8 | 7.2 | 1.4 | 8.0 | 1.5 | |
| diradamento | 5.6 | 5.4 | 10.0 | 1.7 | 9.7 | 1.6 | |
| taglio di sementazione | . | . | 9.7 | 1.7 | 9.1 | 1.6 | |
| taglio di sgombero | . | . | 4.0 | 1.1 | 3.8 | 1.0 | |
| taglio saltuario | . | . | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| diradamento nei boschi di montagna | 27.8 | 10.6 | 11.8 | 1.8 | 12.7 | 1.8 | |
| ceduazione (cedui e cedui composti) | . | . | . | . | . | . | |
| diradamento di conversione | . | . | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| taglio di trasformazione | . | . | . | . | . | . | |
| taglio fitosanitario | . | . | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | |
| intervento nella foresta permanente | . | . | . | . | . | . | |
| cura del margine boschivo | . | . | . | . | . | . | |
| piantagione | . | . | 1.9 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | |
| intervento di tipo agro-forestale | . | . | 3.4 | 1.0 | 3.2 | 1.0 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpi Centro | nessun intervento | 47.4 | 11.5 | 48.3 | 4.4 | 48.2 | 4.1 |
| cura | 5.3 | 5.1 | 8.6 | 2.5 | 8.2 | 2.3 | |
| diradamento | 5.3 | 5.1 | 13.4 | 3.0 | 12.3 | 2.7 | |
| taglio di sementazione | 36.8 | 11.1 | 16.5 | 3.3 | 19.2 | 3.3 | |
| taglio di sgombero | 5.3 | 5.1 | 3.1 | 1.6 | 3.4 | 1.5 | |
| taglio saltuario | . | . | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| diradamento nei boschi di montagna | . | . | 3.9 | 1.7 | 3.4 | 1.5 | |
| ceduazione (cedui e cedui composti) | . | . | . | . | . | . | |
| diradamento di conversione | . | . | . | . | . | . | |
| taglio di trasformazione | . | . | . | . | . | . | |
| taglio fitosanitario | . | . | 2.4 | 1.3 | 2.1 | 1.2 | |
| intervento nella foresta permanente | . | . | . | . | . | . | |
| cura del margine boschivo | . | . | . | . | . | . | |
| piantagione | . | . | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| intervento di tipo agro-forestale | . | . | 2.2 | 1.3 | 1.9 | 1.1 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpi Nord-Est | nessun intervento | 52.9 | 12.1 | 59.3 | 3.9 | 58.7 | 3.7 |
| cura | 5.9 | 5.7 | 9.3 | 2.3 | 9.0 | 2.1 | |
| diradamento | 23.5 | 10.3 | 9.8 | 2.3 | 11.1 | 2.3 | |
| taglio di sementazione | 5.9 | 5.7 | 6.8 | 2.0 | 6.7 | 1.9 | |
| taglio di sgombero | . | . | 8.0 | 2.1 | 7.3 | 1.9 | |
| taglio saltuario | . | . | . | . | . | . | |
| diradamento nei boschi di montagna | 11.8 | 7.8 | 3.7 | 1.5 | 4.5 | 1.6 | |
| ceduazione (cedui e cedui composti) | . | . | . | . | . | . | |
| diradamento di conversione | . | . | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| taglio di trasformazione | . | . | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| taglio fitosanitario | . | . | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| intervento nella foresta permanente | . | . | . | . | . | . | |
| cura del margine boschivo | . | . | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| piantagione | . | . | . | . | . | . | |
| intervento di tipo agro-forestale | . | . | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpi Sud-Ovest | nessun intervento | 60.6 | 7.9 | 61.9 | 2.0 | 61.8 | 1.9 |
| cura | 7.9 | 4.4 | 3.4 | 0.7 | 3.7 | 0.7 | |
| diradamento | 5.3 | 3.6 | 7.5 | 1.1 | 7.4 | 1.0 | |
| taglio di sementazione | 5.3 | 3.6 | 5.2 | 0.9 | 5.2 | 0.9 | |
| taglio di sgombero | . | . | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | |
| taglio saltuario | . | . | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | |
| diradamento nei boschi di montagna | 15.8 | 5.9 | 17.7 | 1.5 | 17.6 | 1.5 | |
| ceduazione (cedui e cedui composti) | . | . | . | . | . | . | |
| diradamento di conversione | . | . | . | . | . | . | |
| taglio di trasformazione | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| taglio fitosanitario | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| intervento nella foresta permanente | . | . | . | . | . | . | |
| cura del margine boschivo | . | . | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| piantagione | . | . | . | . | . | . | |
| intervento di tipo agro-forestale | 2.6 | 2.6 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpi Sud-Est | nessun intervento | 50.0 | 10.7 | 53.4 | 1.8 | 53.3 | 1.7 |
| cura | . | . | 4.5 | 0.7 | 4.4 | 0.7 | |
| diradamento | . | . | 6.0 | 0.8 | 5.9 | 0.8 | |
| taglio di sementazione | 13.6 | 7.3 | 7.8 | 1.0 | 8.0 | 0.9 | |
| taglio di sgombero | . | . | 5.2 | 0.8 | 5.0 | 0.8 | |
| taglio saltuario | 4.5 | 4.4 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | |
| diradamento nei boschi di montagna | 31.8 | 9.9 | 19.7 | 1.4 | 20.0 | 1.4 | |
| ceduazione (cedui e cedui composti) | . | . | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| diradamento di conversione | . | . | . | . | . | . | |
| taglio di trasformazione | . | . | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| taglio fitosanitario | . | . | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| intervento nella foresta permanente | . | . | . | . | . | . | |
| cura del margine boschivo | . | . | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | |
| piantagione | . | . | . | . | . | . | |
| intervento di tipo agro-forestale | . | . | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.4 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Sud delle Alpi | nessun intervento | 79.3 | 5.1 | 76.1 | 1.5 | 76.4 | 1.4 |
| cura | . | . | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | |
| diradamento | 3.2 | 2.2 | 7.7 | 0.9 | 7.3 | 0.9 | |
| taglio di sementazione | 4.8 | 2.7 | 1.9 | 0.5 | 2.1 | 0.5 | |
| taglio di sgombero | 3.2 | 2.2 | 3.0 | 0.6 | 3.0 | 0.6 | |
| taglio saltuario | . | . | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| diradamento nei boschi di montagna | 3.2 | 2.2 | 5.7 | 0.8 | 5.5 | 0.8 | |
| ceduazione (cedui e cedui composti) | 3.2 | 2.2 | 1.9 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | |
| diradamento di conversione | . | . | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| taglio di trasformazione | . | . | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| taglio fitosanitario | . | . | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| intervento nella foresta permanente | . | . | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| cura del margine boschivo | . | . | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| piantagione | . | . | . | . | . | . | |
| intervento di tipo agro-forestale | 3.2 | 2.2 | 1.6 | 0.4 | 1.7 | 0.4 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Svizzera | nessun intervento | 58.1 | 3.4 | 36.6 | 0.5 | 37.3 | 0.5 |
| cura | 5.7 | 1.6 | 8.9 | 0.4 | 8.8 | 0.3 | |
| diradamento | 8.6 | 1.9 | 18.9 | 0.5 | 18.6 | 0.5 | |
| taglio di sementazione | 10.6 | 2.1 | 12.0 | 0.4 | 12.0 | 0.4 | |
| taglio di sgombero | 1.5 | 0.8 | 5.9 | 0.3 | 5.8 | 0.3 | |
| taglio saltuario | 0.5 | 0.5 | 3.4 | 0.2 | 3.4 | 0.2 | |
| diradamento nei boschi di montagna | 10.3 | 2.1 | 7.0 | 0.3 | 7.1 | 0.3 | |
| ceduazione (cedui e cedui composti) | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | |
| diradamento di conversione | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | |
| taglio di trasformazione | . | . | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| taglio fitosanitario | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | |
| intervento nella foresta permanente | . | . | 1.8 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | |
| cura del margine boschivo | . | . | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | |
| piantagione | . | . | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | |
| intervento di tipo agro-forestale | 2.4 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina