Ricerca nei vecchi set di dati
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina
| regione biogeografica | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giura | Altopiano | Versante nord delle Alpi | Alpi centrali occidentali | Alpi centrali orientali | Versante sud delle Alpi | Svizzera | |||||||||
| perimetro bosco di protezione SilvaProtect | causa dell%'ultilizzazione forzata | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| all'interno del perimetro | nessuna indicazione | 31.3 | 10 | 19.8 | 13 | 142.3 | 4 | 60.2 | 5 | 47.7 | 7 | 101.1 | 4 | 402.4 | 2 |
| insetti | 1.1 | 58 | 1.4 | 50 | 16.7 | 14 | 2.4 | 37 | 2.1 | 41 | 1.4 | 50 | 25.1 | 12 | |
| funghi | . | . | 0.4 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | |
| schianti da vento | 5.8 | 25 | 5.7 | 25 | 23.4 | 12 | 1.0 | 58 | 1.1 | 58 | 0.7 | 71 | 37.6 | 10 | |
| carichi della neve | . | . | 0.7 | 71 | 1.8 | 45 | 1.0 | 58 | 2.1 | 41 | . | . | 5.6 | 25 | |
| valanghe | . | . | . | . | 0.7 | 71 | . | . | 0.7 | 71 | . | . | 1.4 | 50 | |
| colate torrentizie, franamenti di terreno | . | . | . | . | 2.1 | 41 | . | . | . | . | . | . | 2.1 | 41 | |
| inondazione | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| incendio boschivo | . | . | . | . | . | . | 0.3 | 100 | . | . | . | . | 0.3 | 100 | |
| perdità di vitalità | . | . | . | . | 1.1 | 58 | 0.7 | 71 | . | . | . | . | 1.7 | 45 | |
| altre cause | . | . | . | . | 0.4 | 100 | . | . | 0.4 | 100 | . | . | 0.7 | 71 | |
| totale | 38.2 | 9 | 27.9 | 11 | 188.4 | 3 | 65.7 | 5 | 54.1 | 6 | 103.2 | 4 | 477.5 | 2 | |
| fuori dal perimetro | nessuna indicazione | 117.8 | 4 | 141.5 | 4 | 97.0 | 5 | 16.5 | 14 | 34.5 | 9 | 18.8 | 13 | 426.1 | 2 |
| insetti | 12.2 | 17 | 24.4 | 11 | 11.4 | 17 | 1.4 | 50 | 2.1 | 41 | . | . | 51.5 | 8 | |
| funghi | . | . | 0.7 | 71 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.7 | 71 | |
| schianti da vento | 18.0 | 14 | 53.7 | 7 | 16.4 | 14 | . | . | 0.4 | 100 | . | . | 88.5 | 6 | |
| carichi della neve | . | . | 2.8 | 35 | 0.4 | 100 | . | . | 4.9 | 26 | . | . | 8.1 | 21 | |
| valanghe | . | . | . | . | 0.4 | 100 | 0.3 | 100 | . | . | . | . | 0.8 | 71 | |
| colate torrentizie, franamenti di terreno | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | . | . | 0.4 | 100 | |
| inondazione | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| incendio boschivo | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| perdità di vitalità | 1.8 | 45 | 2.5 | 38 | 0.7 | 71 | 0.3 | 100 | . | . | . | . | 5.3 | 26 | |
| altre cause | 1.1 | 58 | 0.4 | 100 | . | . | 0.3 | 100 | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 2.5 | 38 | |
| totale | 151.0 | 3 | 226.0 | 2 | 126.2 | 4 | 18.9 | 13 | 42.6 | 8 | 19.2 | 13 | 583.8 | 2 | |
| totale | nessuna indicazione | 149.2 | 3 | 161.3 | 3 | 239.2 | 2 | 76.7 | 4 | 82.2 | 4 | 119.9 | 3 | 828.5 | 1 |
| insetti | 13.3 | 16 | 25.8 | 11 | 28.0 | 11 | 3.8 | 30 | 4.2 | 28 | 1.4 | 50 | 76.6 | 7 | |
| funghi | . | . | 1.1 | 58 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.1 | 58 | |
| schianti da vento | 23.8 | 12 | 59.4 | 7 | 39.8 | 9 | 1.0 | 58 | 1.4 | 50 | 0.7 | 71 | 126.1 | 5 | |
| carichi della neve | . | . | 3.5 | 31 | 2.1 | 41 | 1.0 | 58 | 7.1 | 22 | . | . | 13.8 | 16 | |
| valanghe | . | . | . | . | 1.1 | 58 | 0.3 | 100 | 0.7 | 71 | . | . | 2.2 | 41 | |
| colate torrentizie, franamenti di terreno | . | . | . | . | 2.1 | 41 | . | . | 0.4 | 100 | . | . | 2.5 | 38 | |
| inondazione | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| incendio boschivo | . | . | . | . | . | . | 0.3 | 100 | . | . | . | . | 0.3 | 100 | |
| perdità di vitalità | 1.8 | 45 | 2.5 | 38 | 1.8 | 45 | 1.0 | 58 | . | . | . | . | 7.1 | 22 | |
| altre cause | 1.1 | 58 | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 0.3 | 100 | 0.7 | 71 | 0.4 | 100 | 3.2 | 33 | |
| totale | 189.1 | 1 | 253.9 | 1 | 314.6 | 2 | 84.6 | 4 | 96.7 | 3 | 122.4 | 3 | 1061.3 | 1 | |
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina