Ricerca nei vecchi set di dati
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina
| regione di produzione | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giura | Altopiano | Prealpi | Alpi | Sud delle Alpi | Svizzera | ||||||||
| scivolamenti di terreno/colate SilvaProtect, modellizzati e attribuiti | concetto dell%'allacciamento | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| all'interno del perimetro | strade e sentieroni d'esbosco | 9.1 | 20 | 4.6 | 27 | 6.5 | 23 | 10.0 | 18 | 3.9 | 30 | 34.1 | 10 |
| strade e piste d'esbosco | 5.8 | 25 | 1.1 | 58 | 3.2 | 33 | 4.8 | 27 | 0.7 | 71 | 15.7 | 15 | |
| strade e teleferiche forestali | 2.6 | 38 | . | . | 3.2 | 33 | 25.6 | 11 | 7.1 | 22 | 38.5 | 9 | |
| strade e trasporto aereo (elicottero) | . | . | . | . | 1.4 | 50 | 9.3 | 19 | 2.8 | 35 | 13.6 | 16 | |
| nessun allacciamento previsto | 1.1 | 58 | . | . | 0.4 | 100 | 6.9 | 22 | 7.8 | 21 | 16.2 | 15 | |
| totale | 18.6 | 13 | 5.6 | 25 | 14.8 | 15 | 56.7 | 7 | 22.3 | 12 | 118.1 | 5 | |
| fuori dal perimetro | strade e sentieroni d'esbosco | 113.5 | 4 | 166.6 | 3 | 62.0 | 7 | 45.5 | 8 | 10.9 | 17 | 398.4 | 2 |
| strade e piste d'esbosco | 49.3 | 8 | 45.7 | 8 | 43.6 | 8 | 20.1 | 13 | 3.5 | 31 | 162.2 | 4 | |
| strade e teleferiche forestali | 4.0 | 30 | 3.9 | 30 | 60.2 | 7 | 111.4 | 5 | 23.7 | 11 | 203.2 | 4 | |
| strade e trasporto aereo (elicottero) | 1.1 | 58 | . | . | 13.0 | 16 | 33.2 | 10 | 5.3 | 25 | 52.6 | 8 | |
| nessun allacciamento previsto | 9.1 | 20 | 4.6 | 28 | 11.2 | 18 | 47.8 | 8 | 53.4 | 7 | 126.1 | 5 | |
| totale | 177.0 | 2 | 220.7 | 1 | 189.9 | 2 | 257.9 | 2 | 97.0 | 4 | 942.6 | 1 | |
| totale | strade e sentieroni d'esbosco | 122.7 | 4 | 171.1 | 3 | 68.5 | 6 | 55.5 | 7 | 14.8 | 15 | 432.6 | 2 |
| strade e piste d'esbosco | 55.1 | 7 | 46.7 | 8 | 46.9 | 8 | 24.9 | 11 | 4.3 | 29 | 177.9 | 4 | |
| strade e teleferiche forestali | 6.6 | 23 | 3.9 | 30 | 63.4 | 6 | 136.9 | 4 | 30.8 | 10 | 241.7 | 3 | |
| strade e trasporto aereo (elicottero) | 1.1 | 58 | . | . | 14.4 | 15 | 42.5 | 9 | 8.2 | 20 | 66.2 | 7 | |
| nessun allacciamento previsto | 10.2 | 18 | 4.6 | 28 | 11.5 | 17 | 54.7 | 7 | 61.2 | 6 | 142.3 | 4 | |
| totale | 195.7 | 1 | 226.3 | 1 | 204.7 | 2 | 314.6 | 2 | 119.3 | 3 | 1060.6 | 1 | |
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina