Ricerca nei vecchi set di dati
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina
| perimetro bosco di protezione SilvaProtect | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all'interno del perimetro | fuori dal perimetro | totale | |||||
| regione economica | grado di chiusura | % | ± | % | ± | % | ± |
| Giura Ovest | nessuna indicazione | . | . | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.4 |
| stracolmo | 32.9 | 4.9 | 26.9 | 2.4 | 28.2 | 2.2 | |
| normale | 29.6 | 4.8 | 30.1 | 2.5 | 30.0 | 2.2 | |
| leggero | 12.1 | 3.4 | 9.1 | 1.6 | 9.7 | 1.4 | |
| aperto | 13.2 | 3.5 | 16.7 | 2.0 | 15.9 | 1.8 | |
| rado | 2.2 | 1.5 | 6.2 | 1.3 | 5.4 | 1.1 | |
| stracolmo per gruppi | . | . | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | |
| normale per gruppi | 3.3 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 2.1 | 0.7 | |
| chiusura verticale | 6.6 | 2.6 | 7.6 | 1.4 | 7.4 | 1.3 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Giura Est | nessuna indicazione | . | . | . | . | . | . |
| stracolmo | 21.4 | 11.0 | 37.9 | 4.7 | 36.0 | 4.4 | |
| normale | 57.1 | 13.2 | 46.4 | 4.8 | 47.6 | 4.5 | |
| leggero | 7.1 | 6.9 | 13.0 | 3.2 | 12.3 | 3.0 | |
| aperto | 7.1 | 6.9 | 1.9 | 1.3 | 2.5 | 1.4 | |
| rado | 7.1 | 6.9 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | |
| stracolmo per gruppi | . | . | . | . | . | . | |
| normale per gruppi | . | . | . | . | . | . | |
| chiusura verticale | . | . | . | . | . | . | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Altopiano Ovest | nessuna indicazione | . | . | 3.8 | 1.9 | 3.4 | 1.7 |
| stracolmo | 50.6 | 14.5 | 37.5 | 4.7 | 38.8 | 4.5 | |
| normale | 32.5 | 13.5 | 36.4 | 4.7 | 36.0 | 4.4 | |
| leggero | 16.9 | 10.9 | 7.5 | 2.6 | 8.5 | 2.6 | |
| aperto | . | . | 8.5 | 2.7 | 7.6 | 2.4 | |
| rado | . | . | 3.8 | 1.9 | 3.4 | 1.7 | |
| stracolmo per gruppi | . | . | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| normale per gruppi | . | . | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| chiusura verticale | . | . | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Altopiano Centro | nessuna indicazione | 4.5 | 4.5 | . | . | 0.4 | 0.4 |
| stracolmo | 40.9 | 10.5 | 27.7 | 3.2 | 29.0 | 3.1 | |
| normale | 22.7 | 9.0 | 41.8 | 3.5 | 39.9 | 3.3 | |
| leggero | 13.6 | 7.3 | 10.0 | 2.1 | 10.3 | 2.0 | |
| aperto | 9.1 | 6.1 | 14.5 | 2.5 | 14.0 | 2.3 | |
| rado | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 1.4 | |
| stracolmo per gruppi | . | . | . | . | . | . | |
| normale per gruppi | . | . | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| chiusura verticale | 4.5 | 4.5 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Altopiano Est | nessuna indicazione | . | . | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| stracolmo | 29.4 | 11.1 | 27.3 | 2.6 | 27.4 | 2.5 | |
| normale | 47.1 | 12.1 | 37.0 | 2.8 | 37.5 | 2.7 | |
| leggero | 11.8 | 7.8 | 17.0 | 2.2 | 16.7 | 2.1 | |
| aperto | 5.9 | 5.7 | 13.0 | 1.9 | 12.6 | 1.9 | |
| rado | . | . | 3.0 | 1.0 | 2.8 | 0.9 | |
| stracolmo per gruppi | . | . | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| normale per gruppi | . | . | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | |
| chiusura verticale | 5.9 | 5.7 | 1.0 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Prealpi Ovest | nessuna indicazione | 4.2 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 3.3 | 1.6 |
| stracolmo | 23.6 | 5.0 | 27.3 | 6.2 | 25.1 | 3.9 | |
| normale | 19.5 | 4.7 | 23.5 | 6.0 | 21.2 | 3.7 | |
| leggero | 8.3 | 3.3 | 7.9 | 3.8 | 8.2 | 2.5 | |
| aperto | 11.0 | 3.7 | 7.9 | 3.8 | 9.7 | 2.7 | |
| rado | 11.1 | 3.7 | 15.8 | 5.1 | 13.0 | 3.0 | |
| stracolmo per gruppi | 11.1 | 3.7 | 11.7 | 4.5 | 11.4 | 2.9 | |
| normale per gruppi | 7.0 | 3.0 | 3.9 | 2.7 | 5.7 | 2.1 | |
| chiusura verticale | 4.2 | 2.4 | . | . | 2.4 | 1.4 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Prealpi Centro | nessuna indicazione | 0.8 | 0.8 | 2.0 | 1.1 | 1.4 | 0.7 |
| stracolmo | 24.4 | 3.8 | 20.7 | 3.3 | 22.4 | 2.5 | |
| normale | 22.1 | 3.6 | 25.3 | 3.5 | 23.8 | 2.5 | |
| leggero | 8.4 | 2.4 | 5.3 | 1.8 | 6.8 | 1.5 | |
| aperto | 22.9 | 3.7 | 18.7 | 3.2 | 20.6 | 2.4 | |
| rado | 8.4 | 2.4 | 6.0 | 1.9 | 7.1 | 1.5 | |
| stracolmo per gruppi | . | . | 6.0 | 1.9 | 3.2 | 1.1 | |
| normale per gruppi | 2.3 | 1.3 | 6.0 | 1.9 | 4.3 | 1.2 | |
| chiusura verticale | 10.7 | 2.7 | 10.0 | 2.5 | 10.3 | 1.8 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Prealpi Est | nessuna indicazione | 3.5 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 2.4 | 1.0 |
| stracolmo | 33.3 | 4.4 | 27.8 | 4.6 | 30.8 | 3.2 | |
| normale | 28.1 | 4.2 | 34.0 | 4.8 | 30.8 | 3.2 | |
| leggero | 9.7 | 2.8 | 6.2 | 2.4 | 8.1 | 1.9 | |
| aperto | 7.9 | 2.5 | 10.3 | 3.1 | 9.0 | 2.0 | |
| rado | 6.1 | 2.3 | 4.1 | 2.0 | 5.2 | 1.5 | |
| stracolmo per gruppi | 5.3 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 3.8 | 1.3 | |
| normale per gruppi | 4.4 | 1.9 | 12.4 | 3.3 | 8.0 | 1.9 | |
| chiusura verticale | 1.8 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 1.9 | 0.9 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpi Nord-Ovest | nessuna indicazione | 3.6 | 1.8 | . | . | 2.3 | 1.1 |
| stracolmo | 37.3 | 4.6 | 15.2 | 4.4 | 29.0 | 3.4 | |
| normale | 24.5 | 4.1 | 13.6 | 4.2 | 20.4 | 3.0 | |
| leggero | 2.7 | 1.6 | 15.1 | 4.4 | 7.4 | 2.0 | |
| aperto | 10.0 | 2.9 | 10.6 | 3.8 | 10.2 | 2.3 | |
| rado | 1.8 | 1.3 | 19.7 | 4.9 | 8.6 | 2.1 | |
| stracolmo per gruppi | 10.0 | 2.9 | 6.1 | 3.0 | 8.5 | 2.1 | |
| normale per gruppi | 5.5 | 2.2 | 10.6 | 3.8 | 7.4 | 2.0 | |
| chiusura verticale | 4.5 | 2.0 | 9.1 | 3.5 | 6.3 | 1.8 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpi Centro | nessuna indicazione | . | . | . | . | . | . |
| stracolmo | 29.6 | 6.9 | 19.7 | 6.3 | 24.9 | 4.7 | |
| normale | 29.4 | 6.9 | 9.9 | 4.7 | 20.1 | 4.4 | |
| leggero | 11.3 | 4.8 | 5.1 | 3.5 | 8.4 | 3.0 | |
| aperto | 16.0 | 5.6 | 9.9 | 4.7 | 13.1 | 3.7 | |
| rado | 6.8 | 3.8 | 10.3 | 4.9 | 8.5 | 3.1 | |
| stracolmo per gruppi | 2.3 | 2.2 | 22.4 | 6.6 | 11.9 | 3.5 | |
| normale per gruppi | 4.5 | 3.1 | 12.9 | 5.4 | 8.6 | 3.1 | |
| chiusura verticale | . | . | 9.9 | 4.7 | 4.7 | 2.3 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpi Nord-Est | nessuna indicazione | 3.2 | 2.2 | . | . | 2.1 | 1.5 |
| stracolmo | 30.2 | 5.8 | 21.2 | 7.1 | 27.1 | 4.6 | |
| normale | 20.6 | 5.1 | 12.1 | 5.7 | 17.7 | 3.9 | |
| leggero | 4.8 | 2.7 | 9.1 | 5.0 | 6.2 | 2.5 | |
| aperto | 19.1 | 5.0 | 12.1 | 5.7 | 16.7 | 3.8 | |
| rado | 7.9 | 3.4 | 24.3 | 7.5 | 13.5 | 3.5 | |
| stracolmo per gruppi | 7.9 | 3.4 | 18.2 | 6.7 | 11.4 | 3.3 | |
| normale per gruppi | 6.3 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 5.2 | 2.3 | |
| chiusura verticale | . | . | . | . | . | . | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpi Sud-Ovest | nessuna indicazione | 1.3 | 0.8 | 5.0 | 2.2 | 2.4 | 0.8 |
| stracolmo | 23.2 | 2.8 | 19.9 | 4.0 | 22.2 | 2.3 | |
| normale | 14.6 | 2.3 | 11.9 | 3.2 | 13.8 | 1.9 | |
| leggero | 7.7 | 1.7 | 8.1 | 2.7 | 7.8 | 1.5 | |
| aperto | 19.3 | 2.6 | 14.0 | 3.5 | 17.7 | 2.1 | |
| rado | 10.7 | 2.0 | 29.1 | 4.5 | 16.2 | 2.0 | |
| stracolmo per gruppi | 4.3 | 1.3 | 5.0 | 2.2 | 4.5 | 1.1 | |
| normale per gruppi | 3.9 | 1.3 | . | . | 2.7 | 0.9 | |
| chiusura verticale | 15.1 | 2.4 | 7.0 | 2.5 | 12.6 | 1.8 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpi Sud-Est | nessuna indicazione | 3.1 | 1.2 | 2.5 | 1.1 | 2.8 | 0.8 |
| stracolmo | 11.2 | 2.1 | 8.0 | 1.9 | 9.7 | 1.4 | |
| normale | 12.6 | 2.2 | 10.9 | 2.2 | 11.8 | 1.6 | |
| leggero | 12.1 | 2.2 | 10.0 | 2.1 | 11.1 | 1.5 | |
| aperto | 22.0 | 2.8 | 19.9 | 2.8 | 21.0 | 2.0 | |
| rado | 13.0 | 2.3 | 18.9 | 2.8 | 15.8 | 1.8 | |
| stracolmo per gruppi | 5.4 | 1.5 | 12.3 | 2.3 | 8.6 | 1.4 | |
| normale per gruppi | 14.8 | 2.4 | 14.5 | 2.5 | 14.6 | 1.7 | |
| chiusura verticale | 5.8 | 1.6 | 3.0 | 1.2 | 4.5 | 1.0 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Sud delle Alpi | nessuna indicazione | 1.5 | 0.7 | . | . | 1.2 | 0.5 |
| stracolmo | 34.7 | 2.6 | 23.5 | 4.2 | 32.0 | 2.2 | |
| normale | 18.4 | 2.1 | 13.6 | 3.4 | 17.2 | 1.8 | |
| leggero | 7.2 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 5.8 | 1.1 | |
| aperto | 12.1 | 1.8 | 13.8 | 3.4 | 12.5 | 1.6 | |
| rado | 9.0 | 1.6 | 25.3 | 4.3 | 12.8 | 1.6 | |
| stracolmo per gruppi | 7.2 | 1.4 | 10.3 | 3.0 | 7.9 | 1.3 | |
| normale per gruppi | 7.2 | 1.4 | 10.6 | 3.0 | 8.0 | 1.3 | |
| chiusura verticale | 2.7 | 0.9 | 2.0 | 1.4 | 2.5 | 0.8 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Svizzera | nessuna indicazione | 2.0 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 1.6 | 0.2 |
| stracolmo | 27.6 | 1.2 | 24.8 | 1.0 | 26.0 | 0.7 | |
| normale | 20.6 | 1.0 | 28.2 | 1.0 | 24.9 | 0.7 | |
| leggero | 8.6 | 0.7 | 9.8 | 0.7 | 9.3 | 0.5 | |
| aperto | 15.3 | 0.9 | 13.6 | 0.8 | 14.4 | 0.6 | |
| rado | 8.3 | 0.7 | 9.6 | 0.7 | 9.0 | 0.5 | |
| stracolmo per gruppi | 5.2 | 0.6 | 4.3 | 0.5 | 4.7 | 0.4 | |
| normale per gruppi | 6.4 | 0.6 | 4.6 | 0.5 | 5.3 | 0.4 | |
| chiusura verticale | 6.0 | 0.6 | 3.9 | 0.4 | 4.8 | 0.4 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina