Ricerca nei vecchi set di dati
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina
| regione di produzione | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giura | Altopiano | Prealpi | Alpi | Sud delle Alpi | Svizzera | ||||||||
| processi idrologici nei torrenti SilvaProtect, modellizzati e attribuiti | concetto dell%'allacciamento | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
| all'interno del perimetro | strade e sentieroni d'esbosco | 29.1 | 6.1 | 41.7 | 8.2 | 22.1 | 2.4 | 13.8 | 1.4 | 2.9 | 1.0 | 14.6 | 1.0 |
| strade e piste d'esbosco | 45.4 | 6.7 | 36.1 | 8.0 | 17.2 | 2.2 | 4.5 | 0.9 | 5.9 | 1.3 | 10.6 | 0.9 | |
| strade e teleferiche forestali | 10.9 | 4.2 | 8.3 | 4.6 | 41.7 | 2.9 | 53.2 | 2.1 | 29.1 | 2.6 | 41.4 | 1.4 | |
| strade e trasporto aereo (elicottero) | 3.6 | 2.5 | . | . | 6.9 | 1.5 | 22.2 | 1.7 | 51.7 | 2.9 | 24.3 | 1.2 | |
| nessun allacciamento previsto | 10.9 | 4.2 | 13.9 | 5.8 | 12.1 | 1.9 | 6.3 | 1.0 | 10.4 | 1.7 | 9.1 | 0.8 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| fuori dal perimetro | strade e sentieroni d'esbosco | 53.8 | 2.2 | 72.8 | 1.8 | 26.8 | 2.5 | 21.8 | 1.8 | 3.1 | 1.5 | 44.0 | 1.0 |
| strade e piste d'esbosco | 35.8 | 2.1 | 17.0 | 1.5 | 15.1 | 2.0 | 7.6 | 1.1 | 13.2 | 3.0 | 18.7 | 0.8 | |
| strade e teleferiche forestali | 4.4 | 0.9 | 3.4 | 0.7 | 24.9 | 2.4 | 34.9 | 2.1 | 21.8 | 3.6 | 16.0 | 0.8 | |
| strade e trasporto aereo (elicottero) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 6.2 | 1.3 | 28.3 | 1.9 | 32.8 | 4.1 | 10.1 | 0.6 | |
| nessun allacciamento previsto | 5.8 | 1.0 | 6.6 | 1.0 | 27.1 | 2.5 | 7.4 | 1.1 | 29.1 | 4.0 | 11.2 | 0.7 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| totale | strade e sentieroni d'esbosco | 51.3 | 2.1 | 71.1 | 1.8 | 24.6 | 1.7 | 17.7 | 1.1 | 3.0 | 0.8 | 33.1 | 0.7 |
| strade e piste d'esbosco | 36.8 | 2.0 | 18.1 | 1.5 | 16.1 | 1.5 | 6.0 | 0.7 | 8.0 | 1.3 | 15.7 | 0.6 | |
| strade e teleferiche forestali | 5.0 | 0.9 | 3.6 | 0.7 | 32.8 | 1.9 | 44.3 | 1.5 | 26.9 | 2.1 | 25.4 | 0.7 | |
| strade e trasporto aereo (elicottero) | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 6.5 | 1.0 | 25.1 | 1.3 | 46.1 | 2.4 | 15.4 | 0.6 | |
| nessun allacciamento previsto | 6.3 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 20.0 | 1.6 | 6.9 | 0.8 | 15.9 | 1.7 | 10.4 | 0.5 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina