Ricerca nei vecchi set di dati
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina
| processi idrologici nei torrenti SilvaProtect, modellizzati e attribuiti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all'interno del perimetro | fuori dal perimetro | totale | |||||
| Cantone | principale mezzo di esbosco | % | ± | % | ± | % | ± |
| AG | trattore articolato | . | . | 58.2 | 4.4 | 58.2 | 4.4 |
| forwarder | . | . | 37.7 | 4.4 | 37.7 | 4.4 | |
| gru a cavo mobile | . | . | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | |
| gru a cavo convenzionale | . | . | . | . | . | . | |
| elicottero | . | . | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| altri | . | . | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | |
| totale | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| AI | trattore articolato | 55.6 | 16.9 | 86.1 | 13.3 | 69.2 | 11.8 |
| forwarder | 11.1 | 10.8 | . | . | 6.2 | 6.1 | |
| gru a cavo mobile | 11.1 | 10.8 | . | . | 6.2 | 6.1 | |
| gru a cavo convenzionale | . | . | 13.9 | 13.2 | 6.2 | 6.1 | |
| elicottero | 22.2 | 14.2 | . | . | 12.3 | 8.4 | |
| altri | . | . | . | . | . | . | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| AR | trattore articolato | 42.9 | 19.0 | 61.1 | 11.6 | 56.0 | 10.0 |
| forwarder | 28.6 | 17.4 | 22.2 | 10.0 | 24.0 | 8.7 | |
| gru a cavo mobile | 14.3 | 13.5 | 11.1 | 7.5 | 12.0 | 6.6 | |
| gru a cavo convenzionale | 14.3 | 13.5 | 5.6 | 5.5 | 8.0 | 5.5 | |
| elicottero | . | . | . | . | . | . | |
| altri | . | . | . | . | . | . | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| BE | trattore articolato | 41.8 | 3.6 | 54.7 | 2.8 | 49.9 | 2.2 |
| forwarder | 4.3 | 1.5 | 19.9 | 2.3 | 14.1 | 1.6 | |
| gru a cavo mobile | 23.4 | 3.1 | 12.2 | 1.9 | 16.4 | 1.7 | |
| gru a cavo convenzionale | 20.1 | 3.0 | 7.7 | 1.5 | 12.3 | 1.5 | |
| elicottero | 9.8 | 2.2 | 5.5 | 1.3 | 7.1 | 1.2 | |
| altri | 0.5 | 0.5 | . | . | 0.2 | 0.2 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| BL/BS | trattore articolato | 80.0 | 18.0 | 52.0 | 7.4 | 54.7 | 7.0 |
| forwarder | 20.0 | 18.0 | 39.3 | 7.2 | 37.4 | 6.8 | |
| gru a cavo mobile | . | . | 6.5 | 3.7 | 5.9 | 3.3 | |
| gru a cavo convenzionale | . | . | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | |
| elicottero | . | . | . | . | . | . | |
| altri | . | . | . | . | . | . | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| FR | trattore articolato | 36.3 | 7.3 | 61.5 | 5.8 | 51.8 | 4.7 |
| forwarder | 6.8 | 3.8 | 15.7 | 4.4 | 12.3 | 3.1 | |
| gru a cavo mobile | 36.4 | 7.3 | 9.9 | 3.6 | 20.2 | 3.8 | |
| gru a cavo convenzionale | 13.7 | 5.2 | 5.7 | 2.8 | 8.8 | 2.7 | |
| elicottero | 6.8 | 3.8 | 5.7 | 2.8 | 6.1 | 2.3 | |
| altri | . | . | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| GE | trattore articolato | . | . | . | . | . | . |
| forwarder | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| gru a cavo mobile | . | . | . | . | . | . | |
| gru a cavo convenzionale | . | . | . | . | . | . | |
| elicottero | . | . | . | . | . | . | |
| altri | . | . | . | . | . | . | |
| totale | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| GL | trattore articolato | 23.9 | 9.4 | 25.0 | 8.9 | 24.5 | 6.5 |
| forwarder | . | . | . | . | . | . | |
| gru a cavo mobile | 4.8 | 4.7 | 20.8 | 8.4 | 13.4 | 5.1 | |
| gru a cavo convenzionale | 43.0 | 10.9 | 37.5 | 10.0 | 40.1 | 7.3 | |
| elicottero | 28.3 | 9.9 | 16.7 | 7.7 | 22.1 | 6.2 | |
| altri | . | . | . | . | . | . | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| GR | trattore articolato | 15.1 | 2.4 | 24.0 | 2.7 | 19.7 | 1.8 |
| forwarder | 2.6 | 1.0 | 9.2 | 1.8 | 6.0 | 1.1 | |
| gru a cavo mobile | 27.1 | 2.9 | 17.1 | 2.4 | 21.9 | 1.9 | |
| gru a cavo convenzionale | 29.7 | 3.0 | 21.1 | 2.6 | 25.2 | 2.0 | |
| elicottero | 25.4 | 2.9 | 28.7 | 2.8 | 27.1 | 2.0 | |
| altri | . | . | . | . | . | . | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| JU | trattore articolato | 76.2 | 9.2 | 78.9 | 5.0 | 78.2 | 4.4 |
| forwarder | 9.5 | 6.4 | 15.0 | 4.4 | 13.7 | 3.7 | |
| gru a cavo mobile | 9.5 | 6.4 | 3.0 | 2.1 | 4.6 | 2.3 | |
| gru a cavo convenzionale | . | . | . | . | . | . | |
| elicottero | . | . | . | . | . | . | |
| altri | 4.8 | 4.7 | 3.0 | 2.1 | 3.5 | 2.0 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| LU | trattore articolato | 28.6 | 9.9 | 61.4 | 4.7 | 56.0 | 4.4 |
| forwarder | 9.5 | 6.4 | 16.1 | 3.6 | 15.0 | 3.2 | |
| gru a cavo mobile | 23.8 | 9.3 | 12.2 | 3.2 | 14.1 | 3.1 | |
| gru a cavo convenzionale | 33.3 | 10.3 | 8.4 | 2.7 | 12.5 | 2.9 | |
| elicottero | 4.8 | 4.7 | 1.9 | 1.3 | 2.4 | 1.3 | |
| altri | . | . | . | . | . | . | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| NE | trattore articolato | 40.0 | 22.0 | 95.2 | 2.4 | 92.0 | 2.9 |
| forwarder | 40.0 | 22.0 | 3.6 | 2.1 | 5.7 | 2.5 | |
| gru a cavo mobile | . | . | . | . | . | . | |
| gru a cavo convenzionale | . | . | . | . | . | . | |
| elicottero | . | . | . | . | . | . | |
| altri | 20.0 | 18.0 | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 1.6 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| NW | trattore articolato | 42.9 | 19.1 | 30.8 | 13.1 | 35.0 | 10.9 |
| forwarder | . | . | . | . | . | . | |
| gru a cavo mobile | 14.3 | 13.5 | 23.1 | 11.9 | 20.0 | 9.1 | |
| gru a cavo convenzionale | 28.6 | 17.4 | 15.4 | 10.2 | 20.0 | 9.1 | |
| elicottero | 14.3 | 13.5 | 30.8 | 13.1 | 25.0 | 9.9 | |
| altri | . | . | . | . | . | . | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| OW | trattore articolato | 13.0 | 7.1 | 28.7 | 8.6 | 21.6 | 5.8 |
| forwarder | 4.3 | 4.3 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 2.7 | |
| gru a cavo mobile | 30.4 | 9.7 | 17.9 | 7.3 | 23.6 | 6.0 | |
| gru a cavo convenzionale | 21.7 | 8.7 | 24.8 | 8.2 | 23.4 | 6.0 | |
| elicottero | 30.4 | 9.7 | 25.1 | 8.3 | 27.5 | 6.3 | |
| altri | . | . | . | . | . | . | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| SG | trattore articolato | 47.5 | 5.6 | 60.0 | 5.9 | 53.3 | 4.1 |
| forwarder | 2.5 | 1.8 | 5.7 | 2.8 | 4.0 | 1.6 | |
| gru a cavo mobile | 10.0 | 3.4 | . | . | 5.3 | 1.8 | |
| gru a cavo convenzionale | 26.2 | 4.9 | 8.6 | 3.4 | 18.0 | 3.1 | |
| elicottero | 13.7 | 3.9 | 24.3 | 5.1 | 18.7 | 3.2 | |
| altri | . | . | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| SH | trattore articolato | . | . | 13.9 | 5.8 | 13.9 | 5.8 |
| forwarder | . | . | 80.6 | 6.4 | 80.6 | 6.4 | |
| gru a cavo mobile | . | . | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
| gru a cavo convenzionale | . | . | . | . | . | . | |
| elicottero | . | . | . | . | . | . | |
| altri | . | . | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
| totale | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| SO | trattore articolato | . | . | 43.7 | 5.6 | 41.7 | 5.4 |
| forwarder | 50.0 | 25.1 | 46.2 | 5.6 | 46.4 | 5.5 | |
| gru a cavo mobile | . | . | 8.8 | 3.2 | 8.3 | 3.0 | |
| gru a cavo convenzionale | 25.0 | 21.8 | . | . | 1.2 | 1.2 | |
| elicottero | . | . | . | . | . | . | |
| altri | 25.0 | 21.8 | 1.3 | 1.2 | 2.4 | 1.7 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| SZ | trattore articolato | 26.3 | 7.2 | 25.0 | 6.9 | 25.7 | 5.0 |
| forwarder | 5.3 | 3.6 | 5.0 | 3.5 | 5.1 | 2.5 | |
| gru a cavo mobile | 39.5 | 8.0 | 17.5 | 6.0 | 28.2 | 5.1 | |
| gru a cavo convenzionale | 15.8 | 5.9 | 7.5 | 4.2 | 11.5 | 3.6 | |
| elicottero | 13.2 | 5.5 | 40.0 | 7.8 | 26.9 | 5.1 | |
| altri | . | . | 5.0 | 3.5 | 2.6 | 1.8 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| TG | trattore articolato | 50.0 | 15.9 | 52.2 | 6.4 | 51.9 | 5.9 |
| forwarder | 30.0 | 14.6 | 42.9 | 6.4 | 41.1 | 5.9 | |
| gru a cavo mobile | 10.0 | 9.5 | . | . | 1.4 | 1.4 | |
| gru a cavo convenzionale | . | . | . | . | . | . | |
| elicottero | . | . | . | . | . | . | |
| altri | 10.0 | 9.5 | 4.9 | 2.8 | 5.6 | 2.7 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| TI | trattore articolato | 8.7 | 1.8 | 16.0 | 3.9 | 10.6 | 1.7 |
| forwarder | 2.1 | 0.9 | 4.6 | 2.3 | 2.7 | 0.9 | |
| gru a cavo mobile | 8.2 | 1.8 | 4.6 | 2.3 | 7.3 | 1.4 | |
| gru a cavo convenzionale | 14.1 | 2.2 | 12.7 | 3.6 | 13.7 | 1.9 | |
| elicottero | 64.1 | 3.1 | 55.3 | 5.3 | 61.8 | 2.7 | |
| altri | 2.9 | 1.1 | 6.8 | 2.7 | 3.9 | 1.1 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| UR | trattore articolato | 8.2 | 5.5 | 25.1 | 8.3 | 17.0 | 5.2 |
| forwarder | 3.8 | 3.8 | . | . | 1.8 | 1.8 | |
| gru a cavo mobile | 23.0 | 8.3 | 10.6 | 5.8 | 16.5 | 5.1 | |
| gru a cavo convenzionale | 30.6 | 9.1 | 18.1 | 7.4 | 24.1 | 5.9 | |
| elicottero | 34.4 | 9.4 | 42.2 | 9.4 | 38.5 | 6.6 | |
| altri | . | . | 4.0 | 3.9 | 2.1 | 2.1 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| VD | trattore articolato | 27.6 | 6.5 | 44.9 | 3.4 | 41.8 | 3.1 |
| forwarder | 10.7 | 4.5 | 42.0 | 3.4 | 36.4 | 3.0 | |
| gru a cavo mobile | 29.9 | 6.7 | 6.6 | 1.7 | 10.8 | 1.9 | |
| gru a cavo convenzionale | 12.8 | 4.9 | 1.9 | 0.9 | 3.8 | 1.2 | |
| elicottero | 19.1 | 5.7 | 4.7 | 1.4 | 7.2 | 1.6 | |
| altri | . | . | . | . | . | . | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| VS | trattore articolato | 21.5 | 2.9 | 33.9 | 4.4 | 26.1 | 2.5 |
| forwarder | 3.0 | 1.2 | 5.9 | 2.2 | 4.1 | 1.1 | |
| gru a cavo mobile | 25.5 | 3.1 | 13.6 | 3.2 | 21.1 | 2.3 | |
| gru a cavo convenzionale | 11.5 | 2.3 | 2.5 | 1.4 | 8.2 | 1.5 | |
| elicottero | 38.0 | 3.4 | 43.2 | 4.6 | 39.9 | 2.8 | |
| altri | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| ZG | trattore articolato | 44.4 | 17.1 | 80.0 | 18.5 | 57.1 | 13.7 |
| forwarder | . | . | 20.0 | 18.5 | 7.1 | 7.1 | |
| gru a cavo mobile | 44.4 | 17.1 | . | . | 28.6 | 12.5 | |
| gru a cavo convenzionale | 11.1 | 10.8 | . | . | 7.1 | 7.1 | |
| elicottero | . | . | . | . | . | . | |
| altri | . | . | . | . | . | . | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| ZH | trattore articolato | 33.3 | 27.3 | 58.5 | 4.1 | 57.9 | 4.1 |
| forwarder | . | . | 31.0 | 3.9 | 30.3 | 3.8 | |
| gru a cavo mobile | 66.7 | 27.3 | 9.2 | 2.4 | 10.3 | 2.5 | |
| gru a cavo convenzionale | . | . | 1.4 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | |
| elicottero | . | . | . | . | . | . | |
| altri | . | . | . | . | . | . | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Svizzera | trattore articolato | 25.3 | 1.2 | 47.4 | 1.1 | 39.1 | 0.8 |
| forwarder | 4.3 | 0.6 | 22.4 | 0.9 | 15.6 | 0.6 | |
| gru a cavo mobile | 21.0 | 1.1 | 9.2 | 0.6 | 13.6 | 0.6 | |
| gru a cavo convenzionale | 19.0 | 1.1 | 7.0 | 0.6 | 11.5 | 0.5 | |
| elicottero | 29.3 | 1.2 | 12.9 | 0.7 | 19.1 | 0.6 | |
| altri | 1.0 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina