Ricerca nei vecchi set di dati
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina
| piani vegetazionali (bosco) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| subalpino superiore | subalpino inferiore | montano superiore | montano inferiore | collinare/submontano | totale | ||||||||
| regione economica | superficie della chiaria più grande (foto aerea, 5 classi) | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
| Giura Ovest | nessuna chiaria (<100 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 60.0 | 21.9 | 37.3 | 17.1 |
| piccola chiaria (100-500 m2) | . | 0.0 | 100.0 | . | . | 0.0 | . | 0.0 | 20.0 | 17.9 | 25.4 | 15.5 | |
| chiaria mediana (500-1000 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 50.0 | 35.4 | 20.0 | 17.9 | 24.9 | 15.3 | |
| chiaria grande (1000-5000 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 50.0 | 35.4 | . | 0.0 | 12.4 | 11.7 | |
| chiaria molto grande (>5000 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| totale | . | 0.0 | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Giura Est | nessuna chiaria (<100 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 |
| piccola chiaria (100-500 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| chiaria mediana (500-1000 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| chiaria grande (1000-5000 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| chiaria molto grande (>5000 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| totale | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Altopiano Ovest | nessuna chiaria (<100 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 |
| piccola chiaria (100-500 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| chiaria mediana (500-1000 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| chiaria grande (1000-5000 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| chiaria molto grande (>5000 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| totale | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| Altopiano Centro | nessuna chiaria (<100 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . |
| piccola chiaria (100-500 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| chiaria mediana (500-1000 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| chiaria grande (1000-5000 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| chiaria molto grande (>5000 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| totale | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Altopiano Est | nessuna chiaria (<100 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 |
| piccola chiaria (100-500 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| chiaria mediana (500-1000 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| chiaria grande (1000-5000 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| chiaria molto grande (>5000 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| totale | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| Prealpi Ovest | nessuna chiaria (<100 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 |
| piccola chiaria (100-500 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | 100.0 | . | . | 0.0 | . | 0.0 | 100.0 | . | |
| chiaria mediana (500-1000 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| chiaria grande (1000-5000 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| chiaria molto grande (>5000 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| totale | . | 0.0 | . | 0.0 | 100.0 | . | . | 0.0 | . | 0.0 | 100.0 | . | |
| Prealpi Centro | nessuna chiaria (<100 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 50.0 | 25.0 |
| piccola chiaria (100-500 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| chiaria mediana (500-1000 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| chiaria grande (1000-5000 m2) | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | . | 0.0 | 50.0 | 25.0 | |
| chiaria molto grande (>5000 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| totale | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Prealpi Est | nessuna chiaria (<100 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| piccola chiaria (100-500 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| chiaria mediana (500-1000 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| chiaria grande (1000-5000 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| chiaria molto grande (>5000 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| totale | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpi Nord-Ovest | nessuna chiaria (<100 m2) | . | 0.0 | 33.3 | 27.3 | 33.3 | 27.3 | 50.0 | 25.1 | 100.0 | . | 53.8 | 13.8 |
| piccola chiaria (100-500 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | 33.3 | 27.3 | 25.0 | 21.7 | . | 0.0 | 15.4 | 10.0 | |
| chiaria mediana (500-1000 m2) | . | 0.0 | 33.3 | 27.3 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 7.7 | 7.4 | |
| chiaria grande (1000-5000 m2) | . | 0.0 | 33.3 | 27.3 | 33.3 | 27.3 | . | 0.0 | . | 0.0 | 15.4 | 10.0 | |
| chiaria molto grande (>5000 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 25.0 | 21.7 | . | 0.0 | 7.7 | 7.4 | |
| totale | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpi Centro | nessuna chiaria (<100 m2) | . | 0.0 | 66.7 | 27.3 | 20.0 | 18.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 54.5 | 15.1 |
| piccola chiaria (100-500 m2) | . | 0.0 | 33.3 | 27.3 | 20.0 | 18.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 18.2 | 11.7 | |
| chiaria mediana (500-1000 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | 40.0 | 22.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 18.2 | 11.7 | |
| chiaria grande (1000-5000 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | 20.0 | 18.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 9.1 | 8.7 | |
| chiaria molto grande (>5000 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| totale | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpi Nord-Est | nessuna chiaria (<100 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | 33.3 | 27.3 | 50.0 | 20.5 | . | 0.0 | 44.4 | 16.6 |
| piccola chiaria (100-500 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | 33.3 | 27.3 | . | 0.0 | . | 0.0 | 11.1 | 10.5 | |
| chiaria mediana (500-1000 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | 33.3 | 27.3 | . | 0.0 | . | 0.0 | 11.1 | 10.5 | |
| chiaria grande (1000-5000 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 33.3 | 19.3 | . | 0.0 | 22.2 | 13.9 | |
| chiaria molto grande (>5000 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 16.7 | 15.3 | . | 0.0 | 11.1 | 10.5 | |
| totale | . | 0.0 | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | |
| Alpi Sud-Ovest | nessuna chiaria (<100 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | 50.0 | 25.0 | . | 0.0 | 60.0 | 21.9 | 20.8 | 8.3 |
| piccola chiaria (100-500 m2) | 50.0 | 35.4 | 39.8 | 15.5 | . | 0.0 | 33.3 | 27.3 | . | 0.0 | 24.9 | 8.8 | |
| chiaria mediana (500-1000 m2) | 50.0 | 35.4 | 49.7 | 15.8 | . | 0.0 | 33.3 | 27.3 | 40.0 | 21.9 | 37.4 | 9.9 | |
| chiaria grande (1000-5000 m2) | . | 0.0 | 10.6 | 9.9 | 50.0 | 25.0 | 33.3 | 27.3 | . | 0.0 | 16.9 | 7.7 | |
| chiaria molto grande (>5000 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpi Sud-Est | nessuna chiaria (<100 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | 60.0 | 21.9 | . | 0.0 | . | 0.0 | 33.3 | 15.7 |
| piccola chiaria (100-500 m2) | 50.0 | 35.4 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 11.1 | 10.5 | |
| chiaria mediana (500-1000 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | 40.0 | 21.9 | 50.0 | 35.4 | . | 0.0 | 33.3 | 15.7 | |
| chiaria grande (1000-5000 m2) | 50.0 | 35.4 | . | 0.0 | . | 0.0 | 50.0 | 35.4 | . | 0.0 | 22.2 | 13.9 | |
| chiaria molto grande (>5000 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| totale | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | |
| Sud delle Alpi | nessuna chiaria (<100 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | 29.9 | 14.5 | 40.0 | 21.9 | 53.3 | 12.9 | 40.6 | 8.7 |
| piccola chiaria (100-500 m2) | . | 0.0 | 50.0 | 35.4 | 10.0 | 9.5 | 20.0 | 17.9 | 13.3 | 8.8 | 15.6 | 6.4 | |
| chiaria mediana (500-1000 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | 10.0 | 9.5 | . | 0.0 | 26.7 | 11.4 | 15.6 | 6.4 | |
| chiaria grande (1000-5000 m2) | . | 0.0 | 50.0 | 35.4 | 50.2 | 15.8 | 40.0 | 21.9 | 6.7 | 6.4 | 28.2 | 8.0 | |
| chiaria molto grande (>5000 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| totale | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Svizzera | nessuna chiaria (<100 m2) | . | 0.0 | 14.9 | 7.9 | 34.2 | 8.4 | 42.4 | 9.7 | 64.4 | 8.2 | 40.5 | 4.6 |
| piccola chiaria (100-500 m2) | 50.0 | 25.0 | 34.9 | 10.7 | 15.8 | 6.5 | 11.5 | 6.2 | 8.9 | 4.9 | 17.2 | 3.5 | |
| chiaria mediana (500-1000 m2) | 24.7 | 21.5 | 29.6 | 10.2 | 18.6 | 6.9 | 11.4 | 6.2 | 23.8 | 7.3 | 20.6 | 3.8 | |
| chiaria grande (1000-5000 m2) | 25.3 | 21.8 | 20.5 | 9.1 | 31.3 | 8.2 | 26.9 | 8.7 | 3.0 | 2.9 | 19.9 | 3.7 | |
| chiaria molto grande (>5000 m2) | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 7.8 | 5.3 | . | 0.0 | 1.8 | 1.2 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina