Ricerca nei vecchi set di dati
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina
| regione di produzione | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giura | Altopiano | Prealpi | Alpi | Sud delle Alpi | integrale | ||||||||
| classe di diametro | specie arborea principale | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
| 12-15 cm | abete rosso | 0.8 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 0.1 |
| abete bianco | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | |
| pino | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| larice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| cembro | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| altre conifere | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| faggio | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | |
| acero | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| frassino | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | |
| quercia | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| castagno | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | |
| altre latifoglie | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | |
| totale | 3.3 | 0.2 | 2.8 | 0.2 | 2.7 | 0.2 | 2.7 | 0.2 | 6.0 | 0.6 | 3.1 | 0.1 | |
| 16-23 cm | abete rosso | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 0.3 | 4.2 | 0.4 | 5.0 | 0.3 | 2.0 | 0.4 | 3.5 | 0.2 |
| abete bianco | 1.9 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | |
| pino | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | |
| larice | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | . | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | |
| cembro | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.2 | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| altre conifere | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| faggio | 4.4 | 0.4 | 2.5 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 3.5 | 0.7 | 2.3 | 0.1 | |
| acero | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | |
| frassino | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | |
| quercia | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | |
| castagno | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | |
| altre latifoglie | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 4.0 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | |
| totale | 11.4 | 0.6 | 9.1 | 0.5 | 9.3 | 0.5 | 9.3 | 0.4 | 15.9 | 1.3 | 10.0 | 0.2 | |
| 24-35 cm | abete rosso | 7.4 | 0.7 | 9.5 | 0.8 | 13.1 | 0.8 | 15.0 | 0.8 | 7.1 | 1.1 | 11.3 | 0.4 |
| abete bianco | 5.6 | 0.6 | 4.1 | 0.5 | 4.2 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 3.4 | 0.2 | |
| pino | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.1 | |
| larice | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | . | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 2.9 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | |
| cembro | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.5 | 0.1 | . | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| altre conifere | . | 0.0 | 0.2 | 0.1 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| faggio | 10.6 | 0.8 | 5.7 | 0.5 | 5.3 | 0.5 | 1.8 | 0.3 | 3.8 | 0.6 | 5.4 | 0.3 | |
| acero | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | |
| frassino | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | |
| quercia | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | |
| castagno | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | |
| altre latifoglie | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 3.3 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | |
| totale | 29.6 | 1.1 | 25.2 | 0.9 | 25.0 | 0.9 | 23.9 | 0.8 | 22.4 | 1.5 | 25.4 | 0.4 | |
| 36-51 cm | abete rosso | 14.0 | 1.0 | 19.0 | 1.0 | 23.1 | 1.0 | 24.1 | 0.9 | 13.1 | 1.6 | 20.0 | 0.5 |
| abete bianco | 6.7 | 0.6 | 6.9 | 0.6 | 8.6 | 0.7 | 2.6 | 0.4 | 2.3 | 0.7 | 5.9 | 0.3 | |
| pino | 1.9 | 0.3 | 3.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 1.8 | 0.2 | |
| larice | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.4 | 5.4 | 0.8 | 1.7 | 0.1 | |
| cembro | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.7 | 0.2 | . | 0.0 | 0.2 | 0.0 | |
| altre conifere | . | 0.0 | 0.3 | 0.2 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| faggio | 11.6 | 0.9 | 8.0 | 0.6 | 5.7 | 0.6 | 2.6 | 0.4 | 3.0 | 0.6 | 6.3 | 0.3 | |
| acero | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | |
| frassino | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | |
| quercia | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | |
| castagno | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | |
| altre latifoglie | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | |
| totale | 37.5 | 1.1 | 42.0 | 1.0 | 39.1 | 0.9 | 37.4 | 0.9 | 28.3 | 1.7 | 38.4 | 0.5 | |
| >= 52 cm | abete rosso | 8.3 | 0.8 | 9.8 | 0.8 | 15.3 | 1.1 | 17.1 | 1.0 | 12.5 | 2.0 | 12.9 | 0.5 |
| abete bianco | 4.2 | 0.6 | 3.0 | 0.4 | 5.8 | 0.7 | 2.0 | 0.4 | 2.6 | 1.0 | 3.6 | 0.2 | |
| pino | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | |
| larice | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.8 | 0.5 | 5.2 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | |
| cembro | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.5 | 0.1 | . | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| altre conifere | . | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| faggio | 3.8 | 0.7 | 4.3 | 0.6 | 2.1 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 2.8 | 0.2 | |
| acero | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | . | 0.0 | 0.2 | 0.0 | |
| frassino | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | . | 0.0 | 0.2 | 0.1 | |
| quercia | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 0.4 | 0.1 | |
| castagno | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | |
| altre latifoglie | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| totale | 18.2 | 1.2 | 20.8 | 1.1 | 23.9 | 1.2 | 26.7 | 1.1 | 27.3 | 2.4 | 23.0 | 0.6 | |
| totale | abete rosso | 33.0 | 1.7 | 41.8 | 1.7 | 56.8 | 1.7 | 62.4 | 1.5 | 35.1 | 3.4 | 48.7 | 0.8 |
| abete bianco | 18.9 | 1.4 | 15.9 | 1.2 | 20.4 | 1.3 | 6.3 | 0.8 | 5.9 | 1.5 | 14.4 | 0.5 | |
| pino | 3.9 | 0.5 | 5.4 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 5.1 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 3.7 | 0.3 | |
| larice | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 12.0 | 0.9 | 14.5 | 2.0 | 4.4 | 0.3 | |
| cembro | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 1.9 | 0.3 | . | 0.0 | 0.5 | 0.1 | |
| altre conifere | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 0.2 | 0.1 | |
| faggio | 31.6 | 1.6 | 21.2 | 1.3 | 15.4 | 1.3 | 7.0 | 0.8 | 13.5 | 1.8 | 17.5 | 0.6 | |
| acero | 4.0 | 0.4 | 2.0 | 0.3 | 2.4 | 0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 2.3 | 0.1 | |
| frassino | 3.2 | 0.5 | 4.8 | 0.5 | 2.4 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 2.7 | 0.2 | |
| quercia | 2.5 | 0.4 | 4.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 2.7 | 0.7 | 1.8 | 0.2 | |
| castagno | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 16.3 | 2.3 | 1.0 | 0.1 | |
| altre latifoglie | 2.4 | 0.3 | 2.9 | 0.4 | 1.3 | 0.2 | 2.3 | 0.3 | 10.0 | 1.4 | 2.7 | 0.2 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina