Ricerca nei vecchi set di dati
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina
| perimetro bosco di protezione SilvaProtect | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fuori dal perimetro | all'interno del perimetro | totale | |||||
| regione economica | specie arborea principale | (m³/anno)/ha | ± % | (m³/anno)/ha | ± % | (m³/anno)/ha | ± % |
| Giura Ovest | abete rosso | 2.8 | 15 | 1.8 | 36 | 2.6 | 14 |
| abete bianco | 1.4 | 18 | 1.0 | 38 | 1.3 | 16 | |
| pino | 0.1 | 45 | 0.0 | 63 | 0.1 | 40 | |
| larice | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | |
| cembro | . | . | . | . | . | . | |
| altre conifere | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| faggio | 2.2 | 16 | 0.9 | 40 | 1.9 | 15 | |
| acero | 0.1 | 36 | 0.2 | 44 | 0.1 | 28 | |
| frassino | 0.2 | 42 | 0.4 | 49 | 0.3 | 32 | |
| quercia | 0.1 | 63 | 0.0 | . | 0.1 | 63 | |
| castagno | . | . | . | . | . | . | |
| altre latifoglie | 0.1 | 44 | 0.2 | 79 | 0.1 | 42 | |
| totale | 7.0 | 10 | 4.5 | 22 | 6.5 | 9 | |
| Giura Est | abete rosso | 3.9 | 36 | 1.8 | 97 | 3.7 | 34 |
| abete bianco | 0.3 | 60 | 0.0 | . | 0.2 | 60 | |
| pino | 0.5 | 45 | 0.0 | . | 0.4 | 45 | |
| larice | 0.3 | 91 | . | . | 0.2 | 91 | |
| cembro | . | . | . | . | . | . | |
| altre conifere | 0.0 | 100 | . | . | 0.0 | 100 | |
| faggio | 4.1 | 28 | 4.6 | 63 | 4.2 | 25 | |
| acero | 0.5 | 41 | 0.8 | 86 | 0.6 | 37 | |
| frassino | 0.2 | 55 | 0.0 | . | 0.2 | 56 | |
| quercia | 0.3 | 71 | 0.0 | . | 0.2 | 71 | |
| castagno | . | . | . | . | . | . | |
| altre latifoglie | 0.1 | 64 | 0.1 | 97 | 0.1 | 58 | |
| totale | 10.2 | 18 | 7.3 | 52 | 9.9 | 17 | |
| Altopiano Ovest | abete rosso | 9.4 | 22 | 4.7 | 59 | 8.9 | 21 |
| abete bianco | 0.9 | 35 | 2.4 | 71 | 1.1 | 32 | |
| pino | 0.5 | 47 | 0.0 | . | 0.4 | 47 | |
| larice | 0.2 | 67 | . | . | 0.2 | 67 | |
| cembro | . | . | . | . | . | . | |
| altre conifere | 0.0 | 100 | . | . | 0.0 | 100 | |
| faggio | 1.4 | 40 | 3.9 | 70 | 1.7 | 35 | |
| acero | 0.0 | 71 | 0.0 | . | 0.0 | 71 | |
| frassino | 0.3 | 51 | 2.0 | 68 | 0.5 | 43 | |
| quercia | 0.7 | 48 | 0.2 | 96 | 0.6 | 46 | |
| castagno | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | |
| altre latifoglie | 0.1 | 40 | 0.9 | 85 | 0.2 | 46 | |
| totale | 13.6 | 16 | 14.0 | 39 | 13.6 | 15 | |
| Altopiano Centro | abete rosso | 8.7 | 13 | 2.5 | 40 | 8.1 | 13 |
| abete bianco | 3.5 | 17 | 3.2 | 52 | 3.5 | 16 | |
| pino | 0.2 | 47 | 0.0 | . | 0.1 | 47 | |
| larice | 0.1 | 79 | 0.2 | 98 | 0.1 | 70 | |
| cembro | . | . | . | . | . | . | |
| altre conifere | 0.1 | 81 | 0.1 | 98 | 0.1 | 71 | |
| faggio | 2.7 | 21 | 5.0 | 61 | 2.9 | 20 | |
| acero | 0.1 | 43 | 0.5 | 71 | 0.1 | 38 | |
| frassino | 0.1 | 48 | 0.0 | . | 0.1 | 48 | |
| quercia | 0.3 | 36 | 0.1 | 98 | 0.3 | 35 | |
| castagno | . | . | . | . | . | . | |
| altre latifoglie | 0.2 | 61 | 0.0 | . | 0.2 | 61 | |
| totale | 16.0 | 9 | 11.6 | 30 | 15.6 | 8 | |
| Altopiano Est | abete rosso | 7.8 | 13 | 1.2 | 104 | 7.4 | 13 |
| abete bianco | 1.4 | 21 | 0.0 | . | 1.3 | 21 | |
| pino | 0.5 | 27 | 0.0 | . | 0.4 | 27 | |
| larice | 0.1 | 45 | 0.0 | . | 0.1 | 45 | |
| cembro | . | . | . | . | . | . | |
| altre conifere | 0.0 | 92 | 0.0 | . | 0.0 | 92 | |
| faggio | 2.1 | 16 | 0.4 | 87 | 2.0 | 16 | |
| acero | 0.2 | 31 | 0.0 | . | 0.1 | 31 | |
| frassino | 0.5 | 29 | 1.1 | 60 | 0.5 | 26 | |
| quercia | 0.4 | 34 | 0.0 | . | 0.3 | 34 | |
| castagno | . | . | . | . | . | . | |
| altre latifoglie | 0.6 | 37 | 0.0 | . | 0.6 | 37 | |
| totale | 13.5 | 9 | 2.7 | 62 | 12.9 | 9 | |
| Prealpi Ovest | abete rosso | 8.6 | 27 | 5.7 | 27 | 6.8 | 19 |
| abete bianco | 2.2 | 66 | 1.0 | 47 | 1.5 | 43 | |
| pino | . | . | . | . | . | . | |
| larice | . | . | . | . | . | . | |
| cembro | . | . | . | . | . | . | |
| altre conifere | 0.0 | 99 | . | . | 0.0 | 100 | |
| faggio | 1.1 | 45 | 0.6 | 46 | 0.8 | 32 | |
| acero | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| frassino | 0.1 | 60 | 0.0 | 70 | 0.1 | 53 | |
| quercia | 0.0 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | 100 | |
| castagno | . | . | . | . | . | . | |
| altre latifoglie | 0.1 | 89 | 0.0 | 50 | 0.1 | 55 | |
| totale | 12.1 | 28 | 7.4 | 23 | 9.2 | 18 | |
| Prealpi Centro | abete rosso | 5.3 | 21 | 3.4 | 26 | 4.4 | 16 |
| abete bianco | 3.3 | 22 | 3.2 | 23 | 3.2 | 16 | |
| pino | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.0 | 100 | |
| larice | 0.1 | 72 | . | . | 0.1 | 72 | |
| cembro | . | . | . | . | . | . | |
| altre conifere | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| faggio | 1.3 | 31 | 0.6 | 47 | 1.0 | 26 | |
| acero | 0.0 | 100 | 0.1 | 73 | 0.1 | 69 | |
| frassino | 0.1 | 58 | 0.1 | 68 | 0.1 | 45 | |
| quercia | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| castagno | . | . | . | . | . | . | |
| altre latifoglie | 0.1 | 77 | 0.0 | 71 | 0.1 | 55 | |
| totale | 10.1 | 15 | 7.5 | 17 | 8.9 | 11 | |
| Prealpi Est | abete rosso | 4.0 | 30 | 4.8 | 34 | 4.4 | 24 |
| abete bianco | 0.2 | 66 | 1.5 | 47 | 0.9 | 43 | |
| pino | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| larice | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| cembro | . | . | . | . | . | . | |
| altre conifere | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| faggio | 0.5 | 49 | 0.3 | 55 | 0.4 | 37 | |
| acero | 0.4 | 65 | 0.1 | 58 | 0.2 | 51 | |
| frassino | 0.0 | 100 | 0.1 | 100 | 0.0 | 88 | |
| quercia | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| castagno | . | . | . | . | . | . | |
| altre latifoglie | 0.3 | 82 | 0.0 | 70 | 0.1 | 70 | |
| totale | 5.4 | 27 | 6.8 | 30 | 6.2 | 21 | |
| Alpi Nord-Ovest | abete rosso | 2.7 | 43 | 2.5 | 34 | 2.6 | 27 |
| abete bianco | 0.0 | . | 0.2 | 88 | 0.1 | 88 | |
| pino | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| larice | 0.0 | . | 0.3 | 76 | 0.2 | 76 | |
| cembro | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| altre conifere | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | |
| faggio | 0.2 | 99 | 0.3 | 81 | 0.3 | 66 | |
| acero | 0.2 | 95 | 0.1 | 62 | 0.1 | 55 | |
| frassino | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| quercia | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| castagno | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | |
| altre latifoglie | 0.6 | 99 | 0.0 | 63 | 0.2 | 93 | |
| totale | 3.6 | 40 | 3.4 | 28 | 3.5 | 23 | |
| Alpi Centro | abete rosso | 0.6 | 75 | 2.1 | 54 | 1.5 | 47 |
| abete bianco | 0.0 | . | 0.6 | 98 | 0.3 | 99 | |
| pino | 0.0 | . | 0.1 | 99 | 0.1 | 100 | |
| larice | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| cembro | . | . | . | . | . | . | |
| altre conifere | 0.0 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | 100 | |
| faggio | 0.0 | . | 0.1 | 89 | 0.1 | 90 | |
| acero | 0.1 | 99 | 0.1 | 99 | 0.1 | 72 | |
| frassino | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| quercia | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| castagno | . | . | . | . | . | . | |
| altre latifoglie | 0.0 | . | 0.2 | 92 | 0.1 | 92 | |
| totale | 0.7 | 64 | 3.3 | 44 | 2.2 | 39 | |
| Alpi Nord-Est | abete rosso | 0.2 | 48 | 3.1 | 37 | 2.3 | 37 |
| abete bianco | 0.0 | 98 | 0.5 | 96 | 0.3 | 95 | |
| pino | . | . | . | . | . | . | |
| larice | 0.1 | 98 | 0.3 | 100 | 0.2 | 89 | |
| cembro | . | . | . | . | . | . | |
| altre conifere | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| faggio | 0.3 | 76 | 0.4 | 99 | 0.4 | 82 | |
| acero | 0.0 | . | 0.2 | 50 | 0.1 | 51 | |
| frassino | 1.4 | 98 | 0.0 | . | 0.4 | 100 | |
| quercia | . | . | . | . | . | . | |
| castagno | . | . | . | . | . | . | |
| altre latifoglie | 0.1 | 81 | 0.2 | 55 | 0.2 | 47 | |
| totale | 2.1 | 74 | 4.6 | 31 | 4.0 | 29 | |
| Alpi Sud-Ovest | abete rosso | 0.4 | 94 | 1.0 | 30 | 0.8 | 29 |
| abete bianco | 0.1 | 99 | 0.1 | 62 | 0.1 | 55 | |
| pino | 0.1 | 99 | 0.4 | 53 | 0.3 | 50 | |
| larice | 0.7 | 73 | 0.4 | 36 | 0.4 | 35 | |
| cembro | 0.1 | 99 | 0.1 | 86 | 0.1 | 66 | |
| altre conifere | 0.0 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | 100 | |
| faggio | 0.0 | 99 | 0.0 | 100 | 0.0 | 71 | |
| acero | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.0 | 100 | |
| frassino | 0.1 | 80 | 0.0 | 100 | 0.0 | 77 | |
| quercia | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.0 | 100 | |
| castagno | . | . | 0.0 | 100 | 0.0 | 100 | |
| altre latifoglie | 0.1 | 99 | 0.0 | 72 | 0.0 | 59 | |
| totale | 1.6 | 41 | 1.9 | 23 | 1.9 | 20 | |
| Alpi Sud-Est | abete rosso | 1.4 | 39 | 3.3 | 21 | 2.5 | 19 |
| abete bianco | 0.0 | 100 | 0.0 | 100 | 0.0 | 78 | |
| pino | 0.3 | 100 | 0.0 | 62 | 0.1 | 81 | |
| larice | 0.6 | 64 | 0.1 | 47 | 0.3 | 49 | |
| cembro | 0.3 | 70 | 0.0 | 91 | 0.1 | 62 | |
| altre conifere | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| faggio | 0.3 | 62 | 0.0 | 70 | 0.1 | 55 | |
| acero | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| frassino | 0.1 | 100 | 0.0 | 100 | 0.0 | 93 | |
| quercia | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| castagno | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| altre latifoglie | 0.0 | 50 | 0.0 | 72 | 0.0 | 42 | |
| totale | 2.9 | 28 | 3.6 | 20 | 3.3 | 16 | |
| Sud delle Alpi | abete rosso | 0.2 | 85 | 0.4 | 51 | 0.4 | 48 |
| abete bianco | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.0 | 100 | |
| pino | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.0 | 100 | |
| larice | 0.0 | . | 0.0 | 72 | 0.0 | 72 | |
| cembro | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | |
| altre conifere | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| faggio | 0.0 | . | 0.2 | 62 | 0.1 | 62 | |
| acero | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.0 | 100 | |
| frassino | 0.0 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | 100 | |
| quercia | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| castagno | 0.3 | 99 | 0.1 | 45 | 0.1 | 42 | |
| altre latifoglie | 0.1 | 55 | 0.1 | 50 | 0.1 | 44 | |
| totale | 0.6 | 57 | 0.9 | 31 | 0.8 | 29 | |
| integrale | abete rosso | 4.9 | 7 | 2.3 | 10 | 3.8 | 6 |
| abete bianco | 1.3 | 9 | 0.7 | 16 | 1.0 | 8 | |
| pino | 0.2 | 19 | 0.1 | 40 | 0.1 | 17 | |
| larice | 0.2 | 28 | 0.1 | 26 | 0.1 | 20 | |
| cembro | 0.0 | 63 | 0.0 | 64 | 0.0 | 48 | |
| altre conifere | 0.0 | 45 | 0.0 | 100 | 0.0 | 43 | |
| faggio | 1.7 | 9 | 0.4 | 20 | 1.1 | 8 | |
| acero | 0.1 | 20 | 0.1 | 24 | 0.1 | 16 | |
| frassino | 0.2 | 18 | 0.1 | 30 | 0.2 | 16 | |
| quercia | 0.2 | 21 | 0.0 | 67 | 0.1 | 21 | |
| castagno | 0.0 | 100 | 0.0 | 42 | 0.0 | 40 | |
| altre latifoglie | 0.2 | 23 | 0.1 | 26 | 0.2 | 18 | |
| totale | 9.1 | 5 | 3.9 | 8 | 6.8 | 4 | |
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina