Ricerca nei vecchi set di dati
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina
| regione in funzione dei boschi di protezione | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giura/Altopiano | Alpi nordoccidentali | Alpi nordorientali | Alpi sudoccidentali | Alpi sudorientali | Sud delle Alpi | integrale | |||||||||
| cadute di massi SilvaProtect | specie arborea principale | (m³/anno)/ha | ± % | (m³/anno)/ha | ± % | (m³/anno)/ha | ± % | (m³/anno)/ha | ± % | (m³/anno)/ha | ± % | (m³/anno)/ha | ± % | (m³/anno)/ha | ± % |
| nessuna indicazione | abete rosso | 5.1 | 9 | 3.4 | 21 | 4.2 | 44 | 0.0 | . | 1.8 | 32 | 0.8 | 99 | 4.2 | 8 |
| abete bianco | 2.0 | 15 | 1.5 | 32 | 0.6 | 59 | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 1.5 | 13 | |
| pino | 0.5 | 28 | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.4 | 99 | 0.4 | 57 | 0.0 | . | 0.4 | 25 | |
| larice | 0.1 | 51 | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.2 | 99 | 0.1 | 62 | 0.0 | . | 0.1 | 38 | |
| cembro | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.3 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | 100 | |
| altre conifere | 0.1 | 84 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.1 | 84 | |
| faggio | 2.4 | 10 | 0.5 | 50 | 0.8 | 53 | 0.0 | . | 0.2 | 62 | 0.0 | . | 1.6 | 9 | |
| acero | 0.3 | 25 | 0.0 | 81 | 0.1 | 109 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 24 | |
| frassino | 0.6 | 19 | 0.0 | 79 | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.4 | 19 | |
| quercia | 0.3 | 21 | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | 99 | 0.0 | . | 0.2 | 99 | 0.2 | 20 | |
| castagno | 0.0 | 100 | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.5 | 99 | 0.0 | 93 | |
| altre latifoglie | 0.3 | 25 | 0.1 | 92 | 0.1 | 100 | 0.1 | 99 | 0.0 | 70 | 0.3 | 75 | 0.2 | 22 | |
| totale | 11.6 | 6 | 5.6 | 18 | 5.7 | 38 | 0.7 | 63 | 3.0 | 29 | 1.8 | 56 | 8.9 | 6 | |
| all'interno del perimetro | abete rosso | 9.0 | 68 | 0.0 | . | 2.4 | 58 | 0.0 | . | 6.4 | 91 | 0.0 | . | 1.7 | 46 |
| abete bianco | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.8 | 98 | 1.5 | 98 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.5 | 74 | |
| pino | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.9 | 91 | . | . | 0.1 | 100 | |
| larice | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.8 | 98 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 100 | |
| cembro | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | |
| altre conifere | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | |
| faggio | 0.1 | 95 | 2.2 | 97 | 3.0 | 98 | 0.8 | 98 | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.1 | 62 | |
| acero | 1.6 | 95 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.4 | 98 | . | . | 0.0 | . | 0.2 | 72 | |
| frassino | 1.0 | 95 | 0.0 | . | 0.2 | 98 | 0.1 | 98 | . | . | 0.0 | . | 0.2 | 65 | |
| quercia | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| castagno | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| altre latifoglie | 0.1 | 95 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.7 | 93 | . | . | 0.0 | . | 0.2 | 90 | |
| totale | 11.8 | 72 | 2.2 | 97 | 6.4 | 51 | 4.4 | 58 | 7.4 | 78 | 0.0 | . | 4.1 | 32 | |
| fuori dal perimetro | abete rosso | 2.0 | 31 | 3.6 | 27 | 4.3 | 21 | 0.9 | 46 | 2.1 | 33 | 0.7 | 69 | 2.3 | 14 |
| abete bianco | 1.7 | 34 | 1.7 | 34 | 1.1 | 37 | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.8 | 21 | |
| pino | 0.1 | 83 | 0.2 | 89 | 0.0 | 100 | 0.0 | 100 | 0.1 | 83 | 0.1 | 100 | 0.1 | 51 | |
| larice | 0.0 | 100 | 0.1 | 100 | 0.0 | . | 0.6 | 85 | 0.4 | 65 | 0.1 | 77 | 0.2 | 47 | |
| cembro | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | |
| altre conifere | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| faggio | 2.3 | 35 | 0.9 | 48 | 1.2 | 45 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.6 | 25 | |
| acero | 0.1 | 82 | 0.0 | 100 | 0.2 | 49 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 39 | |
| frassino | 0.2 | 66 | 0.0 | 100 | 0.2 | 58 | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.1 | 40 | |
| quercia | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 100 | 0.0 | 100 | |
| castagno | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.0 | 100 | |
| altre latifoglie | 0.0 | 74 | 0.1 | 58 | 0.1 | 52 | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.0 | 74 | 0.0 | 32 | |
| totale | 6.4 | 19 | 6.6 | 22 | 7.2 | 18 | 1.5 | 43 | 2.7 | 28 | 1.0 | 51 | 4.2 | 11 | |
| totale | abete rosso | 4.8 | 9 | 3.4 | 18 | 4.2 | 21 | 0.6 | 46 | 2.1 | 23 | 0.7 | 59 | 3.3 | 7 |
| abete bianco | 1.9 | 14 | 1.5 | 24 | 0.9 | 30 | 0.1 | 98 | 0.0 | 100 | 0.0 | 100 | 1.2 | 11 | |
| pino | 0.5 | 27 | 0.1 | 81 | 0.0 | 100 | 0.1 | 92 | 0.3 | 45 | 0.1 | 100 | 0.3 | 22 | |
| larice | 0.1 | 49 | 0.1 | 90 | 0.0 | . | 0.5 | 69 | 0.3 | 53 | 0.0 | 77 | 0.1 | 32 | |
| cembro | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.1 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | 100 | |
| altre conifere | 0.1 | 84 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 84 | |
| faggio | 2.3 | 10 | 0.7 | 35 | 1.2 | 34 | 0.1 | 100 | 0.1 | 62 | 0.0 | 100 | 1.2 | 9 | |
| acero | 0.2 | 23 | 0.0 | 65 | 0.1 | 45 | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 20 | |
| frassino | 0.5 | 18 | 0.0 | 67 | 0.1 | 51 | 0.0 | 100 | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.2 | 17 | |
| quercia | 0.3 | 21 | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.1 | 74 | 0.1 | 20 | |
| castagno | 0.0 | 100 | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 85 | 0.0 | 80 | |
| altre latifoglie | 0.2 | 25 | 0.1 | 59 | 0.1 | 48 | 0.1 | 72 | 0.0 | 58 | 0.1 | 56 | 0.1 | 20 | |
| totale | 11.0 | 6 | 6.0 | 15 | 6.6 | 17 | 1.6 | 32 | 2.9 | 20 | 1.1 | 40 | 6.8 | 5 | |
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina