Ricerca nei vecchi set di dati
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina
| valanghe SilvaProtect | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nessuna indicazione | all'interno del perimetro | fuori dal perimetro | totale | ||||||
| regione economica | specie arborea principale | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
| Giura Ovest | abete rosso | 33.8 | 2.1 | 31.5 | 8.2 | 20.4 | 3.7 | 31.2 | 1.8 |
| abete bianco | 24.9 | 2.0 | 37.4 | 9.2 | 29.1 | 4.0 | 26.1 | 1.8 | |
| pino | 3.0 | 0.7 | 3.0 | 2.2 | 2.1 | 0.8 | 2.8 | 0.6 | |
| larice | 0.2 | 0.1 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.2 | 0.1 | |
| cembro | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre conifere | 0.0 | 0.1 | . | 0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| faggio | 27.2 | 1.9 | 24.7 | 4.8 | 35.0 | 4.0 | 28.6 | 1.7 | |
| acero | 3.5 | 0.4 | 1.7 | 1.4 | 7.4 | 1.2 | 4.1 | 0.4 | |
| frassino | 2.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 4.0 | 1.7 | 3.0 | 0.5 | |
| quercia | 2.6 | 0.6 | . | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 2.2 | 0.5 | |
| castagno | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre latifoglie | 2.0 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 1.9 | 0.4 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Giura Est | abete rosso | 20.2 | 3.3 | . | 0.0 | 19.4 | 7.0 | 20.1 | 3.0 |
| abete bianco | 8.9 | 2.0 | . | 0.0 | 1.7 | 1.6 | 8.1 | 1.8 | |
| pino | 3.8 | 1.1 | . | 0.0 | 3.8 | 2.6 | 3.8 | 1.0 | |
| larice | 0.5 | 0.2 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.4 | 0.2 | |
| cembro | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre conifere | 2.1 | 1.4 | . | 0.0 | . | 0.0 | 1.9 | 1.2 | |
| faggio | 43.1 | 3.9 | . | 0.0 | 60.5 | 5.5 | 45.0 | 3.5 | |
| acero | 5.1 | 1.1 | . | 0.0 | 6.3 | 3.7 | 5.3 | 1.0 | |
| frassino | 7.2 | 1.5 | . | 0.0 | 4.8 | 3.7 | 6.9 | 1.4 | |
| quercia | 5.0 | 1.7 | . | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 4.6 | 1.5 | |
| castagno | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre latifoglie | 4.1 | 1.0 | . | 0.0 | 2.0 | 1.1 | 3.9 | 0.9 | |
| totale | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Altopiano Ovest | abete rosso | 28.4 | 4.0 | . | 0.0 | 35.2 | 12.6 | 29.2 | 3.8 |
| abete bianco | 13.2 | 3.0 | . | 0.0 | 11.1 | 6.7 | 13.0 | 2.8 | |
| pino | 4.4 | 1.7 | . | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 4.0 | 1.5 | |
| larice | 1.4 | 0.6 | . | 0.0 | . | 0.0 | 1.3 | 0.5 | |
| cembro | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre conifere | 1.8 | 1.3 | . | 0.0 | . | 0.0 | 1.6 | 1.2 | |
| faggio | 25.4 | 3.8 | . | 0.0 | 20.5 | 5.6 | 24.8 | 3.4 | |
| acero | 1.0 | 0.3 | . | 0.0 | 2.1 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | |
| frassino | 9.8 | 2.3 | . | 0.0 | 23.0 | 7.2 | 11.4 | 2.3 | |
| quercia | 6.9 | 2.0 | . | 0.0 | 6.0 | 3.8 | 6.8 | 1.8 | |
| castagno | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| altre latifoglie | 7.6 | 2.4 | . | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 6.8 | 2.2 | |
| totale | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Altopiano Centro | abete rosso | 34.0 | 3.2 | . | 0.0 | 7.2 | 3.8 | 31.2 | 3.0 |
| abete bianco | 25.8 | 2.8 | . | 0.0 | 26.5 | 7.9 | 25.9 | 2.7 | |
| pino | 2.3 | 0.6 | . | 0.0 | 2.6 | 2.0 | 2.3 | 0.6 | |
| larice | 0.5 | 0.3 | . | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | |
| cembro | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre conifere | 2.0 | 0.9 | . | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 0.8 | |
| faggio | 22.1 | 2.4 | . | 0.0 | 43.2 | 6.5 | 24.2 | 2.4 | |
| acero | 1.4 | 0.3 | . | 0.0 | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | |
| frassino | 5.7 | 2.0 | . | 0.0 | 13.0 | 5.4 | 6.4 | 1.9 | |
| quercia | 3.1 | 0.7 | . | 0.0 | 2.3 | 1.1 | 3.0 | 0.6 | |
| castagno | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre latifoglie | 3.2 | 0.8 | . | 0.0 | 1.8 | 1.3 | 3.0 | 0.8 | |
| totale | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Altopiano Est | abete rosso | 33.6 | 2.4 | . | 0.0 | 20.7 | 5.7 | 32.9 | 2.3 |
| abete bianco | 12.8 | 1.6 | . | 0.0 | 20.6 | 7.0 | 13.2 | 1.6 | |
| pino | 4.0 | 0.7 | . | 0.0 | 1.2 | 0.8 | 3.8 | 0.7 | |
| larice | 1.6 | 0.4 | . | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | |
| cembro | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre conifere | 1.1 | 0.8 | . | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | |
| faggio | 24.7 | 2.1 | . | 0.0 | 24.6 | 7.9 | 24.7 | 2.0 | |
| acero | 4.7 | 0.7 | . | 0.0 | 11.2 | 5.6 | 5.1 | 0.7 | |
| frassino | 8.6 | 1.1 | . | 0.0 | 13.8 | 4.6 | 8.9 | 1.0 | |
| quercia | 5.2 | 1.1 | . | 0.0 | 4.4 | 2.3 | 5.2 | 1.1 | |
| castagno | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| altre latifoglie | 3.5 | 0.6 | . | 0.0 | 2.9 | 2.0 | 3.5 | 0.6 | |
| totale | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Prealpi Ovest | abete rosso | 68.4 | 6.5 | 54.8 | 8.5 | 64.8 | 5.1 | 65.7 | 3.9 |
| abete bianco | 13.9 | 4.8 | 22.2 | 7.7 | 19.4 | 4.2 | 17.4 | 3.1 | |
| pino | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| larice | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| cembro | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre conifere | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| faggio | 8.0 | 3.2 | 11.6 | 1.6 | 9.3 | 2.5 | 9.0 | 1.9 | |
| acero | 4.6 | 1.7 | 7.0 | 1.9 | 2.8 | 0.9 | 3.7 | 0.9 | |
| frassino | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 1.3 | 2.8 | 0.9 | |
| quercia | 0.5 | 0.4 | . | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| castagno | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre latifoglie | 1.3 | 0.7 | 2.8 | 2.3 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Prealpi Centro | abete rosso | 53.7 | 3.7 | 56.4 | 8.3 | 42.5 | 3.7 | 49.1 | 2.6 |
| abete bianco | 24.7 | 3.1 | 8.3 | 3.6 | 28.1 | 3.2 | 25.0 | 2.1 | |
| pino | 2.3 | 1.6 | 4.0 | 3.4 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | |
| larice | 0.1 | 0.1 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| cembro | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre conifere | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| faggio | 12.5 | 2.4 | 25.4 | 6.6 | 22.3 | 3.4 | 17.6 | 2.0 | |
| acero | 3.5 | 1.0 | 4.9 | 2.8 | 2.6 | 0.5 | 3.3 | 0.6 | |
| frassino | 2.2 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 2.3 | 0.7 | 2.2 | 0.7 | |
| quercia | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| castagno | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre latifoglie | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Prealpi Est | abete rosso | 60.9 | 4.1 | 59.8 | 11.4 | 42.8 | 4.6 | 52.1 | 3.0 |
| abete bianco | 14.7 | 2.6 | 19.1 | 7.0 | 20.0 | 3.1 | 17.5 | 2.0 | |
| pino | 0.4 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | |
| larice | 0.3 | 0.3 | . | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | |
| cembro | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre conifere | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| faggio | 13.0 | 2.3 | 17.5 | 12.5 | 22.7 | 3.3 | 17.9 | 2.0 | |
| acero | 3.1 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | 6.0 | 1.1 | 4.4 | 0.7 | |
| frassino | 5.5 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 6.1 | 1.4 | 5.6 | 1.0 | |
| quercia | 0.1 | 0.1 | . | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| castagno | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre latifoglie | 2.0 | 0.8 | . | 0.0 | 1.3 | 0.5 | 1.6 | 0.4 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpi Nord-Ovest | abete rosso | 66.7 | 6.6 | 59.7 | 10.0 | 55.4 | 5.6 | 59.9 | 4.0 |
| abete bianco | 6.4 | 2.1 | 20.7 | 6.8 | 12.2 | 3.7 | 12.0 | 2.3 | |
| pino | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | |
| larice | 2.8 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | |
| cembro | . | 0.0 | . | 0.0 | -0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | |
| altre conifere | 0.1 | 0.1 | . | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| faggio | 7.7 | 3.5 | 13.2 | 6.0 | 15.5 | 3.7 | 12.5 | 2.4 | |
| acero | 3.6 | 1.3 | 3.7 | 1.3 | 5.7 | 1.3 | 4.6 | 0.8 | |
| frassino | 3.1 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 3.8 | 1.6 | 3.1 | 0.9 | |
| quercia | 0.2 | 0.2 | . | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| castagno | 0.1 | 0.1 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| altre latifoglie | 8.5 | 4.7 | 0.3 | 0.2 | 6.0 | 1.8 | 5.7 | 1.8 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpi Centro | abete rosso | 59.8 | 8.5 | 59.4 | 10.3 | 48.6 | 10.5 | 55.8 | 5.6 |
| abete bianco | 12.9 | 6.2 | 29.8 | 8.4 | 13.7 | 5.4 | 17.4 | 3.8 | |
| pino | 2.2 | 1.5 | . | 0.0 | 4.5 | 2.7 | 2.5 | 1.1 | |
| larice | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| cembro | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre conifere | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| faggio | 12.1 | 4.2 | 9.0 | 2.8 | 15.5 | 6.6 | 12.5 | 3.0 | |
| acero | 4.6 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 3.4 | 1.6 | 3.3 | 0.9 | |
| frassino | 3.1 | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 8.3 | 3.8 | 4.3 | 1.6 | |
| quercia | 1.3 | 0.9 | . | 0.0 | 1.5 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | |
| castagno | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre latifoglie | 3.9 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 4.3 | 1.8 | 3.1 | 1.0 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpi Nord-Est | abete rosso | 62.4 | 9.0 | 69.5 | 7.3 | 46.1 | 7.7 | 57.3 | 5.0 |
| abete bianco | 7.3 | 4.9 | 11.0 | 5.8 | 9.6 | 4.0 | 9.2 | 2.8 | |
| pino | 1.7 | 1.7 | . | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | |
| larice | 1.8 | 1.5 | . | 0.0 | 4.3 | 2.5 | 2.4 | 1.2 | |
| cembro | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre conifere | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | -0.3 | 0.4 | -0.1 | 0.1 | |
| faggio | 19.5 | 6.0 | 12.1 | 3.4 | 19.6 | 4.9 | 17.8 | 3.0 | |
| acero | 1.8 | 0.9 | 4.5 | 2.1 | 10.1 | 2.7 | 5.9 | 1.4 | |
| frassino | 2.6 | 1.6 | 1.0 | 0.7 | 5.9 | 2.6 | 3.6 | 1.2 | |
| quercia | 0.7 | 0.7 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |
| castagno | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre latifoglie | 2.3 | 1.5 | 1.9 | 1.0 | 4.5 | 1.8 | 3.1 | 0.9 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpi Sud-Ovest | abete rosso | 31.3 | 6.0 | 54.0 | 5.5 | 46.4 | 3.6 | 46.3 | 2.8 |
| abete bianco | 1.2 | 0.8 | 4.7 | 2.1 | 4.8 | 1.8 | 4.1 | 1.1 | |
| pino | 10.1 | 3.8 | 5.0 | 1.8 | 6.4 | 1.8 | 6.6 | 1.3 | |
| larice | 39.2 | 6.1 | 27.6 | 5.4 | 27.0 | 3.1 | 29.3 | 2.6 | |
| cembro | 3.7 | 1.5 | 3.3 | 1.3 | 2.6 | 0.9 | 3.0 | 0.7 | |
| altre conifere | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| faggio | 2.4 | 1.9 | 3.1 | 1.9 | 3.8 | 1.1 | 3.3 | 0.9 | |
| acero | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | |
| frassino | 1.8 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 1.9 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | |
| quercia | 1.5 | 0.6 | . | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | |
| castagno | 1.9 | 1.9 | . | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | |
| altre latifoglie | 5.6 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 4.2 | 1.0 | 3.4 | 0.6 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpi Sud-Est | abete rosso | 61.4 | 3.7 | 63.9 | 6.7 | 70.2 | 3.0 | 65.8 | 2.2 |
| abete bianco | 3.4 | 1.4 | 1.9 | 1.3 | 3.5 | 1.1 | 3.3 | 0.8 | |
| pino | 8.7 | 1.9 | 7.2 | 3.6 | 3.3 | 1.1 | 5.9 | 1.0 | |
| larice | 15.7 | 2.7 | 12.6 | 3.6 | 14.0 | 2.4 | 14.5 | 1.6 | |
| cembro | 4.8 | 1.1 | 3.9 | 1.9 | 2.1 | 0.8 | 3.4 | 0.6 | |
| altre conifere | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| faggio | 2.6 | 0.9 | 8.6 | 5.5 | 2.3 | 0.9 | 3.2 | 0.9 | |
| acero | 0.2 | 0.2 | . | 0.0 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | |
| frassino | 0.6 | 0.3 | . | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | |
| quercia | 0.3 | 0.3 | . | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| castagno | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| altre latifoglie | 2.2 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 2.3 | 0.7 | 2.2 | 0.5 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Sud delle Alpi | abete rosso | 31.3 | 6.0 | 65.5 | 7.2 | 26.6 | 3.2 | 32.5 | 2.9 |
| abete bianco | 6.7 | 4.4 | 6.0 | 2.8 | 4.2 | 1.2 | 4.8 | 1.2 | |
| pino | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | |
| larice | 20.0 | 4.3 | 21.8 | 5.4 | 14.1 | 2.0 | 16.0 | 1.7 | |
| cembro | 0.1 | 0.1 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| altre conifere | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| faggio | 5.2 | 1.7 | 2.4 | 1.4 | 19.3 | 2.4 | 15.0 | 1.8 | |
| acero | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | |
| frassino | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 2.1 | 0.6 | 1.9 | 0.5 | |
| quercia | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.7 | 2.6 | 0.5 | |
| castagno | 8.9 | 3.0 | . | 0.0 | 17.6 | 2.4 | 14.0 | 1.8 | |
| altre latifoglie | 21.0 | 4.8 | 2.7 | 1.6 | 11.5 | 1.5 | 11.7 | 1.3 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| integrale | abete rosso | 41.4 | 1.1 | 58.4 | 2.7 | 43.8 | 1.4 | 43.8 | 0.8 |
| abete bianco | 16.1 | 0.8 | 11.6 | 1.6 | 13.7 | 0.9 | 14.8 | 0.6 | |
| pino | 3.4 | 0.3 | 3.1 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 2.7 | 0.2 | |
| larice | 3.2 | 0.3 | 12.1 | 1.9 | 7.5 | 0.6 | 5.5 | 0.3 | |
| cembro | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | |
| altre conifere | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | |
| faggio | 20.2 | 0.8 | 9.8 | 1.5 | 17.3 | 1.0 | 18.2 | 0.6 | |
| acero | 3.0 | 0.2 | 1.7 | 0.4 | 3.4 | 0.3 | 3.1 | 0.2 | |
| frassino | 4.9 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 3.7 | 0.4 | 4.1 | 0.3 | |
| quercia | 2.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | |
| castagno | 0.2 | 0.1 | . | 0.0 | 3.2 | 0.4 | 1.3 | 0.2 | |
| altre latifoglie | 3.6 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 4.1 | 0.4 | 3.5 | 0.2 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina