Ricerca nei vecchi set di dati
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina
| proprietà | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pubblico | privato | totale | |||||
| Cantone | conifere e latifoglie | (m³/anno)/ha | ± % | (m³/anno)/ha | ± % | (m³/anno)/ha | ± % |
| AG | conifere | 9.3 | 20 | 9.7 | 43 | 9.4 | 19 |
| latifoglie | 5.5 | 19 | 6.6 | 36 | 5.7 | 17 | |
| totale | 14.8 | 14 | 16.3 | 32 | 15.1 | 13 | |
| AI | conifere | 2.3 | 65 | 1.9 | 55 | 2.1 | 46 |
| latifoglie | 0.0 | . | 1.0 | 94 | 0.4 | 99 | |
| totale | 2.3 | 65 | 2.8 | 62 | 2.5 | 45 | |
| AR | conifere | 3.1 | 52 | 10.0 | 53 | 7.0 | 45 |
| latifoglie | 1.3 | 72 | 0.5 | 57 | 0.8 | 54 | |
| totale | 4.4 | 37 | 10.5 | 52 | 7.8 | 41 | |
| BE | conifere | 6.8 | 12 | 7.6 | 11 | 7.2 | 8 |
| latifoglie | 3.0 | 16 | 0.8 | 24 | 1.8 | 14 | |
| totale | 9.8 | 10 | 8.4 | 10 | 9.0 | 7 | |
| BL/BS | conifere | 2.8 | 65 | 4.8 | 55 | 3.2 | 50 |
| latifoglie | 4.3 | 43 | 2.6 | 95 | 4.0 | 40 | |
| totale | 7.2 | 35 | 7.4 | 61 | 7.2 | 31 | |
| FR | conifere | 9.7 | 22 | 11.3 | 24 | 10.3 | 16 |
| latifoglie | 1.8 | 48 | 1.4 | 38 | 1.6 | 33 | |
| totale | 11.5 | 20 | 12.7 | 22 | 12.0 | 15 | |
| GE | conifere | 1.4 | 72 | 0.0 | . | 0.9 | 77 |
| latifoglie | 4.0 | 69 | 0.0 | . | 2.8 | 74 | |
| totale | 5.4 | 57 | 0.0 | . | 3.7 | 64 | |
| GL | conifere | 1.9 | 66 | 0.3 | 92 | 1.7 | 65 |
| latifoglie | 0.2 | 49 | 6.2 | 88 | 1.0 | 78 | |
| totale | 2.2 | 61 | 6.4 | 84 | 2.8 | 50 | |
| GR | conifere | 2.2 | 16 | 1.8 | 49 | 2.1 | 16 |
| latifoglie | 0.1 | 60 | 0.5 | 57 | 0.1 | 42 | |
| totale | 2.2 | 16 | 2.3 | 48 | 2.2 | 15 | |
| JU | conifere | 4.8 | 26 | 6.5 | 39 | 5.3 | 22 |
| latifoglie | 3.9 | 29 | 3.5 | 50 | 3.8 | 25 | |
| totale | 8.7 | 18 | 10.0 | 30 | 9.0 | 16 | |
| LU | conifere | 8.3 | 37 | 9.7 | 20 | 9.2 | 17 |
| latifoglie | 1.2 | 69 | 1.4 | 59 | 1.3 | 47 | |
| totale | 9.5 | 34 | 11.1 | 18 | 10.6 | 16 | |
| NE | conifere | 5.5 | 23 | 5.0 | 22 | 5.3 | 16 |
| latifoglie | 2.3 | 29 | 0.4 | 54 | 1.5 | 27 | |
| totale | 7.8 | 19 | 5.4 | 21 | 6.8 | 15 | |
| NW | conifere | 0.8 | 95 | 1.1 | 54 | 1.0 | 47 |
| latifoglie | 0.0 | . | 0.9 | 68 | 0.6 | 71 | |
| totale | 0.8 | 95 | 2.0 | 45 | 1.5 | 42 | |
| OW | conifere | 5.6 | 39 | 4.3 | 59 | 5.4 | 36 |
| latifoglie | 1.0 | 70 | 0.9 | 92 | 1.0 | 63 | |
| totale | 6.6 | 35 | 5.2 | 61 | 6.4 | 33 | |
| SG | conifere | 5.4 | 37 | 3.4 | 58 | 4.5 | 31 |
| latifoglie | 0.9 | 46 | 0.7 | 63 | 0.8 | 37 | |
| totale | 6.3 | 33 | 4.1 | 50 | 5.4 | 28 | |
| SH | conifere | 4.3 | 30 | 1.2 | 91 | 3.9 | 29 |
| latifoglie | 2.3 | 43 | 0.0 | . | 1.9 | 43 | |
| totale | 6.5 | 25 | 1.2 | 91 | 5.8 | 25 | |
| SO | conifere | 7.1 | 30 | 4.7 | 57 | 6.7 | 28 |
| latifoglie | 3.3 | 27 | 1.7 | 50 | 3.0 | 25 | |
| totale | 10.4 | 23 | 6.3 | 53 | 9.8 | 21 | |
| SZ | conifere | 5.2 | 43 | 3.3 | 47 | 4.6 | 35 |
| latifoglie | 0.6 | 52 | 0.2 | 59 | 0.5 | 47 | |
| totale | 5.8 | 41 | 3.5 | 44 | 5.1 | 34 | |
| TG | conifere | 8.2 | 44 | 7.2 | 37 | 7.6 | 29 |
| latifoglie | 3.6 | 51 | 2.7 | 36 | 3.1 | 31 | |
| totale | 11.7 | 34 | 9.9 | 30 | 10.7 | 23 | |
| TI | conifere | 0.5 | 53 | 0.1 | 99 | 0.4 | 50 |
| latifoglie | 0.2 | 38 | 1.2 | 48 | 0.4 | 35 | |
| totale | 0.7 | 41 | 1.3 | 51 | 0.8 | 32 | |
| UR | conifere | 3.2 | 44 | 0.7 | 83 | 2.6 | 42 |
| latifoglie | 0.2 | 71 | 0.2 | 96 | 0.2 | 58 | |
| totale | 3.4 | 43 | 0.9 | 67 | 2.8 | 41 | |
| VD | conifere | 3.9 | 20 | 3.9 | 50 | 3.9 | 20 |
| latifoglie | 1.9 | 18 | 1.7 | 38 | 1.9 | 16 | |
| totale | 5.8 | 16 | 5.5 | 36 | 5.7 | 15 | |
| VS | conifere | 1.8 | 22 | 1.1 | 47 | 1.6 | 20 |
| latifoglie | 0.0 | 52 | 0.3 | 55 | 0.1 | 42 | |
| totale | 1.8 | 22 | 1.4 | 39 | 1.7 | 19 | |
| ZG | conifere | 10.6 | 38 | 0.0 | . | 8.2 | 41 |
| latifoglie | 1.5 | 47 | 0.0 | . | 1.2 | 50 | |
| totale | 12.2 | 31 | 0.0 | . | 9.4 | 35 | |
| ZH | conifere | 8.7 | 20 | 9.0 | 23 | 8.8 | 15 |
| latifoglie | 4.3 | 24 | 3.4 | 37 | 3.9 | 21 | |
| totale | 13.0 | 16 | 12.4 | 19 | 12.8 | 12 | |
| integrale | conifere | 4.4 | 6 | 5.6 | 8 | 4.8 | 5 |
| latifoglie | 1.6 | 8 | 1.4 | 12 | 1.5 | 6 | |
| totale | 6.0 | 5 | 7.0 | 7 | 6.3 | 4 | |
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina