Ricerca nei vecchi set di dati
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina
| regione in funzione dei boschi di protezione | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giura/Altopiano | Alpi nordoccidentali | Alpi nordorientali | Alpi sudoccidentali | Alpi sudorientali | Sud delle Alpi | Svizzera | |||||||||
| specie arborea predominante | diametro dominante (5 classi) | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| nessuna indicazione | nessuna indicazione | 11.4 | 12 | 6.3 | 17 | 5.4 | 18 | 4.6 | 19 | 4.9 | 19 | 5.3 | 18 | 37.8 | 7 |
| 12-30 cm | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 31-40 cm | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 41-50 cm | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 51-60 cm | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| oltre 60 cm | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| totale | 11.4 | 12 | 6.3 | 17 | 5.4 | 18 | 4.6 | 19 | 4.9 | 19 | 5.3 | 18 | 37.8 | 7 | |
| abete rosso | nessuna indicazione | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 12-30 cm | 25.5 | 8 | 15.3 | 11 | 11.1 | 12 | 3.9 | 21 | 9.8 | 13 | 3.5 | 22 | 69.1 | 5 | |
| 31-40 cm | 31.2 | 7 | 25.5 | 8 | 13.8 | 11 | 11.3 | 12 | 21.6 | 8 | 5.8 | 17 | 109.1 | 4 | |
| 41-50 cm | 45.6 | 6 | 40.7 | 6 | 20.1 | 9 | 10.1 | 12 | 24.0 | 8 | 10.2 | 13 | 150.8 | 3 | |
| 51-60 cm | 40.5 | 6 | 31.6 | 7 | 16.3 | 10 | 7.6 | 14 | 18.6 | 9 | 6.7 | 16 | 121.3 | 4 | |
| oltre 60 cm | 6.1 | 17 | 7.6 | 15 | 8.5 | 14 | 2.5 | 26 | 6.3 | 16 | 2.3 | 28 | 33.2 | 7 | |
| totale | 148.8 | 3 | 120.7 | 3 | 69.8 | 4 | 35.4 | 6 | 80.3 | 3 | 28.6 | 7 | 483.6 | 2 | |
| abete bianco | nessuna indicazione | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 12-30 cm | 5.2 | 18 | 0.7 | 50 | 1.0 | 41 | 0.7 | 50 | 0.5 | 58 | 0.5 | 58 | 8.6 | 14 | |
| 31-40 cm | 13.0 | 12 | 4.9 | 19 | 2.7 | 25 | 1.0 | 41 | 0.7 | 50 | 0.9 | 45 | 23.2 | 9 | |
| 41-50 cm | 21.4 | 9 | 11.9 | 12 | 6.5 | 16 | 1.3 | 35 | 1.0 | 41 | 0.9 | 45 | 43.1 | 6 | |
| 51-60 cm | 19.4 | 9 | 10.3 | 13 | 2.2 | 28 | 0.3 | 71 | 0.3 | 71 | 1.1 | 41 | 33.7 | 7 | |
| oltre 60 cm | 3.7 | 22 | 2.9 | 25 | 0.7 | 50 | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | 0.4 | 71 | 8.0 | 15 | |
| totale | 62.7 | 5 | 30.7 | 7 | 13.2 | 11 | 3.5 | 22 | 2.8 | 25 | 3.7 | 22 | 116.7 | 4 | |
| pino | nessuna indicazione | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 12-30 cm | 2.7 | 26 | 1.1 | 41 | 0.5 | 58 | 4.9 | 18 | 4.2 | 20 | . | . | 13.3 | 11 | |
| 31-40 cm | 3.9 | 21 | 0.5 | 58 | 1.4 | 35 | 4.0 | 20 | 2.8 | 25 | 1.1 | 41 | 13.7 | 11 | |
| 41-50 cm | 5.0 | 19 | 0.4 | 71 | 0.7 | 50 | 1.7 | 31 | 3.5 | 22 | 0.4 | 71 | 11.6 | 12 | |
| 51-60 cm | 2.0 | 30 | 0.5 | 58 | 0.3 | 71 | 0.3 | 71 | 0.7 | 50 | 0.2 | 100 | 4.1 | 21 | |
| oltre 60 cm | 0.4 | 71 | 0.2 | 100 | . | . | . | . | 0.2 | 100 | . | . | 0.7 | 50 | |
| totale | 13.9 | 11 | 2.7 | 26 | 2.9 | 24 | 10.9 | 12 | 11.3 | 12 | 1.6 | 33 | 43.4 | 6 | |
| larice | nessuna indicazione | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 12-30 cm | 1.2 | 38 | 0.5 | 58 | 0.2 | 100 | 5.1 | 18 | 3.8 | 21 | 6.7 | 16 | 17.6 | 10 | |
| 31-40 cm | 0.4 | 71 | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | 7.1 | 15 | 4.2 | 20 | 5.4 | 18 | 17.4 | 10 | |
| 41-50 cm | 1.4 | 35 | 0.2 | 100 | 0.5 | 58 | 8.6 | 14 | 5.1 | 18 | 5.6 | 17 | 21.5 | 9 | |
| 51-60 cm | 0.4 | 71 | 0.2 | 100 | 0.5 | 58 | 4.9 | 18 | 2.6 | 26 | 3.2 | 23 | 11.7 | 12 | |
| oltre 60 cm | 0.4 | 71 | . | . | . | . | 2.4 | 27 | 1.2 | 38 | 1.4 | 35 | 5.3 | 18 | |
| totale | 3.7 | 22 | 1.1 | 41 | 1.4 | 35 | 28.0 | 7 | 16.9 | 10 | 22.4 | 8 | 73.6 | 5 | |
| cembro | nessuna indicazione | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 12-30 cm | . | . | . | . | . | . | 1.2 | 38 | 0.9 | 45 | . | . | 2.0 | 29 | |
| 31-40 cm | . | . | 0.2 | 100 | . | . | 1.9 | 30 | 2.1 | 29 | . | . | 4.1 | 20 | |
| 41-50 cm | . | . | . | . | . | . | 1.2 | 38 | 2.3 | 28 | 0.2 | 100 | 3.6 | 22 | |
| 51-60 cm | . | . | . | . | . | . | 1.2 | 38 | 1.7 | 31 | . | . | 2.9 | 24 | |
| oltre 60 cm | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 100 | . | . | . | . | 0.2 | 100 | |
| totale | . | . | 0.2 | 100 | . | . | 5.6 | 17 | 7.0 | 15 | 0.2 | 100 | 12.9 | 11 | |
| altre conifere | nessuna indicazione | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 12-30 cm | 1.6 | 33 | . | . | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | . | . | . | . | 1.9 | 30 | |
| 31-40 cm | 0.5 | 58 | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 100 | . | . | 0.7 | 50 | |
| 41-50 cm | 0.4 | 71 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 71 | |
| 51-60 cm | 0.5 | 58 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.5 | 58 | |
| oltre 60 cm | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| totale | 3.0 | 24 | . | . | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | . | . | 3.5 | 22 | |
| faggio | nessuna indicazione | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 12-30 cm | 11.8 | 12 | 2.4 | 28 | 2.7 | 25 | 1.3 | 35 | 0.5 | 58 | 7.4 | 15 | 26.1 | 8 | |
| 31-40 cm | 43.3 | 6 | 8.7 | 14 | 5.8 | 17 | 1.2 | 38 | 1.7 | 31 | 8.3 | 14 | 69.0 | 5 | |
| 41-50 cm | 49.4 | 6 | 8.1 | 15 | 8.7 | 14 | 0.3 | 71 | 1.2 | 38 | 3.7 | 22 | 71.5 | 5 | |
| 51-60 cm | 20.5 | 9 | 5.8 | 17 | 3.8 | 21 | . | . | . | . | 1.2 | 38 | 31.3 | 7 | |
| oltre 60 cm | 3.4 | 23 | 0.2 | 100 | 0.3 | 71 | . | . | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | 4.3 | 20 | |
| totale | 128.3 | 3 | 25.1 | 8 | 21.4 | 8 | 2.9 | 24 | 3.7 | 22 | 20.8 | 9 | 202.2 | 3 | |
| acero | nessuna indicazione | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 12-30 cm | 4.5 | 20 | 2.5 | 27 | 1.4 | 35 | . | . | 0.5 | 58 | 1.4 | 35 | 10.3 | 13 | |
| 31-40 cm | 2.3 | 28 | 1.3 | 38 | 1.7 | 31 | . | . | 0.3 | 71 | 0.4 | 71 | 6.0 | 17 | |
| 41-50 cm | 2.0 | 30 | 0.5 | 58 | 1.2 | 38 | . | . | . | . | . | . | 3.7 | 22 | |
| 51-60 cm | 0.9 | 45 | 0.7 | 50 | 0.2 | 100 | . | . | . | . | . | . | 1.8 | 32 | |
| oltre 60 cm | . | . | . | . | 0.2 | 100 | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 100 | |
| totale | 9.6 | 13 | 5.1 | 19 | 4.6 | 19 | . | . | 0.9 | 45 | 1.8 | 31 | 22.0 | 9 | |
| frassino | nessuna indicazione | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 12-30 cm | 4.1 | 21 | 1.4 | 35 | 1.4 | 35 | 1.2 | 38 | 0.5 | 58 | 2.3 | 28 | 10.9 | 13 | |
| 31-40 cm | 6.9 | 16 | 1.4 | 35 | 2.1 | 29 | 0.5 | 58 | 0.3 | 71 | 1.1 | 41 | 12.4 | 12 | |
| 41-50 cm | 5.9 | 17 | 0.5 | 58 | 1.4 | 35 | 0.5 | 58 | . | . | 0.2 | 100 | 8.5 | 14 | |
| 51-60 cm | 0.9 | 45 | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | . | . | . | . | . | . | 1.2 | 38 | |
| oltre 60 cm | 0.5 | 58 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.5 | 58 | |
| totale | 18.4 | 10 | 3.6 | 22 | 5.0 | 18 | 2.2 | 28 | 0.9 | 45 | 3.5 | 22 | 33.5 | 7 | |
| quercia | nessuna indicazione | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 12-30 cm | 3.9 | 21 | 0.2 | 100 | . | . | 1.9 | 30 | . | . | 2.1 | 29 | 8.1 | 15 | |
| 31-40 cm | 4.6 | 20 | 0.2 | 100 | . | . | 0.2 | 100 | . | . | 0.9 | 45 | 5.9 | 17 | |
| 41-50 cm | 4.1 | 21 | 0.2 | 100 | . | . | 0.2 | 100 | 0.3 | 71 | 0.7 | 50 | 5.5 | 18 | |
| 51-60 cm | 2.5 | 27 | . | . | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | . | . | 0.2 | 100 | 3.0 | 24 | |
| oltre 60 cm | 1.2 | 38 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.2 | 38 | |
| totale | 16.4 | 10 | 0.5 | 58 | 0.2 | 100 | 2.4 | 27 | 0.3 | 71 | 3.9 | 21 | 23.7 | 9 | |
| castagno | nessuna indicazione | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 12-30 cm | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | 7.2 | 15 | 7.6 | 15 | |
| 31-40 cm | 0.2 | 100 | . | . | . | . | 0.2 | 100 | . | . | 7.0 | 16 | 7.4 | 15 | |
| 41-50 cm | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 100 | . | . | 2.1 | 29 | 2.3 | 28 | |
| 51-60 cm | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.8 | 25 | 2.8 | 25 | |
| oltre 60 cm | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.1 | 29 | 2.1 | 29 | |
| totale | 0.2 | 100 | . | . | . | . | 0.5 | 58 | 0.2 | 100 | 21.3 | 9 | 22.2 | 8 | |
| altre latifoglie | nessuna indicazione | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 12-30 cm | 6.6 | 16 | 2.0 | 30 | 2.4 | 27 | 5.1 | 18 | 4.5 | 19 | 15.7 | 10 | 36.3 | 7 | |
| 31-40 cm | 4.1 | 21 | 0.7 | 50 | 0.5 | 58 | 1.9 | 30 | 0.9 | 45 | 6.0 | 17 | 14.1 | 11 | |
| 41-50 cm | 2.5 | 27 | 0.5 | 58 | . | . | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | 0.7 | 50 | 4.1 | 21 | |
| 51-60 cm | . | . | 0.4 | 71 | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 100 | 0.5 | 58 | |
| oltre 60 cm | 0.4 | 71 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 100 | 0.5 | 58 | |
| totale | 13.5 | 11 | 3.6 | 22 | 2.9 | 24 | 7.1 | 15 | 5.6 | 17 | 22.7 | 8 | 55.5 | 5 | |
| totale | nessuna indicazione | 11.4 | 12 | 6.3 | 17 | 5.4 | 18 | 4.6 | 19 | 4.9 | 19 | 5.3 | 18 | 37.8 | 7 |
| 12-30 cm | 67.0 | 5 | 26.2 | 8 | 21.0 | 9 | 25.5 | 7 | 25.4 | 8 | 46.9 | 5 | 211.9 | 3 | |
| 31-40 cm | 110.5 | 4 | 43.6 | 6 | 28.2 | 7 | 29.2 | 7 | 34.8 | 6 | 36.8 | 6 | 283.0 | 2 | |
| 41-50 cm | 137.6 | 3 | 63.1 | 5 | 39.1 | 6 | 24.3 | 8 | 37.6 | 6 | 24.7 | 8 | 326.4 | 2 | |
| 51-60 cm | 87.5 | 4 | 49.7 | 5 | 23.7 | 8 | 14.5 | 10 | 24.0 | 8 | 15.5 | 10 | 214.9 | 3 | |
| oltre 60 cm | 16.0 | 10 | 10.8 | 13 | 9.7 | 13 | 5.2 | 18 | 8.0 | 14 | 6.5 | 16 | 56.3 | 5 | |
| totale | 430.0 | 1 | 199.7 | 1 | 127.0 | 2 | 103.3 | 2 | 134.8 | 2 | 135.8 | 2 | 1130.5 | 1 | |
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina