Ricerca nei vecchi set di dati
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina
| regione biogeografica | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giura | Altopiano | Versante nord delle Alpi | Alpi centrali occidentali | Alpi centrali orientali | Versante sud delle Alpi | Svizzera | |||||||||
| classe di diametro | specie arborea principale | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
| 12-15 cm | abete rosso | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 2.5 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 0.1 |
| abete bianco | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |
| pino | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| larice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| cembro | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| altre conifere | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| faggio | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | |
| acero | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | |
| frassino | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | |
| quercia | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | . | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| castagno | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
| altre latifoglie | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 1.9 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | |
| totale | 4.3 | 0.2 | 3.7 | 0.2 | 3.7 | 0.2 | 5.1 | 0.5 | 4.2 | 0.4 | 6.1 | 0.5 | 4.2 | 0.1 | |
| 16-23 cm | abete rosso | 3.0 | 0.4 | 3.3 | 0.4 | 4.3 | 0.3 | 5.4 | 0.6 | 6.6 | 0.7 | 1.9 | 0.3 | 3.9 | 0.2 |
| abete bianco | 2.1 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | |
| pino | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 2.6 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | |
| larice | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | |
| cembro | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| altre conifere | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | . | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| faggio | 3.5 | 0.3 | 2.7 | 0.2 | 2.0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 3.7 | 0.6 | 2.3 | 0.1 | |
| acero | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | |
| frassino | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | |
| quercia | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | . | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | |
| castagno | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 3.7 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | |
| altre latifoglie | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 4.2 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | |
| totale | 11.1 | 0.6 | 10.3 | 0.5 | 10.2 | 0.4 | 13.6 | 1.0 | 10.8 | 0.8 | 16.6 | 1.0 | 11.4 | 0.3 | |
| 24-35 cm | abete rosso | 6.3 | 0.7 | 6.0 | 0.6 | 11.5 | 0.6 | 10.7 | 1.1 | 13.3 | 1.1 | 5.2 | 0.8 | 8.7 | 0.3 |
| abete bianco | 3.8 | 0.4 | 2.5 | 0.3 | 2.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 2.1 | 0.1 | |
| pino | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 3.1 | 0.7 | 2.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | |
| larice | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 4.7 | 0.7 | 2.1 | 0.4 | 2.9 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | |
| cembro | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 1.2 | 0.4 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | |
| altre conifere | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| faggio | 9.0 | 0.7 | 5.3 | 0.4 | 4.4 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 4.4 | 0.7 | 4.8 | 0.2 | |
| acero | 1.7 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | |
| frassino | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | |
| quercia | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | . | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | |
| castagno | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.1 | 0.1 | . | 0.0 | 4.6 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | |
| altre latifoglie | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 4.6 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | |
| totale | 24.5 | 1.0 | 20.3 | 0.8 | 22.7 | 0.7 | 23.0 | 1.3 | 21.3 | 1.2 | 24.6 | 1.2 | 22.5 | 0.4 | |
| 36-51 cm | abete rosso | 9.9 | 0.7 | 10.5 | 0.7 | 18.4 | 0.7 | 14.1 | 1.3 | 21.4 | 1.3 | 8.8 | 1.1 | 14.0 | 0.4 |
| abete bianco | 7.4 | 0.6 | 5.0 | 0.5 | 4.5 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 0.3 | 4.1 | 0.2 | |
| pino | 1.8 | 0.3 | 2.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 2.5 | 0.6 | 2.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | |
| larice | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 9.1 | 1.1 | 5.6 | 0.8 | 4.4 | 0.6 | 1.8 | 0.1 | |
| cembro | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | 0.4 | . | 0.0 | 0.2 | 0.0 | |
| altre conifere | . | 0.0 | 0.3 | 0.1 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| faggio | 12.6 | 0.8 | 8.4 | 0.6 | 5.7 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 3.6 | 0.6 | 6.5 | 0.3 | |
| acero | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | |
| frassino | 1.1 | 0.2 | 3.1 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | |
| quercia | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | |
| castagno | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 3.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | |
| altre latifoglie | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | |
| totale | 36.4 | 1.0 | 33.0 | 0.9 | 32.1 | 0.7 | 28.8 | 1.4 | 32.7 | 1.3 | 24.5 | 1.3 | 32.1 | 0.4 | |
| >= 52 cm | abete rosso | 10.2 | 0.9 | 11.6 | 0.9 | 20.8 | 1.0 | 10.9 | 1.5 | 18.1 | 1.6 | 11.3 | 1.5 | 14.9 | 0.5 |
| abete bianco | 6.5 | 0.7 | 7.0 | 0.7 | 5.5 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 1.4 | 0.5 | 1.7 | 0.5 | 4.9 | 0.3 | |
| pino | 0.7 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | |
| larice | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 14.7 | 1.7 | 7.9 | 1.2 | 5.2 | 0.9 | 2.6 | 0.2 | |
| cembro | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | |
| altre conifere | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | |
| faggio | 4.8 | 0.5 | 7.2 | 0.6 | 3.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 2.8 | 0.5 | 3.9 | 0.2 | |
| acero | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.2 | 0.0 | |
| frassino | 0.5 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | |
| quercia | 0.3 | 0.2 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | . | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | |
| castagno | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | . | 0.0 | 6.3 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | |
| altre latifoglie | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | |
| totale | 23.7 | 1.2 | 32.7 | 1.1 | 31.3 | 1.1 | 29.5 | 2.0 | 31.0 | 1.8 | 28.1 | 2.1 | 29.8 | 0.6 | |
| totale | abete rosso | 30.6 | 1.7 | 32.6 | 1.4 | 56.5 | 1.5 | 42.8 | 2.8 | 61.9 | 2.5 | 27.9 | 2.6 | 42.9 | 0.8 |
| abete bianco | 20.7 | 1.3 | 16.3 | 1.1 | 14.0 | 0.9 | 2.8 | 1.0 | 1.9 | 0.6 | 3.9 | 0.9 | 12.7 | 0.5 | |
| pino | 3.5 | 0.6 | 3.9 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 9.5 | 1.6 | 8.5 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 3.4 | 0.3 | |
| larice | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 31.0 | 2.7 | 16.2 | 1.8 | 14.3 | 1.7 | 5.8 | 0.4 | |
| cembro | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 1.1 | 5.8 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | |
| altre conifere | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | |
| faggio | 31.2 | 1.5 | 24.5 | 1.2 | 16.1 | 1.0 | 1.7 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 15.7 | 1.9 | 18.3 | 0.6 | |
| acero | 5.0 | 0.4 | 3.3 | 0.3 | 4.7 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 3.3 | 0.2 | |
| frassino | 3.5 | 0.5 | 7.7 | 0.7 | 3.4 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 0.5 | 3.9 | 0.3 | |
| quercia | 2.1 | 0.4 | 5.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 3.0 | 0.6 | 2.1 | 0.2 | |
| castagno | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | . | 0.0 | 19.1 | 2.5 | 2.0 | 0.3 | |
| altre latifoglie | 2.7 | 0.4 | 4.0 | 0.5 | 3.0 | 0.4 | 4.4 | 0.8 | 2.5 | 0.7 | 12.8 | 1.4 | 4.3 | 0.2 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina