Ricerca nei vecchi set di dati
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina
| regione in funzione dei boschi di protezione | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giura/Altopiano | Alpi nordoccidentali | Alpi nordorientali | Alpi sudoccidentali | Alpi sudorientali | Sud delle Alpi | Svizzera | |||||||||
| classe di diametro | specie arborea principale | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
| 12-15 cm | abete rosso | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 2.4 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.1 |
| abete bianco | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |
| pino | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| larice | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| cembro | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| altre conifere | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | . | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| faggio | 1.0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | |
| acero | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | |
| frassino | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | |
| quercia | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | . | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| castagno | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
| altre latifoglie | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | |
| totale | 4.0 | 0.2 | 3.8 | 0.2 | 3.0 | 0.2 | 4.7 | 0.4 | 4.0 | 0.3 | 5.7 | 0.5 | 4.1 | 0.1 | |
| 16-23 cm | abete rosso | 2.8 | 0.2 | 3.9 | 0.3 | 4.0 | 0.4 | 4.7 | 0.6 | 6.1 | 0.5 | 1.9 | 0.3 | 3.6 | 0.2 |
| abete bianco | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | |
| pino | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 2.2 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | |
| larice | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | |
| cembro | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| altre conifere | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | . | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| faggio | 2.8 | 0.2 | 2.0 | 0.2 | 2.1 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 3.4 | 0.5 | 2.1 | 0.1 | |
| acero | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | |
| frassino | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | |
| quercia | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | |
| castagno | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 3.6 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | |
| altre latifoglie | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 3.9 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | |
| totale | 10.2 | 0.4 | 9.7 | 0.5 | 9.5 | 0.6 | 13.4 | 1.0 | 10.7 | 0.8 | 15.6 | 1.0 | 10.9 | 0.2 | |
| 24-35 cm | abete rosso | 5.9 | 0.4 | 10.7 | 0.8 | 9.4 | 0.9 | 9.6 | 0.9 | 13.1 | 1.0 | 5.0 | 0.7 | 8.3 | 0.3 |
| abete bianco | 3.0 | 0.3 | 3.4 | 0.4 | 1.9 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 2.2 | 0.1 | |
| pino | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2.9 | 0.6 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | |
| larice | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | |
| cembro | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 0.4 | . | 0.0 | 0.3 | 0.0 | |
| altre conifere | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| faggio | 6.6 | 0.4 | 3.9 | 0.4 | 4.2 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 5.0 | 0.8 | 4.5 | 0.2 | |
| acero | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 2.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | |
| frassino | 1.4 | 0.2 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | |
| quercia | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | |
| castagno | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | |
| altre latifoglie | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 4.5 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | |
| totale | 21.4 | 0.6 | 21.8 | 0.9 | 20.8 | 1.0 | 22.2 | 1.2 | 20.6 | 1.1 | 25.0 | 1.2 | 21.8 | 0.4 | |
| 36-51 cm | abete rosso | 9.4 | 0.5 | 18.1 | 0.9 | 15.6 | 1.1 | 13.9 | 1.2 | 21.6 | 1.2 | 8.4 | 1.0 | 13.5 | 0.4 |
| abete bianco | 5.8 | 0.4 | 5.0 | 0.4 | 4.7 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 0.3 | 4.0 | 0.2 | |
| pino | 1.7 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 0.5 | 2.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | |
| larice | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 7.9 | 1.0 | 4.5 | 0.6 | 4.1 | 0.6 | 1.7 | 0.1 | |
| cembro | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | . | 0.0 | 0.2 | 0.0 | |
| altre conifere | 0.2 | 0.1 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| faggio | 10.6 | 0.5 | 5.0 | 0.6 | 6.9 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 3.9 | 0.6 | 6.5 | 0.3 | |
| acero | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | |
| frassino | 2.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | |
| quercia | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | |
| castagno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | |
| altre latifoglie | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 2.3 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | |
| totale | 33.8 | 0.7 | 31.0 | 0.9 | 31.6 | 1.1 | 28.3 | 1.4 | 32.3 | 1.2 | 24.7 | 1.2 | 31.4 | 0.4 | |
| >= 52 cm | abete rosso | 10.3 | 0.6 | 20.4 | 1.2 | 22.7 | 1.8 | 13.8 | 1.7 | 19.2 | 1.6 | 11.6 | 1.5 | 15.3 | 0.5 |
| abete bianco | 7.6 | 0.6 | 8.2 | 0.8 | 5.7 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 0.4 | 1.8 | 0.5 | 5.6 | 0.3 | |
| pino | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | |
| larice | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 13.5 | 1.6 | 7.4 | 1.1 | 5.5 | 0.9 | 2.7 | 0.2 | |
| cembro | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | . | 0.0 | 0.3 | 0.1 | |
| altre conifere | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | |
| faggio | 7.1 | 0.5 | 3.6 | 0.5 | 4.2 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 3.1 | 0.6 | 4.4 | 0.2 | |
| acero | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | . | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | |
| frassino | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | |
| quercia | 1.3 | 0.3 | . | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | |
| castagno | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | |
| altre latifoglie | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | |
| totale | 30.5 | 0.9 | 33.7 | 1.3 | 35.2 | 1.8 | 31.5 | 2.0 | 32.4 | 1.7 | 29.1 | 2.0 | 31.9 | 0.6 | |
| totale | abete rosso | 29.6 | 1.1 | 54.6 | 1.9 | 52.7 | 2.3 | 43.8 | 2.6 | 62.4 | 2.3 | 27.6 | 2.6 | 42.1 | 0.8 |
| abete bianco | 18.7 | 0.9 | 18.8 | 1.3 | 13.7 | 1.3 | 3.8 | 1.0 | 2.5 | 0.6 | 3.8 | 0.9 | 13.4 | 0.5 | |
| pino | 3.4 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 8.4 | 1.5 | 6.9 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 3.1 | 0.2 | |
| larice | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 27.5 | 2.5 | 14.4 | 1.6 | 14.0 | 1.7 | 5.9 | 0.4 | |
| cembro | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 3.9 | 0.9 | 4.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.1 | |
| altre conifere | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | |
| faggio | 28.1 | 1.0 | 15.0 | 1.3 | 18.1 | 1.5 | 3.7 | 1.0 | 3.6 | 0.9 | 16.5 | 1.9 | 18.2 | 0.5 | |
| acero | 4.5 | 0.3 | 4.5 | 0.5 | 5.7 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 3.6 | 0.2 | |
| frassino | 6.2 | 0.5 | 2.6 | 0.5 | 5.1 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 1.9 | 0.5 | 3.9 | 0.2 | |
| quercia | 4.0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 2.7 | 0.6 | 2.0 | 0.2 | |
| castagno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 19.1 | 2.4 | 2.1 | 0.3 | |
| altre latifoglie | 3.8 | 0.4 | 2.3 | 0.4 | 3.0 | 0.5 | 4.3 | 0.7 | 3.0 | 0.7 | 12.9 | 1.4 | 4.3 | 0.2 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina