Ricerca nei vecchi set di dati
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina
| regione biogeografica | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giura | Altopiano | Versante nord delle Alpi | Alpi centrali occidentali | Alpi centrali orientali | Versante sud delle Alpi | Svizzera | |||||||||
| perimetro bosco di protezione SilvaProtect | specie arborea principale | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
| fuori dal perimetro | abete rosso | 35.2 | 1.9 | 40.9 | 1.6 | 64.0 | 2.2 | 32.0 | 6.2 | 56.1 | 4.3 | 30.9 | 7.0 | 45.5 | 1.1 |
| abete bianco | 18.4 | 1.4 | 14.5 | 1.1 | 13.3 | 1.4 | . | 0.0 | 2.3 | 1.1 | 5.1 | 3.4 | 13.9 | 0.7 | |
| pino | 4.2 | 0.7 | 5.6 | 0.7 | 1.9 | 0.8 | 18.4 | 6.0 | 12.8 | 2.7 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 0.4 | |
| larice | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 37.7 | 5.5 | 15.6 | 2.7 | 13.4 | 3.8 | 2.8 | 0.3 | |
| cembro | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 5.8 | 2.6 | 8.4 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | |
| altre conifere | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | . | 0.0 | 0.4 | 0.1 | |
| faggio | 30.1 | 1.6 | 21.3 | 1.2 | 11.6 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 1.1 | 4.3 | 1.9 | 19.2 | 0.7 | |
| acero | 3.7 | 0.4 | 2.0 | 0.3 | 2.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 2.4 | 0.2 | |
| frassino | 2.8 | 0.4 | 4.8 | 0.5 | 2.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 2.2 | 1.5 | 3.3 | 0.3 | |
| quercia | 2.2 | 0.4 | 5.0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 1.5 | 2.7 | 0.3 | |
| castagno | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 18.7 | 6.2 | 0.4 | 0.1 | |
| altre latifoglie | 2.8 | 0.4 | 4.0 | 0.5 | 2.8 | 0.6 | 2.8 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 19.3 | 4.9 | 3.6 | 0.3 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| all'interno del perimetro | abete rosso | 23.1 | 3.3 | 30.9 | 4.0 | 57.3 | 1.9 | 50.1 | 3.0 | 69.3 | 3.1 | 29.0 | 3.1 | 48.5 | 1.2 |
| abete bianco | 23.9 | 2.9 | 20.1 | 3.3 | 14.6 | 1.1 | 3.0 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 4.0 | 1.1 | 11.0 | 0.7 | |
| pino | 4.2 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 9.7 | 1.9 | 6.1 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 3.0 | 0.4 | |
| larice | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 27.1 | 2.5 | 15.7 | 2.3 | 13.4 | 1.9 | 7.9 | 0.6 | |
| cembro | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 1.1 | 4.0 | 1.2 | . | 0.0 | 1.0 | 0.2 | |
| altre conifere | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| faggio | 34.7 | 3.2 | 25.8 | 3.6 | 16.6 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 16.7 | 2.1 | 15.0 | 0.8 | |
| acero | 6.4 | 1.0 | 4.2 | 1.3 | 4.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 2.9 | 0.2 | |
| frassino | 3.0 | 1.2 | 11.0 | 2.0 | 2.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 2.2 | 0.2 | |
| quercia | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | . | 0.0 | 2.8 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | |
| castagno | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | . | 0.0 | 21.2 | 3.1 | 3.6 | 0.6 | |
| altre latifoglie | 2.6 | 0.6 | 3.0 | 1.0 | 2.7 | 0.4 | 2.9 | 0.7 | 1.7 | 0.6 | 10.9 | 1.4 | 4.0 | 0.3 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| totale | abete rosso | 32.7 | 1.7 | 39.7 | 1.5 | 60.0 | 1.4 | 47.0 | 2.8 | 64.2 | 2.6 | 29.2 | 2.9 | 46.9 | 0.8 |
| abete bianco | 19.6 | 1.3 | 15.2 | 1.0 | 14.1 | 0.9 | 2.5 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 4.2 | 1.1 | 12.6 | 0.5 | |
| pino | 4.2 | 0.6 | 5.1 | 0.6 | 1.5 | 0.4 | 11.2 | 1.9 | 8.7 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 4.1 | 0.3 | |
| larice | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 28.9 | 2.3 | 15.7 | 1.8 | 13.4 | 1.7 | 5.1 | 0.3 | |
| cembro | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 1.0 | 5.7 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | |
| altre conifere | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 0.2 | 0.1 | |
| faggio | 31.1 | 1.5 | 21.8 | 1.1 | 14.6 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 15.1 | 1.9 | 17.3 | 0.5 | |
| acero | 4.3 | 0.4 | 2.3 | 0.3 | 3.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 2.6 | 0.1 | |
| frassino | 2.8 | 0.4 | 5.5 | 0.5 | 2.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 2.8 | 0.2 | |
| quercia | 2.0 | 0.4 | 4.7 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.8 | 0.6 | 1.9 | 0.2 | |
| castagno | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | . | 0.0 | 20.9 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | |
| altre latifoglie | 2.8 | 0.4 | 3.9 | 0.5 | 2.7 | 0.3 | 2.9 | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 12.0 | 1.4 | 3.8 | 0.2 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina