Ricerca nei vecchi set di dati
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina
| perimetro bosco di protezione SilvaProtect | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fuori dal perimetro | all'interno del perimetro | totale | |||||
| Cantone | specie arborea principale | % | ± | % | ± | % | ± |
| AG | abete rosso | 22.7 | 5.0 | 19.2 | 48.9 | 22.8 | 5.0 |
| abete bianco | 12.2 | 3.1 | -36.9 | 173.5 | 12.5 | 3.2 | |
| pino | 2.8 | 0.9 | . | 0.0 | 2.8 | 0.9 | |
| larice | 1.9 | 0.9 | . | 0.0 | 2.0 | 0.9 | |
| cembro | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre conifere | 1.6 | 0.9 | . | 0.0 | 1.6 | 0.9 | |
| faggio | 36.8 | 4.0 | 232.4 | 740.1 | 35.6 | 4.2 | |
| acero | 4.7 | 1.1 | -27.5 | 133.5 | 4.9 | 1.1 | |
| frassino | 7.8 | 2.1 | -63.2 | 299.2 | 8.2 | 2.1 | |
| quercia | 5.5 | 2.2 | . | 0.0 | 5.5 | 2.2 | |
| castagno | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre latifoglie | 4.0 | 1.3 | -23.9 | 109.8 | 4.2 | 1.3 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| AI | abete rosso | 70.5 | 13.5 | 72.9 | 10.0 | 71.6 | 8.4 |
| abete bianco | 21.2 | 10.4 | 18.5 | 8.2 | 19.9 | 6.7 | |
| pino | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| larice | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| cembro | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre conifere | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| faggio | 7.9 | 4.4 | 8.6 | 3.5 | 8.2 | 2.9 | |
| acero | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | |
| frassino | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| quercia | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| castagno | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre latifoglie | -0.1 | 0.1 | -0.6 | 0.5 | -0.3 | 0.3 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| AR | abete rosso | 64.6 | 10.7 | 39.2 | 21.6 | 56.2 | 11.0 |
| abete bianco | 16.1 | 8.5 | 41.1 | 18.4 | 24.3 | 9.5 | |
| pino | -0.1 | 0.1 | . | 0.0 | -0.1 | 0.1 | |
| larice | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| cembro | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre conifere | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| faggio | 10.0 | 3.7 | 4.8 | 5.3 | 8.3 | 3.0 | |
| acero | 2.8 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 2.4 | 1.1 | |
| frassino | 6.2 | 3.4 | 9.0 | 6.5 | 7.1 | 3.1 | |
| quercia | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| castagno | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre latifoglie | 0.3 | 1.6 | 3.9 | 3.5 | 1.5 | 1.7 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| BE | abete rosso | 42.9 | 3.1 | 29.2 | 6.6 | 38.1 | 2.9 |
| abete bianco | 24.5 | 2.8 | 31.5 | 4.4 | 26.9 | 2.4 | |
| pino | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | |
| larice | 0.6 | 0.3 | -0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| cembro | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| altre conifere | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | |
| faggio | 20.1 | 2.6 | 29.8 | 4.3 | 23.4 | 2.2 | |
| acero | 2.5 | 0.6 | 3.6 | 0.8 | 2.9 | 0.5 | |
| frassino | 3.0 | 0.7 | 2.4 | 0.9 | 2.8 | 0.6 | |
| quercia | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | |
| castagno | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre latifoglie | 2.6 | 0.7 | 2.6 | 0.6 | 2.6 | 0.5 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| BL/BS | abete rosso | 17.9 | 7.9 | 20.1 | 14.1 | 18.2 | 7.0 |
| abete bianco | 8.5 | 3.3 | -12.1 | 14.2 | 5.5 | 3.3 | |
| pino | 2.5 | 1.6 | -2.5 | 3.1 | 1.8 | 1.4 | |
| larice | 0.4 | 0.3 | . | 0.0 | 0.3 | 0.2 | |
| cembro | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre conifere | 11.9 | 10.9 | . | 0.0 | 10.2 | 9.5 | |
| faggio | 31.8 | 8.0 | 81.1 | 20.1 | 38.8 | 7.7 | |
| acero | 7.5 | 2.3 | 15.1 | 9.0 | 8.6 | 2.4 | |
| frassino | 11.7 | 5.0 | 11.8 | 9.5 | 11.7 | 4.5 | |
| quercia | 3.1 | 1.7 | -11.0 | 13.6 | 1.1 | 2.1 | |
| castagno | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre latifoglie | 4.8 | 2.4 | -2.5 | 4.3 | 3.8 | 2.2 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| FR | abete rosso | 30.0 | 14.2 | 58.7 | 7.2 | 45.3 | 7.2 |
| abete bianco | 13.8 | 8.4 | 19.2 | 5.5 | 16.7 | 4.9 | |
| pino | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | |
| larice | -0.5 | 2.9 | . | 0.0 | -0.3 | 1.3 | |
| cembro | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre conifere | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| faggio | 30.1 | 9.6 | 12.1 | 3.2 | 20.5 | 4.4 | |
| acero | 5.1 | 2.2 | 3.3 | 1.1 | 4.2 | 1.2 | |
| frassino | 13.8 | 5.0 | 5.5 | 3.2 | 9.4 | 2.8 | |
| quercia | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | |
| castagno | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre latifoglie | 5.7 | 3.9 | 0.1 | 0.9 | 2.8 | 1.9 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| GE | abete rosso | 0.8 | 0.9 | . | 0.0 | 0.8 | 0.9 |
| abete bianco | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| pino | 32.0 | 32.0 | . | 0.0 | 32.0 | 32.0 | |
| larice | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| cembro | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre conifere | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| faggio | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| acero | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| frassino | 5.4 | 6.1 | . | 0.0 | 5.4 | 6.1 | |
| quercia | 59.8 | 30.6 | . | 0.0 | 59.8 | 30.6 | |
| castagno | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre latifoglie | 2.0 | 1.7 | . | 0.0 | 2.0 | 1.7 | |
| totale | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | |
| GL | abete rosso | 52.4 | 20.6 | 58.6 | 8.5 | 56.0 | 10.1 |
| abete bianco | 7.3 | 5.5 | 5.9 | 3.4 | 6.5 | 3.0 | |
| pino | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| larice | 0.7 | 0.8 | . | 0.0 | 0.3 | 0.3 | |
| cembro | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre conifere | . | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| faggio | 13.3 | 11.0 | 15.5 | 4.9 | 14.6 | 5.3 | |
| acero | 3.2 | 2.1 | 6.3 | 3.7 | 5.0 | 2.4 | |
| frassino | 22.4 | 14.8 | 9.2 | 5.0 | 14.7 | 7.6 | |
| quercia | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| castagno | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre latifoglie | 0.8 | 0.8 | 4.4 | 2.8 | 2.9 | 1.8 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| GR | abete rosso | 63.2 | 4.4 | 65.6 | 3.5 | 64.7 | 2.7 |
| abete bianco | 3.9 | 1.6 | 3.0 | 1.2 | 3.4 | 1.0 | |
| pino | 4.6 | 1.7 | 2.6 | 0.8 | 3.4 | 0.9 | |
| larice | 11.2 | 2.3 | 11.5 | 1.9 | 11.4 | 1.5 | |
| cembro | 4.5 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | 2.8 | 0.6 | |
| altre conifere | 0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| faggio | 5.5 | 1.6 | 4.8 | 1.5 | 5.1 | 1.1 | |
| acero | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | |
| frassino | 0.6 | 0.4 | 1.9 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | |
| quercia | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| castagno | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | |
| altre latifoglie | 4.8 | 2.7 | 6.1 | 1.7 | 5.6 | 1.5 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| JU | abete rosso | 30.4 | 11.7 | 14.4 | 4.7 | 25.3 | 8.6 |
| abete bianco | 36.6 | 8.5 | 30.5 | 6.5 | 34.7 | 6.0 | |
| pino | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | |
| larice | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| cembro | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre conifere | . | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | |
| faggio | 16.1 | 4.7 | 29.3 | 6.6 | 20.3 | 4.1 | |
| acero | 3.9 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 3.4 | 1.4 | |
| frassino | 9.2 | 2.9 | 16.4 | 6.6 | 11.5 | 3.1 | |
| quercia | -0.8 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 1.3 | |
| castagno | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre latifoglie | 2.9 | 2.0 | 4.4 | 2.3 | 3.4 | 1.5 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| LU | abete rosso | 39.9 | 4.8 | 16.6 | 23.7 | 37.4 | 4.7 |
| abete bianco | 34.4 | 4.4 | 25.4 | 12.0 | 33.5 | 4.2 | |
| pino | 0.5 | 0.3 | 2.7 | 2.4 | 0.7 | 0.4 | |
| larice | 0.4 | 0.2 | . | 0.0 | 0.3 | 0.2 | |
| cembro | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre conifere | 1.3 | 1.1 | . | 0.0 | 1.2 | 1.0 | |
| faggio | 13.7 | 2.8 | 37.7 | 13.0 | 16.2 | 2.9 | |
| acero | 1.4 | 0.4 | 4.1 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | |
| frassino | 5.5 | 3.5 | 12.5 | 6.2 | 6.2 | 3.2 | |
| quercia | 1.4 | 1.3 | . | 0.0 | 1.2 | 1.2 | |
| castagno | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre latifoglie | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| NE | abete rosso | 41.5 | 5.1 | 21.5 | 7.1 | 38.2 | 4.6 |
| abete bianco | 39.7 | 4.8 | 49.7 | 11.4 | 41.3 | 4.5 | |
| pino | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 5.2 | 0.9 | 1.0 | |
| larice | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| cembro | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre conifere | 0.1 | 0.1 | . | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| faggio | 13.0 | 2.3 | 16.4 | 5.2 | 13.6 | 2.1 | |
| acero | 3.1 | 1.4 | 5.1 | 2.8 | 3.4 | 1.3 | |
| frassino | 1.1 | 0.6 | 3.5 | 2.2 | 1.5 | 0.6 | |
| quercia | 0.6 | 0.4 | . | 0.0 | 0.5 | 0.4 | |
| castagno | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre latifoglie | 0.2 | 0.4 | 1.9 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| NW | abete rosso | 56.3 | 21.6 | 30.8 | 20.6 | 50.1 | 17.9 |
| abete bianco | 2.2 | 1.5 | -0.6 | 49.3 | 1.6 | 11.9 | |
| pino | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| larice | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| cembro | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre conifere | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| faggio | 8.2 | 7.3 | 48.5 | 28.3 | 18.1 | 8.5 | |
| acero | 3.2 | 1.5 | 4.8 | 4.9 | 3.6 | 1.7 | |
| frassino | 28.4 | 18.2 | 11.6 | 9.4 | 24.3 | 14.6 | |
| quercia | 0.3 | 0.4 | . | 0.0 | 0.2 | 0.3 | |
| castagno | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre latifoglie | 1.4 | 1.5 | 4.7 | 4.3 | 2.2 | 1.4 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| OW | abete rosso | 48.4 | 10.4 | 38.1 | 41.0 | 45.4 | 13.1 |
| abete bianco | 23.7 | 10.0 | 25.3 | 18.1 | 24.2 | 8.7 | |
| pino | 4.0 | 4.0 | -0.2 | 0.3 | 2.8 | 2.9 | |
| larice | 1.3 | 1.3 | . | 0.0 | 0.9 | 1.0 | |
| cembro | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre conifere | . | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | |
| faggio | 10.3 | 6.0 | 28.3 | 27.7 | 15.4 | 9.3 | |
| acero | 11.4 | 9.3 | 7.7 | 5.9 | 10.3 | 7.0 | |
| frassino | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | |
| quercia | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| castagno | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre latifoglie | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 2.9 | 0.2 | 0.8 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| SG | abete rosso | 39.8 | 9.9 | 35.4 | 7.5 | 37.2 | 6.1 |
| abete bianco | 8.2 | 5.0 | 21.3 | 5.0 | 16.0 | 3.4 | |
| pino | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| larice | -0.3 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | |
| cembro | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre conifere | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | |
| faggio | 24.8 | 7.1 | 23.7 | 4.5 | 24.2 | 3.9 | |
| acero | 4.7 | 1.6 | 7.6 | 2.1 | 6.4 | 1.5 | |
| frassino | 13.7 | 4.3 | 8.3 | 2.1 | 10.5 | 2.1 | |
| quercia | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| castagno | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre latifoglie | 3.8 | 2.6 | 2.0 | 1.3 | 2.7 | 1.3 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| SH | abete rosso | 43.2 | 9.8 | 526.0 | 3356.4 | 40.6 | 10.3 |
| abete bianco | 4.2 | 2.8 | . | 0.0 | 4.3 | 2.9 | |
| pino | 7.6 | 3.8 | -1.8 | 14.2 | 7.7 | 3.8 | |
| larice | 0.8 | 0.5 | . | 0.0 | 0.8 | 0.5 | |
| cembro | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre conifere | 2.4 | 2.3 | . | 0.0 | 2.4 | 2.3 | |
| faggio | 29.4 | 6.8 | -369.4 | 2899.0 | 31.5 | 7.2 | |
| acero | 2.8 | 1.4 | . | 0.0 | 2.8 | 1.4 | |
| frassino | 5.5 | 2.6 | . | 0.0 | 5.5 | 2.6 | |
| quercia | 2.5 | 1.3 | . | 0.0 | 2.5 | 1.3 | |
| castagno | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre latifoglie | 1.7 | 0.7 | -54.8 | 443.3 | 2.0 | 0.8 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| SO | abete rosso | 26.7 | 5.6 | 35.2 | 17.7 | 27.0 | 5.4 |
| abete bianco | 14.5 | 5.8 | 15.1 | 10.1 | 14.5 | 5.6 | |
| pino | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | |
| larice | 0.2 | 0.2 | . | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |
| cembro | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre conifere | 0.5 | 0.3 | . | 0.0 | 0.5 | 0.3 | |
| faggio | 35.9 | 5.1 | 39.3 | 24.8 | 36.0 | 5.0 | |
| acero | 6.9 | 1.7 | 10.6 | 9.2 | 7.1 | 1.6 | |
| frassino | 7.9 | 2.4 | 0.8 | 0.9 | 7.6 | 2.3 | |
| quercia | 1.3 | 0.7 | . | 0.0 | 1.2 | 0.6 | |
| castagno | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre latifoglie | 5.4 | 2.0 | -2.3 | 2.1 | 5.1 | 1.9 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| SZ | abete rosso | 58.2 | 11.4 | 43.8 | 7.4 | 50.2 | 7.0 |
| abete bianco | 17.0 | 6.9 | 28.1 | 6.4 | 23.2 | 4.9 | |
| pino | 1.3 | 1.3 | -1.5 | 1.6 | -0.2 | 1.0 | |
| larice | . | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| cembro | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre conifere | . | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| faggio | 13.6 | 5.0 | 16.0 | 4.2 | 14.9 | 3.3 | |
| acero | 3.4 | 2.0 | 4.8 | 2.1 | 4.2 | 1.5 | |
| frassino | 6.4 | 4.2 | 8.2 | 3.1 | 7.4 | 2.5 | |
| quercia | . | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| castagno | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre latifoglie | 0.1 | 1.7 | -0.4 | 2.4 | -0.1 | 1.6 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| TG | abete rosso | 45.2 | 5.4 | 26.9 | 5.8 | 42.8 | 4.8 |
| abete bianco | 14.3 | 3.9 | 14.3 | 4.8 | 14.3 | 3.4 | |
| pino | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | |
| larice | 0.4 | 0.4 | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | |
| cembro | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre conifere | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| faggio | 14.1 | 2.6 | 27.0 | 7.6 | 15.9 | 2.6 | |
| acero | 3.2 | 1.2 | 10.5 | 5.1 | 4.2 | 1.3 | |
| frassino | 11.1 | 2.7 | 13.3 | 6.6 | 11.4 | 2.5 | |
| quercia | 6.0 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 5.5 | 1.9 | |
| castagno | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre latifoglie | 4.2 | 1.7 | 2.5 | 1.9 | 4.0 | 1.5 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| TI | abete rosso | 11.3 | 7.1 | 21.5 | 3.6 | 20.4 | 3.3 |
| abete bianco | 6.3 | 6.1 | 3.9 | 1.5 | 4.2 | 1.5 | |
| pino | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | |
| larice | 24.4 | 8.2 | 11.5 | 2.1 | 12.9 | 2.1 | |
| cembro | 0.6 | 0.6 | . | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| altre conifere | . | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| faggio | 14.2 | 5.0 | 32.6 | 4.0 | 30.6 | 3.6 | |
| acero | 0.1 | 0.6 | 2.0 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | |
| frassino | 3.9 | 3.4 | 3.6 | 1.5 | 3.6 | 1.4 | |
| quercia | 4.6 | 2.9 | 5.4 | 1.2 | 5.3 | 1.1 | |
| castagno | 6.4 | 11.4 | 5.1 | 4.1 | 5.2 | 3.8 | |
| altre latifoglie | 27.2 | 8.6 | 13.8 | 2.4 | 15.3 | 2.4 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| UR | abete rosso | 49.4 | 15.6 | 57.7 | 10.6 | 55.8 | 9.0 |
| abete bianco | 2.1 | 2.9 | 16.1 | 6.9 | 12.9 | 5.5 | |
| pino | . | 0.0 | 3.4 | 2.4 | 2.6 | 1.9 | |
| larice | . | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| cembro | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre conifere | 0.3 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.1 | |
| faggio | 29.3 | 11.5 | 15.0 | 6.1 | 18.4 | 5.6 | |
| acero | 8.8 | 4.3 | 2.7 | 1.2 | 4.1 | 1.5 | |
| frassino | 9.0 | 7.0 | 4.4 | 2.3 | 5.5 | 2.5 | |
| quercia | -1.3 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | |
| castagno | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre latifoglie | 2.4 | 2.7 | -1.5 | 3.3 | -0.6 | 2.6 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| VD | abete rosso | 40.0 | 3.6 | 34.1 | 6.7 | 38.7 | 3.2 |
| abete bianco | 22.0 | 2.9 | 22.2 | 5.2 | 22.1 | 2.5 | |
| pino | 0.8 | 0.4 | -0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | |
| larice | 1.2 | 0.6 | 2.7 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | |
| cembro | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre conifere | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | |
| faggio | 18.9 | 2.4 | 18.8 | 4.3 | 18.8 | 2.1 | |
| acero | 3.1 | 0.9 | 8.0 | 2.5 | 4.1 | 0.9 | |
| frassino | 5.2 | 1.3 | 7.9 | 3.2 | 5.8 | 1.2 | |
| quercia | 4.0 | 1.2 | 2.6 | 1.3 | 3.7 | 1.0 | |
| castagno | 0.1 | 0.1 | . | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| altre latifoglie | 3.7 | 1.4 | 4.3 | 4.8 | 3.8 | 1.5 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| VS | abete rosso | 26.7 | 5.9 | 59.0 | 3.3 | 53.3 | 3.1 |
| abete bianco | 2.6 | 1.7 | 4.6 | 1.9 | 4.3 | 1.6 | |
| pino | 8.5 | 3.6 | 6.1 | 1.6 | 6.6 | 1.5 | |
| larice | 36.5 | 8.1 | 18.3 | 2.2 | 21.5 | 2.4 | |
| cembro | 4.1 | 1.9 | 2.1 | 0.7 | 2.4 | 0.7 | |
| altre conifere | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |
| faggio | 2.5 | 2.5 | 3.7 | 1.2 | 3.5 | 1.1 | |
| acero | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | |
| frassino | 6.1 | 5.8 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 1.2 | |
| quercia | 3.7 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | |
| castagno | . | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | |
| altre latifoglie | 7.2 | 5.7 | 3.5 | 1.0 | 4.2 | 1.3 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| ZG | abete rosso | 60.5 | 21.6 | 32.6 | 14.0 | 48.4 | 13.6 |
| abete bianco | 14.9 | 2.7 | 27.1 | 10.8 | 20.2 | 5.1 | |
| pino | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| larice | . | 0.0 | 2.1 | 2.3 | 0.9 | 1.0 | |
| cembro | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre conifere | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| faggio | 5.6 | 4.7 | 23.8 | 8.4 | 13.5 | 5.2 | |
| acero | . | 0.0 | 0.8 | 8.2 | 0.3 | 3.6 | |
| frassino | 17.1 | 14.2 | 9.8 | 6.8 | 13.9 | 8.8 | |
| quercia | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| castagno | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre latifoglie | 1.9 | 1.4 | 3.8 | 2.9 | 2.7 | 1.4 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| ZH | abete rosso | 42.8 | 3.9 | 70.9 | 45.1 | 43.2 | 3.8 |
| abete bianco | 11.1 | 2.0 | . | 0.0 | 10.9 | 1.9 | |
| pino | 3.3 | 0.8 | -14.5 | 16.1 | 3.0 | 0.8 | |
| larice | 1.1 | 0.4 | . | 0.0 | 1.1 | 0.4 | |
| cembro | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre conifere | 0.3 | 0.2 | . | 0.0 | 0.3 | 0.1 | |
| faggio | 20.7 | 2.4 | 73.8 | 58.8 | 21.6 | 2.5 | |
| acero | 6.6 | 1.9 | -0.8 | 3.0 | 6.5 | 1.8 | |
| frassino | 9.4 | 1.5 | -37.2 | 63.0 | 8.7 | 1.6 | |
| quercia | 2.0 | 0.6 | . | 0.0 | 2.0 | 0.6 | |
| castagno | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| altre latifoglie | 2.6 | 0.8 | 7.8 | 12.3 | 2.7 | 0.8 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Svizzera | abete rosso | 40.0 | 1.4 | 42.1 | 1.8 | 40.7 | 1.1 |
| abete bianco | 18.4 | 1.0 | 16.1 | 1.2 | 17.6 | 0.8 | |
| pino | 1.9 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 0.2 | |
| larice | 2.0 | 0.3 | 5.8 | 0.5 | 3.4 | 0.3 | |
| cembro | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | |
| altre conifere | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | |
| faggio | 20.1 | 0.9 | 19.3 | 1.2 | 19.8 | 0.7 | |
| acero | 3.7 | 0.3 | 3.7 | 0.4 | 3.7 | 0.3 | |
| frassino | 6.7 | 0.6 | 4.6 | 0.6 | 6.0 | 0.4 | |
| quercia | 2.4 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | |
| castagno | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | |
| altre latifoglie | 3.3 | 0.4 | 4.4 | 0.6 | 3.7 | 0.3 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina