LFI1: BAUMARTENGRUPPEN (HAUPTBAUMARTEN)

NUMMER 360
ABKUERZUNG HAUPT-BA
THEMA VORRAT, STAMMZAHL, BASALFLAECHEN UND BAUMARTEN
HERKUNFT ABGELEITETES EINZELBAUMDATUM
CODES BEDEUTUNGEN  
0 KEINE ANG. KEINE ANGABEN
1 FICHTE ROTTANNE
2 TANNE WEISSTANNE
3 FOEHRE WALD-, BERG- UND SCHWARZFOEHRE
4 LAERCHE EUROPAEISCHE LAERCHE UND JAPANLAERCHE
5 ARVE  
6 UEBR. NDH UEBRIGES NADELHOLZ
7 BUCHE  
8 AHORN BERG- UND SPITZAHORN
9 ESCHE ESCHE UND BLUMENESCHE
10 EICHE ALLE EICHEN
11 KASTANIE EDELKASTANIE
12 UEBR. LBH UEBRIGES LAUBHOLZ

DIE LFI-BAUMARTEN (LFI-CODE-NR.) WERDEN NACH FOLGENDEM SCHLUESSEL ZUSAMMENGEFASST ZU DEN ZWOELF BAUMARTEN -----------------------

LFI-CODE-NR. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HAUPT-BA 6 6 0 0 12 12 12 12 12 1
LFI-CODE-NR. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
HAUPT-BA 2 0 0 0 3 3 6 3 5 4
LFI-CODE-NR. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
HAUPT-BA 0 6 0 0 6 0 0 0 0 6
LFI-CODE-NR. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
HAUPT-BA 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0
LFI-CODE-NR. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
HAUPT-BA 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7
LFI-CODE-NR. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
HAUPT-BA 10 10 10 10 10 12 8 8 12 9
LFI-CODE-NR. 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
HAUPT-BA 9 11 12 12 12 12 12 12 12 12
LFI-CODE-NR. 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
HAUPT-BA 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
LFI-CODE-NR. 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
HAUPT-BA 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
LFI-CODE-NR. 91 92 93 94 95 96 97 98 99  
HAUPT-BA0 0 0 0 0 0 0 0 0 12  

NICHT DEFINIERTE BAUMARTCODES WERDEN ZU DEN UEBRIGEN NADELHOELZERN GESCHLAGEN. NICHT DEFINIERTE ROH-CODES WERDEN ZUM UEBRIGEN NADELHOLZ GELEGT. ZUR INTERPRETATION DER LFI-CODE-NR. S. ANLEITUNG S. 75.

Korrigiert von Philippe Duc am 04.04.2007