ABKUERZUNG | AUFN.MONAT |
THEMA | DATENERHEBUNG, DATENZUSTAND |
HERKUNFT | TERRESTRISCHES FLAECHENDATUM |
CODES | BEDEUTUNGEN | |
0 | KEINE ANG. | KEINE ANGABEN |
1 | JANUAR | |
2 | FEBRUAR | |
3 | MAERZ | |
4 | APRIL | |
5 | MAI | |
6 | JUNI | |
7 | JULI | |
8 | AUGUST | |
9 | SEPTEMBER | |
10 | OKTOBER | |
11 | NOVEMBER | |
12 | DEZEMBER |
MONAT, IN DEM DIE TERRESTRISCHE AUFNAHME DURCHGEFUEHRT WURDE, S. ANLEITUNG S. 17.