Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN3
surface forestière
avalanche SilvaProtect · date de la dernière intervention (classes de 10 ans)
unité d'interprétation: région économique
unité: %
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN3/IFN4
réseau: réseau 1,4 x 1,4 km
état2004/06
région économique
ouest du Juraest du Juraouest du Plateaucentre du Plateauest du Plateauouest des Préalpescentre des Préalpesest des Préalpesnord-ouest des Alpescentre des Alpesnord-est des Alpessud-ouest des Alpessud-est des AlpesSud des Alpes Suisse
avalanche SilvaProtectdate de la dernière intervention (classes de 10 ans) %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %±
pas d'indicationjusqu'à 10 ans57.02.065.13.269.53.276.92.478.31.845.85.550.43.151.33.827.54.135.06.128.46.624.63.329.12.614.32.854.00.8
11 à 20 ans19.51.618.62.713.12.315.22.112.91.523.64.714.32.218.62.921.43.816.64.816.95.69.72.218.32.210.52.416.10.6
21 à 30 ans13.71.49.32.08.01.85.61.35.71.06.02.613.52.212.62.510.22.88.43.611.64.614.82.715.82.013.52.710.70.5
31 à 40 ans5.00.93.01.23.11.21.00.61.70.69.73.27.31.64.51.69.52.76.33.010.74.67.72.07.51.58.82.25.00.4
41 à 50 ans1.30.53.11.32.91.20.0.0.80.44.12.02.31.02.31.26.12.36.23.06.63.89.52.33.71.07.02.02.80.3
plus de 50 ans3.50.81.00.73.41.31.30.60.60.310.73.412.02.010.72.325.34.127.55.725.76.233.73.625.52.445.93.911.40.5
total100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.
à l'interieur du périmètrejusqu'à 10 ans26.19.2........56.410.547.79.536.713.031.56.632.89.132.48.223.83.823.84.35.92.926.62.0
11 à 20 ans35.210.0........12.56.820.47.520.710.727.46.318.57.511.25.313.03.023.64.410.13.618.11.8
21 à 30 ans22.08.7........14.37.66.54.40.0.11.04.33.53.513.26.211.62.911.63.312.94.011.41.5
31 à 40 ans4.03.9........7.45.17.75.334.312.67.93.818.67.614.96.39.12.612.13.311.83.911.21.4
41 à 50 ans4.14.0........4.44.33.23.20.0.10.24.310.85.910.85.910.52.83.11.811.63.97.91.2
plus de 50 ans8.65.9........4.94.814.56.78.48.011.94.615.87.217.66.732.04.225.84.547.76.024.82.0
total100.0.........100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.
hors du périmètrejusqu'à 10 ans50.84.260.810.972.39.050.77.267.19.043.84.961.93.448.13.926.74.047.27.840.05.918.42.330.72.710.71.432.71.0
11 à 20 ans12.62.89.96.716.27.525.06.322.07.913.23.217.42.720.23.121.33.719.56.322.64.913.42.023.02.47.81.215.60.8
21 à 30 ans15.73.114.67.90.0.14.35.03.93.815.93.77.61.913.72.713.33.12.32.315.34.39.41.713.52.09.51.311.20.7
31 à 40 ans6.32.05.15.03.83.82.02.04.03.99.42.74.61.55.11.712.63.014.25.42.51.88.31.66.11.46.81.16.80.5
41 à 50 ans4.11.69.66.43.83.82.12.13.03.05.42.02.11.04.81.69.02.64.63.15.02.512.62.05.21.37.81.26.60.5
plus de 50 ans10.52.60.0.3.83.85.93.30.0.12.23.46.51.78.22.117.13.412.25.214.44.137.92.921.42.357.32.227.10.9
total100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.
totaljusqu'à 10 ans55.01.864.73.169.83.073.42.377.71.745.93.455.22.249.32.627.92.638.54.334.73.921.41.729.11.711.01.144.10.6
11 à 20 ans18.71.417.82.613.42.216.52.013.41.417.42.616.01.719.42.122.42.517.93.418.33.112.21.421.01.58.61.016.10.5
21 à 30 ans14.31.39.72.07.21.66.71.35.61.011.72.310.61.412.61.811.71.95.42.013.72.811.51.314.31.310.71.110.90.4
31 à 40 ans5.20.83.11.23.21.21.10.61.80.69.31.96.21.15.91.210.51.811.32.87.82.28.31.27.51.07.71.06.10.3
41 à 50 ans1.90.53.71.33.01.10.30.30.90.44.81.32.30.73.41.08.11.66.62.16.82.111.21.34.20.78.01.04.60.3
plus de 50 ans4.90.80.90.63.51.21.90.70.50.310.92.29.81.39.41.519.52.320.23.618.73.135.42.023.81.654.01.818.10.5
total100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 06.07.2020 #863053/329384
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente