Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN3
surface forestière
avalanche SilvaProtect · date de la dernière intervention (classes de 10 ans)
unité d'interprétation: région économique
unité: 1000 ha
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN3/IFN4
réseau: réseau 1,4 x 1,4 km
état2004/06
avalanche SilvaProtect
pas d'indicationà l'interieur du périmètrehors du périmètretotal
région économiquedate de la dernière intervention (classes de 10 ans)1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %
ouest du Jurajusqu'à 10 ans67.741.24113.81182.73
11 à 20 ans23.191.6353.42328.28
21 à 30 ans16.2101.0454.32121.59
31 à 40 ans6.0180.21001.7337.915
41 à 50 ans1.5350.21001.1402.826
plus de 50 ans4.2220.4712.8267.416
total118.624.62027.27150.51
est du Jurajusqu'à 10 ans27.660.0.2.52830.25
11 à 20 ans7.9150.0.0.4718.315
21 à 30 ans3.9220.0.0.6584.520
31 à 40 ans1.3400.0.0.21001.537
41 à 50 ans1.3410.0.0.4701.735
plus de 50 ans0.4700.0.0.0.0.470
total42.430.0.4.12246.62
ouest du Plateaujusqu'à 10 ans30.650.0.3.62334.25
11 à 20 ans5.8180.0.0.8506.617
21 à 30 ans3.5220.0.0.0.3.522
31 à 40 ans1.4400.0.0.21001.537
41 à 50 ans1.3410.0.0.21001.538
plus de 50 ans1.5370.0.0.21001.735
total44.130.0.5.01949.12
centre du Plateaujusqu'à 10 ans45.940.0.4.81950.73
11 à 20 ans9.1140.0.2.42911.412
21 à 30 ans3.3240.0.1.3374.720
31 à 40 ans0.6580.0.0.21000.850
41 à 50 ans0.0.0.0.0.21000.2100
plus de 50 ans0.8500.0.0.6581.338
total59.730.0.9.41369.11
est du Plateaujusqu'à 10 ans80.030.0.3.72383.63
11 à 20 ans13.2110.0.1.24114.411
21 à 30 ans5.8180.0.0.21006.118
31 à 40 ans1.8330.0.0.21002.031
41 à 50 ans0.8500.0.0.21000.945
plus de 50 ans0.6580.0.0.0.0.658
total102.110.0.5.519107.61
ouest des Préalpesjusqu'à 10 ans8.0152.5289.31419.98
11 à 20 ans4.1220.6582.8257.515
21 à 30 ans1.0450.6573.4255.120
31 à 40 ans1.7330.3702.0304.020
41 à 50 ans0.7500.21001.2362.128
plus de 50 ans1.9320.21002.6294.720
total17.694.52021.3843.33
centre des Préalpesjusqu'à 10 ans25.882.72826.4854.94
11 à 20 ans7.3161.1417.41615.911
21 à 30 ans6.9170.4703.22510.513
31 à 40 ans3.7230.4711.9336.118
41 à 50 ans1.2410.21000.9502.330
plus de 50 ans6.2170.8502.8279.714
total51.255.61842.6599.42
est des Préalpesjusqu'à 10 ans18.691.04516.11035.76
11 à 20 ans6.7170.6586.81714.011
21 à 30 ans4.5210.0.4.6209.114
31 à 40 ans1.6350.9441.7334.321
41 à 50 ans0.8500.0.1.6352.429
plus de 50 ans3.8230.21002.7266.817
total36.162.72633.5672.32
nord-ouest des Alpesjusqu'à 10 ans6.5173.3256.61716.410
11 à 20 ans5.1192.9265.31913.211
21 à 30 ans2.4291.1413.3246.916
31 à 40 ans2.2300.8503.1256.217
41 à 50 ans1.5381.1442.2304.820
plus de 50 ans6.0181.2414.22111.513
total23.7810.41324.8758.93
centre des Alpesjusqu'à 10 ans4.2201.7333.8219.812
11 à 20 ans2.0311.0441.6344.520
21 à 30 ans1.0450.21000.21001.438
31 à 40 ans0.8491.0451.1412.925
41 à 50 ans0.8500.6570.4701.732
plus de 50 ans3.3240.8501.0455.119
total12.1115.2188.11325.44
nord-est des Alpesjusqu'à 10 ans2.7272.1305.51810.312
11 à 20 ans1.6350.7503.1235.418
21 à 30 ans1.1410.9512.1304.121
31 à 40 ans1.0451.0450.4712.329
41 à 50 ans0.6590.7580.7502.031
plus de 50 ans2.4271.2412.0305.617
total9.5136.61613.81029.85
sud-ouest des Alpesjusqu'à 10 ans8.4155.61810.31324.48
11 à 20 ans3.3243.1257.51613.911
21 à 30 ans5.1202.7265.31913.112
31 à 40 ans2.6282.2304.7209.414
41 à 50 ans3.3252.5277.01612.812
plus de 50 ans11.6137.61521.1940.36
total34.3723.7855.84113.82
sud-est des Alpesjusqu'à 10 ans18.5104.52118.51041.56
11 à 20 ans11.7134.52113.91130.07
21 à 30 ans10.1142.2308.21520.49
31 à 40 ans4.8202.3293.72310.813
41 à 50 ans2.3290.6583.1256.018
plus de 50 ans16.2114.92012.91234.07
total63.5519.01060.35142.82
Sud des Alpesjusqu'à 10 ans4.6210.85011.21316.611
11 à 20 ans3.4241.4388.21512.912
21 à 30 ans4.3211.73310.01416.011
31 à 40 ans2.8271.6357.11611.513
41 à 50 ans2.2301.6358.21512.012
plus de 50 ans14.7116.41759.9581.04
total32.0713.411104.53150.02
Suissejusqu'à 10 ans349.2225.59136.24510.81
11 à 20 ans104.2417.41164.75186.33
21 à 30 ans69.3510.91346.66126.94
31 à 40 ans32.2810.71328.2871.25
41 à 50 ans18.4107.51627.3853.26
plus de 50 ans73.6523.89112.84210.23
total646.9195.74415.921158.51
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 17.05.2020 #863121/329452
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente