Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN4
nombre total de tiges
état de l'arbre (vif/mort) · diamètre à hauteur de poitrine (classes de 10 cm)
unité d'interprétation: région économique
unité: n/ha
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN3/IFN4
réseau: réseau 1,4 x 1,4 km
état2009/17
état de l'arbre (vif/mort)
vifmorttotal
région économiquediamètre à hauteur de poitrine (classes de 10 cm) n/ha± % n/ha± % n/ha± %
ouest du Jura12 à 20 cm16942371924
21 à 30 cm10048101084
31 à 40 cm724314754
41 à 50 cm463214483
51 à 60 cm234028234
61 à 70 cm8704287
71 à 80 cm311071311
81 à 90 cm1230.123
91 à 100 cm0400100037
plus de 100 cm0710.071
total42123764582
est du Jura12 à 20 cm154718171727
21 à 30 cm898724968
31 à 40 cm627226657
41 à 50 cm416227436
51 à 60 cm209132219
61 à 70 cm9120100912
71 à 80 cm3200.320
81 à 90 cm1360100133
91 à 100 cm01000.0100
plus de 100 cm01000.0100
total379431134104
ouest du Plateau12 à 20 cm166819131847
21 à 30 cm9978211077
31 à 40 cm627323657
41 à 50 cm376322406
51 à 60 cm228225237
61 à 70 cm912071912
71 à 80 cm418071418
81 à 90 cm1310.131
91 à 100 cm0500.050
plus de 100 cm01000.0100
total400434104344
centre du Plateau12 à 20 cm165612171776
21 à 30 cm816618876
31 à 40 cm516227536
41 à 50 cm356221365
51 à 60 cm236131246
61 à 70 cm109041108
71 à 80 cm316071315
81 à 90 cm126070124
91 à 100 cm0800.080
plus de 100 cm01000.0100
total370423123924
est du Plateau12 à 20 cm150513101625
21 à 30 cm925416965
31 à 40 cm565218585
41 à 50 cm344117364
51 à 60 cm235122235
61 à 70 cm8805198
71 à 80 cm3130100312
81 à 90 cm2180.218
91 à 100 cm0470.047
plus de 100 cm0450.045
total36832183893
ouest des Préalpes12 à 20 cm162837132007
21 à 30 cm109916161258
31 à 40 cm718718787
41 à 50 cm476517536
51 à 60 cm287329317
61 à 70 cm11131391212
71 à 80 cm418151518
81 à 90 cm1290.129
91 à 100 cm0450100141
plus de 100 cm01000.0100
total434571105055
centre des Préalpes12 à 20 cm17453092044
21 à 30 cm106512141185
31 à 40 cm655515705
41 à 50 cm434414474
51 à 60 cm275120285
61 à 70 cm127124127
71 à 80 cm411050510
81 à 90 cm120058119
91 à 100 cm0410.041
plus de 100 cm0580.058
total43335384873
est des Préalpes12 à 20 cm160627101876
21 à 30 cm111610161216
31 à 40 cm685518735
41 à 50 cm495221505
51 à 60 cm296124316
61 à 70 cm129131139
71 à 80 cm612072612
81 à 90 cm1280.128
91 à 100 cm0500100045
plus de 100 cm0710.071
total43644794833
nord-ouest des Alpes12 à 20 cm190640112306
21 à 30 cm97716161136
31 à 40 cm6361115746
41 à 50 cm396515446
51 à 60 cm258220277
61 à 70 cm911150910
71 à 80 cm416050415
81 à 90 cm224071223
91 à 100 cm0590.059
plus de 100 cm0620.062
total42947595044
centre des Alpes12 à 20 cm2141035152499
21 à 30 cm120911201318
31 à 40 cm739726809
41 à 50 cm38103284210
51 à 60 cm21132302312
61 à 70 cm9161441015
71 à 80 cm621070620
81 à 90 cm1600.160
91 à 100 cm1550.155
plus de 100 cm01000.0100
total483659125426
nord-est des Alpes12 à 20 cm180936142168
21 à 30 cm10810161712410
31 à 40 cm649830719
41 à 50 cm447423487
51 à 60 cm22102312510
61 à 70 cm815151914
71 à 80 cm523071522
81 à 90 cm1330.133
91 à 100 cm1410100138
plus de 100 cm1450100141
total433667115006
sud-ouest des Alpes12 à 20 cm19054372324
21 à 30 cm11451891324
31 à 40 cm575711655
41 à 50 cm315412344
51 à 60 cm186216205
61 à 70 cm7912789
71 à 80 cm413063413
81 à 90 cm119071118
91 à 100 cm030045125
plus de 100 cm0500.050
total42337464973
sud-est des Alpes12 à 20 cm18653072164
21 à 30 cm99413101124
31 à 40 cm594612654
41 à 50 cm374311404
51 à 60 cm226214245
61 à 70 cm8812497
71 à 80 cm411058411
81 à 90 cm1160100115
91 à 100 cm0310.031
plus de 100 cm0280.028
total41735564713
Sud des Alpes12 à 20 cm22245072724
21 à 30 cm12141491354
31 à 40 cm564413604
41 à 50 cm265215285
51 à 60 cm146122155
61 à 70 cm5812368
71 à 80 cm311036310
81 à 90 cm116036214
91 à 100 cm027070125
plus de 100 cm1250100125
total45137265233
Suisse12 à 20 cm17913032091
21 à 30 cm10411141151
31 à 40 cm62155671
41 à 50 cm38134411
51 à 60 cm22216232
61 à 70 cm830992
71 à 80 cm4401844
81 à 90 cm1602316
91 à 100 cm011030011
plus de 100 cm014071014
total41815124701
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 22.09.2020 #900837/365205
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente