Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN4
surface forestière
propriété · unité de gestion
unité d'interprétation: région économique
unité: %
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN3/IFN4
réseau: réseau 1,4 x 1,4 km
état2009/17
région économique
ouest du Juraest du Juraouest du Plateaucentre du Plateauest du Plateauouest des Préalpescentre des Préalpesest des Préalpesnord-ouest des Alpescentre des Alpesnord-est des Alpessud-ouest des Alpessud-est des AlpesSud des Alpes Suisse
propriétéunité de gestion %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %±
publiques3 ha au plus0.10.10.40.40.0.0.30.30.0.0.0.0.0.0.60.40.0.0.0.0.0.0.10.10.10.10.30.20.20.1
4 à 10 ha0.40.20.0.1.70.91.30.60.50.30.0.0.40.30.30.30.0.0.0.0.0.0.20.20.10.10.10.10.30.1
11 à 30 ha0.70.30.50.52.91.11.10.50.80.40.60.60.80.43.10.90.0.0.80.81.20.80.20.20.10.10.40.20.80.1
31 à 100 ha3.40.64.01.34.61.46.01.37.21.11.10.82.80.86.61.32.50.90.0.2.11.21.70.50.70.31.80.53.20.2
101 à 300 ha12.21.28.81.913.02.28.91.515.91.58.11.93.70.911.81.74.51.23.91.74.31.62.10.62.30.67.41.07.70.3
301 à 1000 ha30.81.740.63.324.02.815.11.921.01.727.73.113.71.513.01.815.82.219.93.526.63.612.81.420.81.519.01.420.70.5
1001 à 3000 ha23.51.525.63.020.62.69.31.610.81.311.22.215.31.610.31.68.11.629.34.013.22.828.71.939.21.833.91.722.30.5
plus de 3000 ha3.00.60.0.1.20.711.41.73.20.82.41.18.11.28.21.58.31.617.73.431.83.831.11.921.61.515.31.312.10.4
total74.11.679.92.768.23.053.52.659.42.151.13.544.82.253.92.639.22.971.73.979.23.376.91.785.01.378.21.567.30.6
privées3 ha au plus6.20.912.02.222.82.723.92.323.11.810.42.112.61.519.32.017.12.212.72.96.72.012.51.46.40.918.31.414.20.4
4 à 10 ha6.50.94.01.33.31.118.72.110.61.314.12.419.41.813.71.811.51.95.92.05.21.81.70.54.50.81.70.58.10.3
11 à 30 ha7.10.92.41.11.30.83.10.92.90.79.82.111.71.55.91.36.71.56.12.12.91.42.00.61.80.50.60.34.30.3
31 à 100 ha4.10.71.30.72.71.10.0.2.20.66.91.85.21.04.91.17.01.50.80.83.01.32.50.61.30.40.50.32.80.2
101 à 300 ha1.60.50.0.0.90.60.60.40.60.36.11.84.00.91.10.66.91.50.0.2.41.21.40.50.50.30.40.21.70.2
301 à 1000 ha0.10.10.0.0.40.40.30.30.80.41.20.72.20.70.90.511.51.90.70.70.0.0.0.0.20.20.10.11.10.1
1001 à 3000 ha0.0.0.40.40.40.40.0.0.30.20.40.40.0.0.30.30.0.2.21.20.0.1.00.40.30.20.10.10.30.1
plus de 3000 ha0.30.20.0.0.0.0.0.0.20.20.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.60.62.00.60.0.0.0.0.30.1
total25.91.620.12.731.83.046.52.640.62.148.93.555.22.246.12.660.82.928.33.920.83.323.11.715.01.321.81.532.70.6
total3 ha au plus6.30.912.52.222.82.724.22.323.11.810.42.112.61.519.92.117.12.212.72.96.72.012.61.46.60.918.51.414.40.5
4 à 10 ha6.90.94.01.35.01.420.02.111.01.314.12.419.81.813.91.811.51.95.92.05.21.81.90.64.60.81.90.58.40.4
11 à 30 ha7.81.02.81.14.21.34.21.13.70.810.42.212.51.59.01.56.71.56.92.24.11.62.10.61.90.51.00.45.10.3
31 à 100 ha7.51.05.31.57.31.76.01.39.41.28.01.98.01.211.51.79.51.70.80.85.11.84.20.82.00.52.30.66.00.3
101 à 300 ha13.81.28.81.913.92.39.51.616.51.614.22.57.81.213.01.811.41.93.91.76.72.03.50.82.90.67.81.09.40.4
301 à 1000 ha30.91.740.63.324.42.815.41.921.81.828.93.115.91.613.81.827.42.620.63.626.63.612.81.421.01.519.11.421.80.5
1001 à 3000 ha23.51.526.13.021.02.79.31.611.11.311.62.215.31.610.61.68.11.631.54.113.22.829.71.939.51.834.11.722.60.5
plus de 3000 ha3.20.60.0.1.20.711.41.73.40.82.41.18.11.28.21.58.31.617.73.432.43.833.12.021.61.515.31.312.30.4
total100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 07.07.2020 #806985/273316
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente