Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN4
surface forestière
propriété · unité de gestion
unité d'interprétation: région économique
unité: %
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN1/IFN2/IFN3/IFN4
réseau: réseau 1,4 x 1,4 km
état2009/17
région économique
ouest du Juraest du Juraouest du Plateaucentre du Plateauest du Plateauouest des Préalpescentre des Préalpesest des Préalpesnord-ouest des Alpescentre des Alpesnord-est des Alpessud-ouest des Alpessud-est des AlpesSud des Alpes Suisse
propriétéunité de gestion %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %±
publiques3 ha au plus0.10.10.50.50.0.0.30.30.0.0.0.0.0.0.60.40.0.0.0.0.0.0.20.20.20.20.40.20.20.1
4 à 10 ha0.40.20.0.1.40.81.30.60.50.30.0.0.40.30.30.30.0.0.0.0.0.0.20.20.10.10.0.0.30.1
11 à 30 ha0.70.30.50.53.01.11.10.50.80.40.70.70.90.42.70.90.0.0.0.0.60.60.0.0.10.10.50.30.80.1
31 à 100 ha3.60.74.01.34.81.46.01.37.11.11.20.82.70.86.71.42.91.10.0.1.71.21.80.60.60.32.00.63.40.2
101 à 300 ha12.31.28.91.913.62.38.91.516.01.68.72.13.90.912.61.84.41.32.81.64.81.81.80.62.30.67.41.18.00.4
301 à 1000 ha31.41.740.43.425.02.915.21.921.21.828.83.313.51.612.91.816.32.322.34.129.13.914.11.621.51.719.01.621.40.6
1001 à 3000 ha23.61.625.73.019.42.69.31.611.01.410.42.115.21.610.71.77.31.729.84.411.92.928.82.039.52.031.71.921.50.6
plus de 3000 ha2.90.60.0.1.30.711.21.73.10.72.61.28.11.28.21.57.91.716.63.733.64.132.22.121.61.715.31.411.70.4
total75.01.679.92.768.53.053.42.659.82.152.33.644.52.254.82.638.83.171.54.381.73.379.11.886.01.476.31.767.20.6
privées3 ha au plus6.20.911.82.222.12.723.92.322.81.810.22.212.91.619.12.117.32.49.62.96.12.011.61.45.80.919.91.614.20.5
4 à 10 ha6.20.94.11.33.41.218.72.110.41.314.02.520.11.813.71.812.52.17.22.45.21.91.30.54.10.82.10.68.40.4
11 à 30 ha6.90.92.41.11.40.83.10.93.00.79.52.111.91.55.31.26.91.67.42.52.51.41.80.61.40.50.60.34.30.3
31 à 100 ha3.80.71.30.82.81.10.0.2.20.66.71.84.51.04.71.17.71.70.90.92.01.12.20.71.50.50.70.32.80.2
101 à 300 ha1.50.50.0.0.90.60.60.40.60.36.01.84.00.91.20.66.81.60.0.1.91.10.80.40.60.30.20.21.60.2
301 à 1000 ha0.10.10.0.0.40.40.30.30.80.40.80.62.10.70.90.510.11.90.90.90.0.0.0.0.30.20.20.21.00.1
1001 à 3000 ha0.0.0.50.50.40.40.0.0.30.20.40.40.0.0.30.30.0.2.61.50.0.1.00.50.30.20.20.20.30.1
plus de 3000 ha0.30.20.0.0.0.0.0.0.20.20.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.70.72.10.60.0.0.0.0.30.1
total25.01.620.12.731.53.046.62.640.22.147.73.655.52.245.22.661.23.128.54.318.33.320.91.814.01.423.71.732.80.6
total3 ha au plus6.30.912.32.222.12.724.32.322.81.810.22.212.91.619.72.117.32.49.62.96.12.011.71.45.91.020.21.614.40.5
4 à 10 ha6.60.94.11.34.81.420.12.110.91.314.02.520.51.913.91.812.52.17.22.45.21.91.60.54.20.82.10.68.70.4
11 à 30 ha7.51.02.91.24.41.44.21.13.80.810.12.212.71.58.01.56.91.67.42.53.11.51.80.61.60.51.10.45.10.3
31 à 100 ha7.41.05.41.57.71.86.01.39.41.37.91.97.11.211.41.710.52.00.90.93.71.64.00.92.10.62.60.66.10.3
101 à 300 ha13.81.38.91.914.52.49.51.616.61.614.72.67.91.213.91.911.12.02.81.66.72.12.60.72.90.77.61.19.60.4
301 à 1000 ha31.51.740.43.425.52.915.51.922.01.829.63.315.61.713.91.926.42.823.24.129.13.914.11.621.81.719.11.622.30.6
1001 à 3000 ha23.61.626.13.019.82.79.31.611.31.410.82.215.21.611.11.77.31.732.44.611.92.929.92.039.82.031.91.921.80.6
plus de 3000 ha3.20.60.0.1.30.711.21.73.30.82.61.28.11.28.21.57.91.716.63.734.34.134.32.121.61.715.31.412.00.4
total100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 07.07.2020 #806987/273318
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente