Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN4
nombre total de tiges
état de l'arbre (vif/mort) · diamètre à hauteur de poitrine (classes de 10 cm)
unité d'interprétation: région économique
unité: n/ha
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante
réseau: réseau 1,4 x 1,4 km
état2009/17
état de l'arbre (vif/mort)
vifmorttotal
région économiquediamètre à hauteur de poitrine (classes de 10 cm) n/ha± % n/ha± % n/ha± %
ouest du Jura12 à 20 cm16942271914
21 à 30 cm10048101084
31 à 40 cm714314754
41 à 50 cm463214483
51 à 60 cm234028234
61 à 70 cm8704287
71 à 80 cm311071311
81 à 90 cm1230.123
91 à 100 cm0400100037
plus de 100 cm0640.064
total42023664572
est du Jura12 à 20 cm155718171727
21 à 30 cm898724968
31 à 40 cm627226647
41 à 50 cm416227436
51 à 60 cm209132219
61 à 70 cm9120100912
71 à 80 cm3200.320
81 à 90 cm1340100132
91 à 100 cm0730.073
plus de 100 cm01000.0100
total379430134094
ouest du Plateau12 à 20 cm166818131857
21 à 30 cm10078211087
31 à 40 cm627323657
41 à 50 cm376322406
51 à 60 cm228225237
61 à 70 cm812071912
71 à 80 cm418071418
81 à 90 cm1310.131
91 à 100 cm0500.050
plus de 100 cm01000.0100
total400434104344
centre du Plateau12 à 20 cm164612171766
21 à 30 cm816618876
31 à 40 cm516227536
41 à 50 cm355121365
51 à 60 cm236131246
61 à 70 cm109041108
71 à 80 cm316071315
81 à 90 cm126070124
91 à 100 cm0800.080
plus de 100 cm01000.0100
total368423123914
est du Plateau12 à 20 cm148512101615
21 à 30 cm925416965
31 à 40 cm555218575
41 à 50 cm344117364
51 à 60 cm235122235
61 à 70 cm8805198
71 à 80 cm313071312
81 à 90 cm1180.118
91 à 100 cm0470.047
plus de 100 cm0590.059
total36632183873
ouest des Préalpes12 à 20 cm161837131987
21 à 30 cm110916161268
31 à 40 cm708718777
41 à 50 cm467517526
51 à 60 cm277329317
61 à 70 cm11121391212
71 à 80 cm418152518
81 à 90 cm1290.129
91 à 100 cm0450100141
plus de 100 cm01000.0100
total431570105015
centre des Préalpes12 à 20 cm17153092014
21 à 30 cm105512141175
31 à 40 cm655515705
41 à 50 cm424414464
51 à 60 cm265120285
61 à 70 cm127124127
71 à 80 cm411050410
81 à 90 cm120058119
91 à 100 cm0410.041
plus de 100 cm0580.058
total42635384793
est des Préalpes12 à 20 cm160627111866
21 à 30 cm109610161206
31 à 40 cm685518735
41 à 50 cm485222505
51 à 60 cm296124305
61 à 70 cm1210131139
71 à 80 cm512072612
81 à 90 cm2270.227
91 à 100 cm0500100045
plus de 100 cm0710.071
total43434694793
nord-ouest des Alpes12 à 20 cm191639102306
21 à 30 cm98715161136
31 à 40 cm6161115726
41 à 50 cm386514436
51 à 60 cm248220267
61 à 70 cm911150910
71 à 80 cm416050415
81 à 90 cm224071223
91 à 100 cm0590.059
plus de 100 cm0620.062
total42747395004
centre des Alpes12 à 20 cm2211033152549
21 à 30 cm121910201318
31 à 40 cm709726779
41 à 50 cm37103284010
51 à 60 cm20132302212
61 à 70 cm916144915
71 à 80 cm621070621
81 à 90 cm1600.160
91 à 100 cm1550.155
plus de 100 cm01000.0100
total484657125416
nord-est des Alpes12 à 20 cm174934142088
21 à 30 cm1011016161179
31 à 40 cm599828679
41 à 50 cm427421467
51 à 60 cm21102292310
61 à 70 cm815151914
71 à 80 cm522071522
81 à 90 cm1310.131
91 à 100 cm1410100138
plus de 100 cm1450100141
total412664114776
sud-ouest des Alpes12 à 20 cm18544172264
21 à 30 cm11151791274
31 à 40 cm555711625
41 à 50 cm295411334
51 à 60 cm176216195
61 à 70 cm7912779
71 à 80 cm413063413
81 à 90 cm119071118
91 à 100 cm030045125
plus de 100 cm0500.050
total40937164803
sud-est des Alpes12 à 20 cm18552972144
21 à 30 cm97412101104
31 à 40 cm574612634
41 à 50 cm364312394
51 à 60 cm216214235
61 à 70 cm8712487
71 à 80 cm411058410
81 à 90 cm1150100115
91 à 100 cm0310.031
plus de 100 cm1340.134
total41135264633
Sud des Alpes12 à 20 cm21744972664
21 à 30 cm11841391314
31 à 40 cm544413584
41 à 50 cm255215275
51 à 60 cm146122145
61 à 70 cm5812368
71 à 80 cm310034310
81 à 90 cm115036214
91 à 100 cm027070125
plus de 100 cm1240100124
total43937065093
Suisse12 à 20 cm17813032071
21 à 30 cm10311141141
31 à 40 cm61154651
41 à 50 cm37134401
51 à 60 cm21216232
61 à 70 cm830992
71 à 80 cm4401844
81 à 90 cm1602316
91 à 100 cm011030011
plus de 100 cm015071015
total41315024631
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 22.09.2020 #900839/365207
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente