Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN3
surface forestière
distance horizontale placette-route (4 classes) · date de la dernière intervention (classes de 10 ans)
unité d'interprétation: région économique
unité: 1000 ha
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante
réseau: réseau 1,4 x 1,4 km
état2004/06
distance horizontale placette-route (4 classes)
jusqu'à 100 m101 à 500 m501 à 1000 mplus de 1000 mtotal
région économiquedate de la dernière intervention (classes de 10 ans)1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %
ouest du Jurajusqu'à 10 ans49.4532.970.8500.210083.33
11 à 20 ans14.71112.8121.0450.210028.88
21 à 30 ans10.31311.4130.4710.0.22.19
31 à 40 ans3.1254.6200.21000.0.7.915
41 à 50 ans0.8501.9310.21000.0.2.826
plus de 50 ans2.0325.0190.6580.0.7.616
total80.2468.643.3250.471152.51
est du Jurajusqu'à 10 ans24.975.3190.0.0.0.30.25
11 à 20 ans6.9161.4370.0.0.0.8.315
21 à 30 ans3.1251.2410.21000.0.4.520
31 à 40 ans1.5370.0.0.0.0.0.1.537
41 à 50 ans0.6580.9500.21000.0.1.735
plus de 50 ans0.4700.0.0.0.0.0.0.470
total37.348.8140.4710.0.46.62
ouest du Plateaujusqu'à 10 ans22.7711.1120.6580.210034.65
11 à 20 ans2.9263.9220.21000.0.7.016
21 à 30 ans1.4371.6350.6580.0.3.522
31 à 40 ans0.4710.9500.21000.0.1.537
41 à 50 ans0.8500.4710.21000.0.1.538
plus de 50 ans0.4711.1440.21000.0.1.735
total28.7618.992.0310.210049.92
centre du Plateaujusqu'à 10 ans39.9511.4120.21000.0.51.53
11 à 20 ans7.8153.6230.21000.0.11.612
21 à 30 ans3.5231.2410.0.0.0.4.720
31 à 40 ans0.4710.6580.0.0.0.1.045
41 à 50 ans0.0.0.0.0.21000.0.0.2100
plus de 50 ans0.4710.9450.0.0.0.1.338
total52.0317.790.6570.0.70.31
est du Plateaujusqu'à 10 ans72.3310.9130.6580.0.83.83
11 à 20 ans12.2122.4290.0.0.0.14.611
21 à 30 ans4.4211.6350.0.0.0.6.118
31 à 40 ans0.8501.0450.21000.0.2.031
41 à 50 ans0.4710.6580.0.0.0.0.945
plus de 50 ans0.4710.4710.0.0.0.0.850
total90.5216.8100.8500.0.108.11
ouest des Préalpesjusqu'à 10 ans9.2149.1141.6380.0.19.98
11 à 20 ans1.8334.4201.0460.6707.715
21 à 30 ans2.0342.5280.6570.0.5.120
31 à 40 ans1.9321.9290.4710.0.4.220
41 à 50 ans0.21001.2370.5570.21002.128
plus de 50 ans0.7592.5292.0330.31005.419
total15.8921.576.1181.05044.43
centre des Préalpesjusqu'à 10 ans22.8930.072.7260.47155.94
11 à 20 ans4.8219.6141.3380.210015.911
21 à 30 ans3.1265.6191.5350.210010.513
31 à 40 ans1.2413.3251.4380.21006.118
41 à 50 ans0.21001.2410.7580.4712.529
plus de 50 ans0.4713.9225.0190.4719.714
total32.6753.7412.5121.833100.62
est des Préalpesjusqu'à 10 ans15.51017.3103.1250.47036.36
11 à 20 ans4.8207.9151.3380.210014.211
21 à 30 ans2.5294.9201.4380.6589.314
31 à 40 ans1.1401.1411.8330.21004.321
41 à 50 ans0.21001.6350.6580.0.2.429
plus de 50 ans0.4704.1222.1300.6587.216
total24.5836.9610.3132.03273.82
nord-ouest des Alpesjusqu'à 10 ans6.6178.6141.2410.65817.010
11 à 20 ans3.9226.2172.9260.47013.411
21 à 30 ans1.4384.0221.3410.21006.916
31 à 40 ans0.8503.9221.7350.0.6.417
41 à 50 ans0.6582.9261.3400.21004.920
plus de 50 ans0.6586.3173.9231.43712.312
total14.01131.8612.2122.92660.93
centre des Alpesjusqu'à 10 ans2.8255.3181.7330.65710.411
11 à 20 ans1.0432.1290.8500.6574.520
21 à 30 ans0.4710.4710.4710.21001.438
31 à 40 ans0.21001.4370.6570.7502.925
41 à 50 ans0.0.0.9440.4710.4701.732
plus de 50 ans0.4713.0250.6581.2405.119
total4.81813.2104.4193.72226.04
nord-est des Alpesjusqu'à 10 ans4.5204.0211.4370.75810.512
11 à 20 ans1.9322.7260.9440.4705.817
21 à 30 ans0.7492.3280.5700.6594.121
31 à 40 ans0.0.1.0450.3701.0452.329
41 à 50 ans0.31000.7500.6580.4722.031
plus de 50 ans0.7502.3272.1300.6595.817
total8.01412.9105.9173.72330.64
sud-ouest des Alpesjusqu'à 10 ans11.31310.7132.0320.47124.48
11 à 20 ans6.1175.4192.2300.210013.911
21 à 30 ans4.7205.9181.8330.65813.112
31 à 40 ans2.0326.2170.6581.0459.814
41 à 50 ans1.9326.3173.7231.04513.012
plus de 50 ans5.01920.3911.0134.42140.76
total31.0754.8521.497.716114.82
sud-est des Alpesjusqu'à 10 ans12.61219.6106.6173.42442.16
11 à 20 ans8.81512.0136.7172.82730.27
21 à 30 ans2.2309.9145.3193.62321.09
31 à 40 ans1.2415.0202.9262.13011.213
41 à 50 ans1.0452.5280.9451.6356.018
plus de 50 ans2.42911.31310.11411.21335.07
total28.2860.2532.6724.78145.62
Sud des Alpesjusqu'à 10 ans5.7196.9172.6281.63516.710
11 à 20 ans3.2255.4192.2302.42913.112
21 à 30 ans3.4245.4193.2254.72016.610
31 à 40 ans1.4383.4242.4294.32111.513
41 à 50 ans0.6585.1202.4294.12212.212
plus de 50 ans5.31922.3919.11036.9783.54
total19.51048.5531.7754.05153.72
Suissejusqu'à 10 ans300.12183.0325.198.415516.61
11 à 20 ans80.9579.7520.7107.816189.13
21 à 30 ans43.0757.8617.31110.714128.84
31 à 40 ans16.01134.3712.7129.61472.55
41 à 50 ans7.61626.2911.9138.21554.06
plus de 50 ans19.41083.5556.7657.05216.73
total467.01464.52144.33101.941177.71
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 25.05.2020 #817000/283331
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente