Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN3
surface forestière
distance horizontale placette-route (4 classes) · date de la dernière intervention (classes de 10 ans)
unité d'interprétation: région économique
unité: 1000 ha
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante
réseau: réseau terrestre IFN3
état2004/06
distance horizontale placette-route (4 classes)
jusqu'à 100 m101 à 500 m501 à 1000 mplus de 1000 mtotal
région économiquedate de la dernière intervention (classes de 10 ans)1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %
ouest du Jurajusqu'à 10 ans48.6532.670.7500.210082.13
11 à 20 ans14.01113.0110.9450.210028.17
21 à 30 ans11.41211.4120.5580.0.23.38
31 à 40 ans3.0244.3200.21000.0.7.515
41 à 50 ans0.9451.7310.21000.0.2.825
plus de 50 ans2.7265.3180.6580.0.8.514
total80.5368.443.1240.471152.31
est du Jurajusqu'à 10 ans24.665.2180.0.0.0.29.85
11 à 20 ans7.0151.3370.0.0.0.8.314
21 à 30 ans3.2231.1410.21000.0.4.519
31 à 40 ans1.4370.0.0.0.0.0.1.437
41 à 50 ans1.2410.8500.21000.0.2.230
plus de 50 ans0.4700.0.0.0.0.0.0.470
total37.748.4140.4710.0.46.52
ouest du Plateaujusqu'à 10 ans21.8711.5110.7500.210034.24
11 à 20 ans2.9253.6220.21000.0.6.716
21 à 30 ans1.4351.7310.7500.0.3.820
31 à 40 ans0.4711.0440.21000.0.1.635
41 à 50 ans0.8500.5580.21000.0.1.535
plus de 50 ans0.4711.2410.21000.0.1.733
total27.5619.682.2290.210049.62
centre du Plateaujusqu'à 10 ans38.9411.9110.4710.0.51.23
11 à 20 ans7.8143.4220.21000.210011.511
21 à 30 ans3.8211.7310.0.0.0.5.517
31 à 40 ans0.3710.7500.0.0.0.1.041
41 à 50 ans0.0.0.0.0.21000.0.0.2100
plus de 50 ans0.4710.8450.0.0.0.1.238
total51.2318.580.7500.210070.71
est du Plateaujusqu'à 10 ans71.9310.5120.5580.0.82.92
11 à 20 ans11.9112.6260.0.0.0.14.610
21 à 30 ans4.6191.6330.0.0.0.6.316
31 à 40 ans1.1410.9450.21000.0.2.129
41 à 50 ans0.4710.5580.0.0.0.0.945
plus de 50 ans0.3710.4710.0.0.0.0.750
total90.2216.5100.7500.0.107.51
ouest des Préalpesjusqu'à 10 ans8.3149.9121.4380.0.19.57
11 à 20 ans1.9305.0181.0410.5708.413
21 à 30 ans1.7332.5260.6570.0.4.719
31 à 40 ans1.7312.1270.3710.0.4.119
41 à 50 ans0.4711.5330.5570.21002.425
plus de 50 ans0.7512.2291.9310.21005.118
total14.7923.175.7170.85044.33
centre des Préalpesjusqu'à 10 ans22.0830.472.6260.55855.44
11 à 20 ans4.5209.8131.2380.210015.710
21 à 30 ans3.2245.8181.7310.47111.112
31 à 40 ans1.1412.9251.4350.3715.817
41 à 50 ans0.21001.3380.7500.3712.627
plus de 50 ans0.4714.2204.6190.4719.613
total31.3754.6412.2112.129100.22
est des Préalpesjusqu'à 10 ans15.71016.892.8240.37035.66
11 à 20 ans4.7197.7141.2380.47114.010
21 à 30 ans2.5275.4171.4350.5589.813
31 à 40 ans1.1371.5331.8310.21004.619
41 à 50 ans0.21001.8320.6580.0.2.627
plus de 50 ans0.3704.6191.8300.5587.315
total24.5737.759.6122.03073.72
nord-ouest des Alpesjusqu'à 10 ans7.0158.0141.1410.55816.59
11 à 20 ans4.2205.7172.7250.47012.911
21 à 30 ans2.1294.0201.4350.21007.714
31 à 40 ans0.7503.8211.8310.21006.516
41 à 50 ans0.5582.6251.1400.3714.619
plus de 50 ans0.6586.1173.8221.43511.912
total14.91030.2611.9113.02460.03
centre des Alpesjusqu'à 10 ans2.6255.4171.8310.94410.611
11 à 20 ans1.0432.1280.7500.5574.419
21 à 30 ans0.4710.4710.4710.21001.338
31 à 40 ans0.21001.6330.7500.7503.223
41 à 50 ans0.0.0.9440.4710.4701.632
plus de 50 ans0.3713.1240.5581.4355.417
total4.51813.594.4194.12026.44
nord-est des Alpesjusqu'à 10 ans4.5194.2191.2380.85010.711
11 à 20 ans1.9302.6260.8440.3705.616
21 à 30 ans0.8442.4260.5700.5594.219
31 à 40 ans0.0.0.9450.3700.9452.129
41 à 50 ans0.21000.6500.8500.4722.030
plus de 50 ans0.8452.6242.2270.5596.115
total8.21313.395.7163.52230.74
sud-ouest des Alpesjusqu'à 10 ans11.11210.4132.1290.47124.08
11 à 20 ans6.6165.3181.9300.210014.011
21 à 30 ans4.7195.8171.8320.75013.011
31 à 40 ans2.5276.5160.9451.33811.112
41 à 50 ans2.1295.8173.5220.94512.211
plus de 50 ans5.01820.2910.1135.01940.36
total31.9654.0420.498.414114.72
sud-est des Alpesjusqu'à 10 ans12.21219.596.2173.42341.36
11 à 20 ans8.21412.2126.6162.72629.67
21 à 30 ans3.0249.8135.0193.62221.49
31 à 40 ans1.2385.0192.9242.12911.212
41 à 50 ans0.9452.5271.2381.6336.217
plus de 50 ans2.52711.51210.61310.91235.56
total28.0760.4432.5724.28145.12
Sud des Alpesjusqu'à 10 ans5.9177.5152.9251.83218.09
11 à 20 ans2.8254.8192.1292.12911.912
21 à 30 ans3.4235.5183.0244.61916.510
31 à 40 ans1.4353.6222.3284.42011.712
41 à 50 ans1.1414.9192.5273.72212.112
plus de 50 ans5.01921.6819.6936.5682.73
total19.7948.0532.3753.05152.92
Suissejusqu'à 10 ans294.92183.7324.488.914511.91
11 à 20 ans79.4579.2519.597.515185.63
21 à 30 ans46.2659.2517.11010.713133.13
31 à 40 ans16.01034.8713.11210.11374.05
41 à 50 ans8.71425.4811.9127.71553.76
plus de 50 ans19.8983.8455.9556.85216.22
total464.91466.12141.83101.841174.60
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 25.05.2020 #817001/283332
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente