Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN3
surface forestière
urgence de la prochaine intervention (enquête) · date de la dernière intervention (classes de 10 ans)
unité d'interprétation: région économique
unité: 1000 ha
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante
réseau: réseau terrestre IFN3
état2004/06
urgence de la prochaine intervention (enquête)
0 à 1 an2 à 5 ans6 à 10 ans11 à 20 ansplus de 20 anstotal
région économiquedate de la dernière intervention (classes de 10 ans)1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %
ouest du Jurajusqu'à 10 ans8.21428.5727.0713.8114.71982.13
11 à 20 ans4.22011.4125.3182.3284.81928.17
21 à 30 ans2.5276.4163.9213.0247.71523.38
31 à 40 ans0.3711.1411.2380.9454.0217.515
41 à 50 ans0.21000.0.0.0.1.1411.6332.825
plus de 50 ans1.4350.9451.1410.5584.6198.514
total16.81048.3538.4621.5827.37152.31
est du Jurajusqu'à 10 ans3.62210.81110.2124.4200.74929.85
11 à 20 ans0.4712.6263.5220.8501.0448.314
21 à 30 ans0.21000.6581.5351.1401.1404.519
31 à 40 ans0.0.0.0.0.4710.21000.8491.437
41 à 50 ans0.0.0.21000.4710.21001.4372.230
plus de 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.4700.470
total4.22014.11016.096.7165.41846.52
ouest du Plateaujusqu'à 10 ans4.42013.61010.5122.8253.02534.24
11 à 20 ans0.9441.0452.0300.4712.5276.716
21 à 30 ans0.7501.0400.8440.21001.1413.820
31 à 40 ans0.0.0.21000.0.0.0.1.4371.635
41 à 50 ans0.0.0.0.0.3700.0.1.2411.535
plus de 50 ans0.0.0.21000.21000.4701.0451.733
total6.01715.9913.8103.72210.11249.62
centre du Plateaujusqu'à 10 ans5.11827.7614.1102.4261.93051.23
11 à 20 ans1.3376.2162.7250.3701.04111.511
21 à 30 ans0.5582.0281.4350.5581.0415.517
31 à 40 ans0.0.0.0.0.5580.0.0.5581.041
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.21000.2100
plus de 50 ans0.0.0.21000.21000.21000.7501.238
total6.91536.1518.983.4225.31770.71
est du Plateaujusqu'à 10 ans13.31036.4626.374.8192.12982.92
11 à 20 ans2.5255.6173.8210.9451.83114.610
21 à 30 ans0.5582.0301.4350.5581.8316.316
31 à 40 ans0.4710.7500.21000.0.0.9452.129
41 à 50 ans0.0.0.0.0.3710.0.0.5580.945
plus de 50 ans0.0.0.0.0.0.0.21000.5580.750
total16.7944.6532.166.4167.615107.51
ouest des Préalpesjusqu'à 10 ans1.9314.5205.6173.2234.42019.57
11 à 20 ans0.21002.0282.1292.0292.0308.413
21 à 30 ans0.21000.7492.2290.5581.1414.719
31 à 40 ans0.0.1.3351.0401.0410.8454.119
41 à 50 ans0.21000.0.0.7500.3711.3352.425
plus de 50 ans0.0.0.21000.7500.9453.3235.118
total2.4288.71312.3108.01412.91044.33
centre des Préalpesjusqu'à 10 ans3.62215.71017.7910.1138.31455.44
11 à 20 ans0.21003.3245.5181.8325.01915.710
21 à 30 ans0.3712.1304.2211.3383.22311.112
31 à 40 ans0.21001.0450.8501.3382.6265.817
41 à 50 ans0.21000.0.0.4700.21001.8322.627
plus de 50 ans0.0.0.8500.0.0.7508.1149.613
total4.52022.8828.5715.41029.07100.22
est des Préalpesjusqu'à 10 ans2.4278.71413.0118.3143.22335.66
11 à 20 ans0.4712.9254.5194.4191.83214.010
21 à 30 ans0.4711.4352.9242.4272.8259.813
31 à 40 ans0.21000.5570.6500.8452.4274.619
41 à 50 ans0.0.0.21000.4711.2410.8452.627
plus de 50 ans0.0.0.4700.6580.6505.7177.315
total3.32314.01022.0817.8916.7973.72
nord-ouest des Alpesjusqu'à 10 ans1.6332.9244.0213.4224.61916.59
11 à 20 ans1.0412.0302.2271.9305.71712.911
21 à 30 ans0.0.0.5581.3382.6253.3237.714
31 à 40 ans0.0.0.6501.6330.4703.8216.516
41 à 50 ans0.0.0.5570.8500.5582.8254.619
plus de 50 ans0.21000.21001.2370.210010.11311.912
total2.8256.71511.1129.01330.4660.03
centre des Alpesjusqu'à 10 ans0.9442.0292.4272.1283.22310.611
11 à 20 ans0.0.0.8490.9431.2371.5354.419
21 à 30 ans0.0.0.0.0.3710.4710.5581.338
31 à 40 ans0.0.0.5580.0.0.6582.1283.223
41 à 50 ans0.0.0.21000.0.0.21001.2371.632
plus de 50 ans0.0.0.21000.4710.7504.1205.417
total0.9443.6214.1205.21712.61026.44
nord-est des Alpesjusqu'à 10 ans0.8442.2272.5261.0414.12010.711
11 à 20 ans0.0.0.7490.5591.1373.3225.616
21 à 30 ans0.0.0.5580.4720.7512.6254.219
31 à 40 ans0.0.0.0.0.5590.4571.1412.129
41 à 50 ans0.0.0.21000.0.0.11001.7332.030
plus de 50 ans0.0.0.11000.3700.21005.5176.115
total0.8443.7204.2193.62118.3830.74
sud-ouest des Alpesjusqu'à 10 ans0.9451.7314.0214.61912.71124.08
11 à 20 ans0.3711.1414.0213.0245.61714.011
21 à 30 ans0.0.0.3712.1292.6268.01513.011
31 à 40 ans0.0.0.9451.0411.5337.71511.112
41 à 50 ans0.3710.3712.1292.3277.21512.211
plus de 50 ans0.9442.3282.6264.51930.1740.36
total2.4276.61615.81018.6971.24114.72
sud-est des Alpesjusqu'à 10 ans1.1415.6189.41311.61213.61141.36
11 à 20 ans0.6583.2236.5167.21512.11229.67
21 à 30 ans0.7501.3382.5273.62213.31121.49
31 à 40 ans0.21000.7501.7322.6266.01711.212
41 à 50 ans0.21001.0410.7501.1413.1236.217
plus de 50 ans0.4711.8312.3282.12928.9735.56
total3.12413.71123.2828.2777.04145.12
Sud des Alpesjusqu'à 10 ans0.4712.5272.7263.4239.11418.09
11 à 20 ans0.4712.0301.4350.5587.71511.912
21 à 30 ans0.3711.2401.4351.43512.21216.510
31 à 40 ans0.6580.4711.2381.2388.31411.712
41 à 50 ans0.0.0.4710.7501.8329.21412.112
plus de 50 ans0.21002.4274.0215.81770.2482.73
total1.8328.81411.51214.111116.73152.92
Suissejusqu'à 10 ans48.26162.73149.5376.0575.55511.91
11 à 20 ans12.31244.8645.0627.9855.66185.63
21 à 30 ans6.31719.9926.3820.8959.85133.13
31 à 40 ans1.8327.91510.91311.01342.5674.05
41 à 50 ans1.0412.9246.8168.91434.1753.76
plus de 50 ans3.0249.51413.51117.010173.23216.22
total72.65247.62252.02161.63440.721174.60
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 26.05.2020 #799222/265554
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente