Sélectionner un thème dans la liste
région économique | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ouest du Jura | est du Jura | ouest du Plateau | centre du Plateau | est du Plateau | ouest des Préalpes | centre des Préalpes | est des Préalpes | nord-ouest des Alpes | centre des Alpes | nord-est des Alpes | sud-ouest des Alpes | sud-est des Alpes | Sud des Alpes | Suisse | ||||||||||||||||
année du dernier parcours par le bétail | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
probablement jamais parcouru | 54.6 | 1.7 | 82.9 | 2.5 | 85.5 | 2.3 | 96.6 | 1.0 | 88.1 | 1.4 | 59.1 | 3.4 | 72.9 | 1.9 | 71.5 | 2.3 | 60.5 | 2.8 | 67.9 | 4.0 | 74.6 | 3.3 | 47.2 | 2.0 | 40.8 | 1.8 | 40.5 | 1.7 | 62.0 | 0.6 |
avant 1851 | 2.6 | 0.6 | 8.9 | 1.9 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 6.0 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.0 | 0.0 | . | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 0.2 |
1851-1860 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | . | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 0.1 | 0.0 | . | 0.3 | 0.1 |
1861-1870 | 0.9 | 0.3 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | . | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.3 | 0.1 |
1871-1880 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | . | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | . | 0.7 | 0.7 | 0.0 | . | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | . | 0.3 | 0.1 |
1881-1890 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | . | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | . | 0.3 | 0.3 | 0.0 | . | 0.8 | 0.8 | 0.0 | . | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 |
1891-1900 | 2.2 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | . | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 2.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.1 |
1901-1910 | 2.8 | 0.6 | 0.0 | . | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | . | 0.3 | 0.3 | 0.0 | . | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.1 |
1911-1920 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | . | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | . | 1.6 | 0.9 | 0.0 | . | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |
1921-1930 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | . | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | . | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.1 |
1931-1940 | 2.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.6 | 0.7 | 0.0 | . | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 0.1 |
1941-1950 | 3.4 | 0.7 | 0.0 | . | 2.0 | 0.9 | 0.0 | . | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 1.9 | 0.7 | 2.3 | 0.9 | 5.2 | 1.9 | 0.0 | . | 6.7 | 1.0 | 4.4 | 0.7 | 10.6 | 1.1 | 3.7 | 0.2 |
1951-1960 | 3.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | . | 0.2 | 0.2 | 5.9 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 3.9 | 1.0 | 2.3 | 0.9 | 4.9 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 6.8 | 1.0 | 5.3 | 0.8 | 10.6 | 1.1 | 4.1 | 0.3 |
1961-1970 | 2.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | . | 0.0 | . | 3.9 | 1.3 | 1.8 | 0.6 | 2.8 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 3.7 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 7.1 | 1.0 | 4.6 | 0.8 | 10.4 | 1.1 | 3.7 | 0.2 |
1971-1980 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.7 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 2.0 | 0.8 | 1.6 | 1.1 | 0.0 | . | 3.7 | 0.8 | 5.8 | 0.8 | 4.2 | 0.7 | 2.3 | 0.2 |
1981-1990 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 3.7 | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 1.6 | 0.5 | 3.4 | 0.6 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 0.1 |
1991-2000 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 1.0 | 0.4 | 2.8 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | 0.1 |
2001-2010 | 16.5 | 1.3 | 0.0 | . | 5.0 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 16.7 | 2.5 | 11.1 | 1.4 | 15.3 | 1.8 | 24.8 | 2.5 | 9.5 | 2.5 | 15.7 | 2.8 | 20.8 | 1.6 | 24.9 | 1.5 | 17.7 | 1.3 | 14.4 | 0.4 |
2011-2020 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
Citation du tableaux
Abegg, M.; Brändli, U.-B.; Cioldi, F.; Fischer, C.; Herold, A.; Meile, R.; Rösler, E.; Speich, S.; Traub, B., 2020: Inventaire forestier national suisse - Tableau no 794828. Birmensdorf, Institut fédéral de recherches WSL
https://doi.org/10.21258/1501187