Sélectionner un thème dans la liste
région économique | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ouest du Jura | est du Jura | ouest du Plateau | centre du Plateau | est du Plateau | ouest des Préalpes | centre des Préalpes | est des Préalpes | nord-ouest des Alpes | centre des Alpes | nord-est des Alpes | sud-ouest des Alpes | sud-est des Alpes | Sud des Alpes | Suisse | |||||||||||||||||
résistance du bois (3 classes) | colonisation du bois mort par les buissons (5 classes) | n/ha | ±% | n/ha | ±% | n/ha | ±% | n/ha | ±% | n/ha | ±% | n/ha | ±% | n/ha | ±% | n/ha | ±% | n/ha | ±% | n/ha | ±% | n/ha | ±% | n/ha | ±% | n/ha | ±% | n/ha | ±% | n/ha | ±% |
bois frais/encore dur | pas d'indication | 12 | 13 | 14 | 24 | 12 | 26 | 8 | 21 | 6 | 18 | 30 | 18 | 26 | 19 | 24 | 20 | 23 | 19 | 28 | 21 | 18 | 24 | 25 | 15 | 21 | 12 | 34 | 11 | 20 | 5 |
0 à 1 | 7 | 15 | 5 | 34 | 3 | 34 | 2 | 32 | 3 | 25 | 12 | 24 | 6 | 19 | 9 | 22 | 14 | 28 | 8 | 37 | 8 | 36 | 16 | 14 | 10 | 17 | 13 | 14 | 8 | 6 | |
2 à 10 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | 99 | 0 | . | 0 | 65 | 0 | 100 | 0 | 48 | |
11 à 20 | 0 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 100 | 0 | . | 0 | 71 | |
21 à 50 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | |
plus de 50 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | |
total | 18 | 10 | 18 | 20 | 15 | 23 | 10 | 18 | 9 | 15 | 43 | 15 | 32 | 16 | 33 | 19 | 37 | 16 | 36 | 21 | 26 | 20 | 42 | 12 | 31 | 10 | 47 | 9 | 28 | 4 | |
bois pourri | pas d'indication | 4 | 19 | 2 | 52 | 4 | 36 | 2 | 29 | 3 | 25 | 4 | 44 | 8 | 21 | 6 | 26 | 8 | 28 | 9 | 29 | 9 | 46 | 4 | 22 | 3 | 23 | 9 | 18 | 5 | 7 |
0 à 1 | 6 | 18 | 2 | 37 | 7 | 26 | 3 | 31 | 3 | 28 | 17 | 21 | 10 | 20 | 5 | 25 | 19 | 21 | 9 | 29 | 9 | 28 | 15 | 15 | 8 | 16 | 7 | 20 | 8 | 6 | |
2 à 10 | 0 | . | 0 | . | 0 | 100 | 0 | . | 0 | . | 1 | 76 | 0 | 71 | 0 | . | 0 | 70 | 0 | . | 0 | 99 | 0 | . | 0 | . | 0 | 100 | 0 | 38 | |
11 à 20 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | 58 | |
21 à 50 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 100 | 0 | . | 0 | 100 | |
plus de 50 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | |
total | 11 | 13 | 4 | 33 | 10 | 21 | 5 | 22 | 6 | 19 | 22 | 18 | 18 | 15 | 11 | 18 | 27 | 18 | 18 | 26 | 18 | 27 | 19 | 13 | 12 | 14 | 16 | 14 | 13 | 5 | |
bois en décomposition ou vermoulu | pas d'indication | 1 | 36 | 0 | . | 1 | 71 | 1 | 36 | 1 | 46 | 2 | 48 | 2 | 34 | 2 | 32 | 3 | 30 | 3 | 58 | 3 | 51 | 2 | 33 | 2 | 30 | 2 | 37 | 2 | 11 |
0 à 1 | 5 | 20 | 5 | 30 | 9 | 29 | 5 | 26 | 5 | 22 | 13 | 25 | 7 | 17 | 7 | 21 | 15 | 26 | 7 | 43 | 14 | 30 | 12 | 15 | 8 | 16 | 6 | 19 | 8 | 6 | |
2 à 10 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 100 | 0 | 100 | 1 | 81 | 0 | . | 0 | . | 0 | 100 | 0 | 99 | 0 | 99 | 0 | . | 0 | 56 | 0 | . | 0 | 34 | |
11 à 20 | 0 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 100 | |
21 à 50 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 100 | |
plus de 50 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | |
total | 6 | 18 | 5 | 30 | 10 | 29 | 6 | 22 | 6 | 20 | 16 | 24 | 9 | 16 | 9 | 20 | 18 | 22 | 10 | 33 | 17 | 27 | 14 | 14 | 11 | 15 | 8 | 18 | 9 | 5 | |
total | pas d'indication | 17 | 11 | 16 | 24 | 17 | 22 | 11 | 18 | 10 | 15 | 35 | 17 | 36 | 16 | 32 | 17 | 34 | 15 | 40 | 18 | 30 | 22 | 31 | 13 | 26 | 10 | 45 | 10 | 26 | 4 |
0 à 1 | 18 | 11 | 12 | 24 | 19 | 19 | 10 | 19 | 11 | 15 | 43 | 18 | 23 | 12 | 21 | 15 | 48 | 16 | 24 | 20 | 31 | 19 | 43 | 10 | 26 | 12 | 26 | 11 | 24 | 4 | |
2 à 10 | 0 | . | 0 | . | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 2 | 76 | 0 | 71 | 0 | . | 0 | 75 | 0 | 99 | 1 | 79 | 0 | . | 1 | 42 | 0 | 70 | 0 | 26 | |
11 à 20 | 0 | 71 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | . | 0 | 41 | |
21 à 50 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 100 | 0 | . | 0 | 71 | |
plus de 50 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | |
total | 35 | 8 | 28 | 17 | 36 | 16 | 21 | 14 | 21 | 11 | 80 | 14 | 60 | 12 | 53 | 13 | 82 | 12 | 65 | 15 | 62 | 15 | 74 | 9 | 53 | 8 | 72 | 8 | 51 | 3 |
Table citation
Abegg, M.; Ahles, P.; Allgaier Leuch, B.; Cioldi, F.; Didion, M.; Düggelin, C.; Fischer, C.; Herold, A.; Meile, R.; Rohner, B.; Rösler, E.; Speich, S.; Temperli, C.; Traub, B., 2023: Swiss national forest inventory - Result table No. 1235305. Birmensdorf, Swiss Federal Research Institute WSL