Sélectionner un thème dans la liste
résistance du bois (3 classes) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pas d'indication | bois frais/encore dur | bois pourri | bois en décomposition ou vermoulu | total | |||||||
région économique | régénération sur le bois mort | n/ha | ± % | n/ha | ± % | n/ha | ± % | n/ha | ± % | n/ha | ± % |
ouest du Jura | pas d'indication | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
pas de plante | 0 | . | 22 | 7 | 10 | 10 | 6 | 13 | 37 | 6 | |
1 plante | 0 | . | 0 | 100 | 0 | 78 | 0 | 46 | 0 | 37 | |
2 plantes ou plus | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 58 | 0 | 58 | |
total | 0 | . | 22 | 7 | 10 | 10 | 6 | 13 | 38 | 6 | |
est du Jura | pas d'indication | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
pas de plante | 0 | . | 21 | 15 | 5 | 23 | 5 | 24 | 31 | 13 | |
1 plante | 0 | . | 0 | . | 0 | 100 | 0 | . | 0 | 100 | |
2 plantes ou plus | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 100 | 0 | 100 | |
total | 0 | . | 21 | 15 | 5 | 23 | 5 | 24 | 31 | 13 | |
ouest du Plateau | pas d'indication | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
pas de plante | 0 | . | 17 | 14 | 9 | 16 | 7 | 25 | 33 | 11 | |
1 plante | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | 63 | 1 | 63 | |
2 plantes ou plus | 0 | . | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 63 | |
total | 0 | . | 17 | 14 | 9 | 16 | 8 | 24 | 34 | 11 | |
centre du Plateau | pas d'indication | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
pas de plante | 0 | . | 11 | 14 | 6 | 20 | 6 | 17 | 23 | 12 | |
1 plante | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 100 | 0 | 100 | |
2 plantes ou plus | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 77 | 0 | 77 | |
total | 0 | . | 11 | 14 | 6 | 20 | 6 | 17 | 23 | 12 | |
est du Plateau | pas d'indication | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
pas de plante | 0 | . | 11 | 11 | 6 | 14 | 5 | 16 | 21 | 8 | |
1 plante | 0 | . | 0 | . | 0 | 75 | 0 | 100 | 0 | 63 | |
2 plantes ou plus | 0 | . | 0 | 100 | 0 | 71 | 0 | 84 | 0 | 68 | |
total | 0 | . | 11 | 11 | 6 | 15 | 5 | 16 | 21 | 8 | |
ouest des Préalpes | pas d'indication | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
pas de plante | 0 | . | 42 | 11 | 20 | 13 | 11 | 21 | 72 | 10 | |
1 plante | 0 | . | 0 | 100 | 1 | 53 | 0 | 100 | 1 | 44 | |
2 plantes ou plus | 0 | . | 0 | . | 1 | 54 | 2 | 37 | 2 | 30 | |
total | 0 | . | 42 | 11 | 21 | 14 | 12 | 19 | 75 | 10 | |
centre des Préalpes | pas d'indication | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
pas de plante | 0 | . | 29 | 11 | 15 | 11 | 8 | 14 | 52 | 8 | |
1 plante | 0 | . | 0 | 71 | 1 | 40 | 0 | 54 | 1 | 31 | |
2 plantes ou plus | 0 | . | 0 | 71 | 0 | 48 | 1 | 35 | 1 | 26 | |
total | 0 | . | 30 | 11 | 16 | 11 | 9 | 13 | 54 | 8 | |
est des Préalpes | pas d'indication | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
pas de plante | 0 | . | 29 | 13 | 12 | 13 | 7 | 18 | 48 | 9 | |
1 plante | 0 | . | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 79 | 0 | 57 | |
2 plantes ou plus | 0 | . | 0 | 100 | 1 | 41 | 0 | 53 | 1 | 33 | |
total | 0 | . | 29 | 13 | 13 | 13 | 8 | 17 | 50 | 9 | |
nord-ouest des Alpes | pas d'indication | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
pas de plante | 0 | . | 37 | 11 | 23 | 16 | 14 | 18 | 74 | 9 | |
1 plante | 0 | . | 0 | 72 | 1 | 39 | 1 | 48 | 2 | 33 | |
2 plantes ou plus | 0 | . | 1 | 62 | 1 | 33 | 1 | 30 | 3 | 24 | |
total | 0 | . | 38 | 11 | 25 | 14 | 16 | 17 | 79 | 9 | |
centre des Alpes | pas d'indication | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
pas de plante | 0 | . | 35 | 17 | 16 | 23 | 13 | 26 | 63 | 13 | |
1 plante | 0 | . | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | . | 0 | 71 | |
2 plantes ou plus | 0 | . | 0 | . | 0 | 100 | 0 | 70 | 1 | 58 | |
total | 0 | . | 35 | 17 | 16 | 23 | 13 | 25 | 64 | 13 | |
nord-est des Alpes | pas d'indication | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
pas de plante | 0 | . | 33 | 15 | 20 | 20 | 15 | 22 | 67 | 12 | |
1 plante | 0 | . | 0 | 100 | 0 | . | 0 | 70 | 0 | 73 | |
2 plantes ou plus | 0 | . | 0 | 74 | 1 | 53 | 1 | 48 | 3 | 32 | |
total | 0 | . | 33 | 15 | 21 | 19 | 16 | 21 | 70 | 12 | |
sud-ouest des Alpes | pas d'indication | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
pas de plante | 0 | . | 48 | 7 | 18 | 9 | 13 | 11 | 79 | 6 | |
1 plante | 0 | . | 0 | 51 | 0 | 48 | 0 | 35 | 1 | 26 | |
2 plantes ou plus | 0 | . | 0 | 67 | 0 | 45 | 1 | 33 | 1 | 26 | |
total | 0 | . | 49 | 7 | 18 | 9 | 13 | 10 | 81 | 6 | |
sud-est des Alpes | pas d'indication | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
pas de plante | 0 | . | 35 | 7 | 11 | 12 | 9 | 11 | 55 | 7 | |
1 plante | 0 | . | 0 | 41 | 0 | 39 | 0 | 46 | 1 | 24 | |
2 plantes ou plus | 0 | . | 0 | 39 | 0 | 39 | 1 | 24 | 2 | 18 | |
total | 0 | . | 36 | 7 | 12 | 12 | 11 | 10 | 59 | 6 | |
Sud des Alpes | pas d'indication | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
pas de plante | 0 | . | 56 | 8 | 17 | 10 | 8 | 14 | 81 | 6 | |
1 plante | 0 | . | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 71 | 0 | 68 | |
2 plantes ou plus | 0 | . | 0 | 77 | 0 | 50 | 0 | 55 | 1 | 36 | |
total | 0 | . | 56 | 8 | 17 | 10 | 8 | 14 | 82 | 6 | |
Suisse | pas d'indication | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
pas de plante | 0 | . | 31 | 3 | 13 | 4 | 8 | 4 | 52 | 2 | |
1 plante | 0 | . | 0 | 24 | 0 | 17 | 0 | 18 | 1 | 11 | |
2 plantes ou plus | 0 | . | 0 | 23 | 0 | 15 | 1 | 12 | 1 | 9 | |
total | 0 | . | 31 | 3 | 13 | 4 | 9 | 4 | 53 | 2 |
Citation du tableaux
Abegg, M.; Brändli, U.-B.; Cioldi, F.; Fischer, C.; Herold, A.; Meile, R.; Rösler, E.; Speich, S.; Traub, B., 2020: Inventaire forestier national suisse - Tableau no 819381. Birmensdorf, Institut fédéral de recherches WSL
https://doi.org/10.21258/1556462