Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN4
nombre total de tiges
type de réserve · étage de végétation (3 classes) · diamètre à hauteur de poitrine (classes de 10 cm)
unité d'interprétation: canton
unité: 1000 n
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN1/IFN2/IFN3/IFN4
réseau: réseau 1,4 x 1,4 km
état2009/17
type de réserve
réserve forestière naturelleréserve forestière spécialeautre forêttotal
étage de végétation (3 classes)diamètre à hauteur de poitrine (classes de 10 cm)1000 n± %1000 n± %1000 n± %1000 n± %
subalpin12 à 20 cm404317168919430094487414
21 à 30 cm199319116120268634300174
31 à 40 cm8721878319171864188414
41 à 50 cm5681853217112154123153
51 à 60 cm26620315206553471344
61 à 70 cm5727109302517626835
71 à 80 cm523746401338814367
81 à 90 cm283821514081245812
91 à 100 cm0.20451402016018
plus de 100 cm0.87178258624
total78781546841610930831218713
montagnard12 à 20 cm24462125612110449231094993
21 à 30 cm132822129218589493615703
31 à 40 cm5302271121355833368242
41 à 50 cm3352044621213892221712
51 à 60 cm1982618524122683126513
61 à 70 cm553463314859449764
71 à 80 cm3045101001854618946
81 à 90 cm24410.55295769
91 à 100 cm7710.1511715817
plus de 100 cm0.0.1122211222
total49551852681724020822504312
collinéen/submontagnard12 à 20 cm213321206622584724626703
21 à 30 cm117522123122307393331463
31 à 40 cm5012064320173824185253
41 à 50 cm2952430320103403109383
51 à 60 cm11927216205644459794
61 à 70 cm713684292032621875
71 à 80 cm2045583480988878
81 à 90 cm8710.3091331713
91 à 100 cm4100410070307828
plus de 100 cm0.410081278526
total43271846081712587831348123
total12 à 20 cm86221163161220597322209102
21 à 30 cm44971236841111655221247322
31 à 40 cm190311213711701512741911
41 à 50 cm119812128111429451454241
51 à 60 cm5831471612244652257642
61 à 70 cm18319256179407398463
71 à 80 cm10325114254001442174
81 à 90 cm602621511269613516
91 à 100 cm115824413611239711
plus de 100 cm0.12582711428314
total171601014561947539415071141
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 09.06.2020 #811047/277378
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente