Sélectionner un thème dans la liste
région économique | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ouest du Jura | est du Jura | ouest du Plateau | centre du Plateau | est du Plateau | ouest des Préalpes | centre des Préalpes | est des Préalpes | nord-ouest des Alpes | centre des Alpes | nord-est des Alpes | sud-ouest des Alpes | sud-est des Alpes | Sud des Alpes | Suisse | |||||||||||||||||
déclivité (classes de 20%) | traces de chutes de pierre | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
jusqu'à 20% | traces constatées | 0.1 | 0.1 | 0.0 | . | 1.4 | 0.8 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.9 | 0.9 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
pas de traces | 29.2 | 1.7 | 34.6 | 3.2 | 68.1 | 3.1 | 59.4 | 2.6 | 60.2 | 2.1 | 13.3 | 2.5 | 14.1 | 1.6 | 13.4 | 1.9 | 4.1 | 1.3 | 3.8 | 1.8 | 3.4 | 1.5 | 2.8 | 0.7 | 6.4 | 1.0 | 3.0 | 0.7 | 22.7 | 0.5 | |
total | 29.3 | 1.7 | 34.6 | 3.2 | 69.4 | 3.1 | 59.4 | 2.6 | 60.2 | 2.1 | 13.3 | 2.5 | 14.1 | 1.6 | 13.4 | 1.9 | 4.1 | 1.3 | 4.6 | 2.0 | 3.4 | 1.5 | 2.8 | 0.7 | 6.4 | 1.0 | 3.1 | 0.7 | 22.9 | 0.5 | |
21 à 40% | traces constatées | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 |
pas de traces | 32.1 | 1.7 | 33.3 | 3.2 | 20.5 | 2.7 | 25.7 | 2.3 | 29.6 | 2.0 | 28.4 | 3.3 | 28.0 | 2.1 | 34.6 | 2.6 | 14.5 | 2.2 | 17.7 | 3.7 | 10.8 | 2.7 | 10.4 | 1.4 | 17.3 | 1.5 | 12.1 | 1.3 | 22.9 | 0.6 | |
total | 32.6 | 1.7 | 33.7 | 3.2 | 20.9 | 2.7 | 26.0 | 2.3 | 29.8 | 2.0 | 29.7 | 3.3 | 29.5 | 2.1 | 34.9 | 2.6 | 14.9 | 2.3 | 17.7 | 3.7 | 10.8 | 2.7 | 11.1 | 1.4 | 17.8 | 1.6 | 12.4 | 1.3 | 23.4 | 0.6 | |
41 à 60% | traces constatées | 2.8 | 0.6 | 2.2 | 1.0 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | . | 4.4 | 1.4 | 1.7 | 0.6 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 1.5 | 3.7 | 1.8 | 5.7 | 1.8 | 4.5 | 0.9 | 2.6 | 0.7 | 2.8 | 0.7 | 2.6 | 0.2 |
pas de traces | 23.0 | 1.5 | 20.9 | 2.8 | 7.1 | 1.7 | 9.9 | 1.6 | 7.8 | 1.2 | 24.7 | 3.1 | 25.0 | 2.0 | 29.7 | 2.5 | 25.8 | 2.7 | 11.0 | 3.0 | 22.1 | 3.6 | 28.4 | 2.0 | 32.9 | 1.9 | 23.6 | 1.7 | 22.1 | 0.6 | |
total | 25.8 | 1.6 | 23.1 | 2.9 | 8.3 | 1.8 | 10.8 | 1.7 | 7.8 | 1.2 | 29.1 | 3.3 | 26.7 | 2.0 | 31.5 | 2.5 | 31.3 | 2.9 | 14.6 | 3.4 | 27.8 | 3.9 | 32.9 | 2.1 | 35.5 | 1.9 | 26.4 | 1.8 | 24.6 | 0.6 | |
61 à 80% | traces constatées | 4.5 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 0.0 | . | 0.6 | 0.4 | 0.0 | . | 7.3 | 1.8 | 6.9 | 1.2 | 5.0 | 1.2 | 14.6 | 2.2 | 21.1 | 3.9 | 15.5 | 3.2 | 11.2 | 1.4 | 8.3 | 1.1 | 7.9 | 1.1 | 6.4 | 0.3 |
pas de traces | 5.6 | 0.8 | 4.1 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 3.0 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 12.2 | 2.3 | 15.4 | 1.7 | 8.9 | 1.5 | 17.3 | 2.4 | 16.6 | 3.6 | 22.2 | 3.6 | 23.4 | 1.9 | 19.6 | 1.6 | 22.1 | 1.7 | 12.5 | 0.4 | |
total | 10.0 | 1.1 | 6.0 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 3.6 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 19.5 | 2.8 | 22.3 | 1.9 | 13.9 | 1.9 | 31.8 | 2.9 | 37.7 | 4.6 | 37.7 | 4.2 | 34.6 | 2.1 | 27.8 | 1.8 | 30.0 | 1.8 | 18.9 | 0.5 | |
81 à 100% | traces constatées | 1.7 | 0.5 | 2.1 | 1.0 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 0.2 | 4.0 | 1.4 | 2.5 | 0.7 | 1.6 | 0.7 | 8.4 | 1.8 | 12.3 | 3.2 | 13.9 | 3.0 | 7.7 | 1.2 | 4.9 | 0.9 | 5.7 | 0.9 | 3.8 | 0.3 |
pas de traces | 0.1 | 0.1 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 1.9 | 0.9 | 2.3 | 0.7 | 3.6 | 1.0 | 5.5 | 1.4 | 4.8 | 2.1 | 2.3 | 1.4 | 6.6 | 1.1 | 4.1 | 0.8 | 12.3 | 1.3 | 3.5 | 0.2 | |
total | 1.9 | 0.5 | 2.1 | 1.0 | 0.0 | . | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 5.9 | 1.7 | 4.8 | 1.0 | 5.2 | 1.2 | 13.9 | 2.2 | 17.1 | 3.6 | 16.2 | 3.2 | 14.2 | 1.6 | 9.1 | 1.2 | 18.0 | 1.5 | 7.3 | 0.3 | |
plus de 100% | traces constatées | 0.3 | 0.2 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 2.5 | 1.1 | 1.9 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 2.3 | 0.9 | 7.3 | 2.5 | 2.8 | 1.4 | 3.4 | 0.8 | 2.5 | 0.6 | 6.1 | 1.0 | 2.0 | 0.2 |
pas de traces | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.8 | 0.4 | 0.0 | . | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 3.8 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | |
total | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 2.5 | 1.1 | 2.6 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 3.9 | 1.2 | 8.2 | 2.6 | 4.1 | 1.7 | 4.5 | 0.9 | 3.4 | 0.7 | 9.9 | 1.2 | 2.9 | 0.2 | |
total | traces constatées | 9.9 | 1.1 | 6.6 | 1.7 | 3.0 | 1.1 | 1.7 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 19.5 | 2.8 | 14.6 | 1.6 | 9.8 | 1.6 | 31.2 | 2.9 | 45.3 | 4.8 | 37.9 | 4.1 | 27.4 | 2.0 | 18.8 | 1.6 | 23.0 | 1.7 | 15.4 | 0.5 |
pas de traces | 90.1 | 1.1 | 93.4 | 1.7 | 97.0 | 1.1 | 98.3 | 0.7 | 99.6 | 0.3 | 80.5 | 2.8 | 85.4 | 1.6 | 90.2 | 1.6 | 68.8 | 2.9 | 54.7 | 4.8 | 62.1 | 4.1 | 72.6 | 2.0 | 81.2 | 1.6 | 77.0 | 1.7 | 84.6 | 0.5 | |
total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
Citation du tableaux
Abegg, M.; Brändli, U.-B.; Cioldi, F.; Fischer, C.; Herold, A.; Meile, R.; Rösler, E.; Speich, S.; Traub, B., 2020: Inventaire forestier national suisse - Tableau no 903328. Birmensdorf, Institut fédéral de recherches WSL
https://doi.org/10.21258/1485969