Sélectionner un thème dans la liste
région économique | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ouest du Jura | est du Jura | ouest du Plateau | centre du Plateau | est du Plateau | ouest des Préalpes | centre des Préalpes | est des Préalpes | nord-ouest des Alpes | centre des Alpes | nord-est des Alpes | sud-ouest des Alpes | sud-est des Alpes | Sud des Alpes | Suisse | |||||||||||||||||
type de pacage | degré de fermeture | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
pas d'indication | pas d'indication | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.3 | 0.3 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 |
comprimé | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
fermeture étagée | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
normal à lâche | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
aéré à clairièré | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
en collectifs | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
total | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.3 | 0.3 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | |
pas de pacage | pas d'indication | 2.5 | 0.6 | 6.0 | 1.6 | 4.0 | 1.3 | 2.7 | 0.8 | 2.9 | 0.7 | 4.9 | 1.5 | 2.8 | 0.7 | 3.5 | 1.0 | 4.2 | 1.2 | 4.5 | 1.9 | 6.9 | 2.1 | 3.1 | 0.8 | 2.2 | 0.6 | 2.4 | 0.6 | 3.2 | 0.2 |
comprimé | 27.3 | 1.6 | 40.1 | 3.3 | 30.9 | 3.0 | 39.7 | 2.6 | 37.0 | 2.0 | 25.4 | 3.0 | 24.3 | 2.0 | 31.9 | 2.4 | 16.1 | 2.2 | 25.0 | 3.9 | 29.5 | 3.8 | 13.6 | 1.5 | 16.6 | 1.4 | 34.8 | 1.8 | 27.5 | 0.6 | |
fermeture étagée | 6.5 | 0.9 | 0.0 | . | 0.9 | 0.6 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 0.9 | 10.3 | 1.4 | 3.4 | 1.0 | 3.7 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 4.1 | 0.9 | 5.1 | 0.9 | 2.3 | 0.6 | 3.9 | 0.3 | |
normal à lâche | 31.8 | 1.7 | 42.8 | 3.4 | 40.3 | 3.2 | 44.3 | 2.6 | 51.0 | 2.1 | 29.0 | 3.3 | 26.2 | 2.0 | 32.0 | 2.5 | 29.0 | 2.7 | 24.7 | 4.0 | 24.6 | 3.6 | 21.9 | 1.8 | 24.1 | 1.7 | 19.0 | 1.5 | 30.9 | 0.6 | |
aéré à clairièré | 16.1 | 1.3 | 9.4 | 2.0 | 17.4 | 2.5 | 7.9 | 1.4 | 5.0 | 0.9 | 15.7 | 2.6 | 15.0 | 1.6 | 8.6 | 1.5 | 18.3 | 2.4 | 13.7 | 3.0 | 12.2 | 2.7 | 30.3 | 2.0 | 18.3 | 1.5 | 15.9 | 1.4 | 15.2 | 0.5 | |
en collectifs | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 2.0 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 6.0 | 1.6 | 8.9 | 1.3 | 7.0 | 1.4 | 7.7 | 1.6 | 14.3 | 3.2 | 11.4 | 2.7 | 14.6 | 1.5 | 14.5 | 1.4 | 11.4 | 1.2 | 7.3 | 0.3 | |
total | 85.1 | 1.3 | 98.7 | 0.8 | 94.8 | 1.5 | 98.3 | 0.7 | 98.9 | 0.4 | 82.8 | 2.7 | 87.4 | 1.5 | 86.3 | 1.8 | 79.0 | 2.5 | 83.9 | 3.4 | 85.9 | 2.9 | 87.6 | 1.4 | 80.9 | 1.6 | 85.7 | 1.4 | 88.0 | 0.4 | |
traces de pacage présentes | pas d'indication | 1.8 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 4.8 | 1.6 | 1.8 | 0.6 | 3.6 | 1.0 | 3.1 | 1.1 | 2.7 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 2.5 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 1.8 | 0.2 |
comprimé | 2.0 | 0.5 | 0.0 | . | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1.7 | 0.8 | 2.0 | 0.7 | 3.1 | 0.9 | 1.8 | 0.8 | 3.3 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | 2.2 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | |
fermeture étagée | 0.8 | 0.3 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.5 | 0.3 | 0.0 | . | 0.2 | 0.1 | |
normal à lâche | 2.5 | 0.6 | 0.0 | . | 0.5 | 0.5 | 0.0 | . | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 0.9 | 2.3 | 0.7 | 2.8 | 0.9 | 3.0 | 1.0 | 5.1 | 2.1 | 2.6 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 1.9 | 0.5 | 3.8 | 0.7 | 2.0 | 0.2 | |
aéré à clairièré | 5.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | . | 5.3 | 1.7 | 2.5 | 0.7 | 2.2 | 0.8 | 9.5 | 1.8 | 3.2 | 1.6 | 3.4 | 1.5 | 4.8 | 0.9 | 8.0 | 1.1 | 4.5 | 0.8 | 4.0 | 0.3 | |
en collectifs | 2.4 | 0.6 | 0.0 | . | 1.6 | 0.8 | 0.0 | . | 0.2 | 0.2 | 3.6 | 1.4 | 4.0 | 0.9 | 1.8 | 0.7 | 3.0 | 1.0 | 1.7 | 1.2 | 5.1 | 1.9 | 1.7 | 0.6 | 6.1 | 0.9 | 2.4 | 0.6 | 2.5 | 0.2 | |
total | 14.9 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 5.2 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 17.2 | 2.7 | 12.6 | 1.5 | 13.7 | 1.8 | 21.0 | 2.5 | 16.1 | 3.4 | 14.1 | 2.9 | 12.4 | 1.4 | 19.1 | 1.6 | 14.3 | 1.4 | 12.0 | 0.4 | |
total | pas d'indication | 4.3 | 0.7 | 6.8 | 1.7 | 4.8 | 1.4 | 3.8 | 1.0 | 3.2 | 0.8 | 9.7 | 2.1 | 4.5 | 0.9 | 7.1 | 1.4 | 7.2 | 1.6 | 7.1 | 2.4 | 8.5 | 2.4 | 5.7 | 1.0 | 3.5 | 0.7 | 3.8 | 0.7 | 5.0 | 0.3 |
comprimé | 29.4 | 1.6 | 40.1 | 3.3 | 31.3 | 3.0 | 40.0 | 2.6 | 37.3 | 2.1 | 27.1 | 3.0 | 26.2 | 2.0 | 35.0 | 2.5 | 17.9 | 2.3 | 28.3 | 4.0 | 30.7 | 3.8 | 15.4 | 1.5 | 18.0 | 1.5 | 36.9 | 1.8 | 29.0 | 0.6 | |
fermeture étagée | 7.3 | 0.9 | 0.0 | . | 0.9 | 0.6 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 0.9 | 10.3 | 1.4 | 3.6 | 1.0 | 4.5 | 1.3 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 4.1 | 0.9 | 5.6 | 0.9 | 2.3 | 0.6 | 4.1 | 0.3 | |
normal à lâche | 34.3 | 1.7 | 42.8 | 3.4 | 40.7 | 3.2 | 44.3 | 2.6 | 51.2 | 2.1 | 30.8 | 3.3 | 28.5 | 2.1 | 34.7 | 2.6 | 32.0 | 2.8 | 29.8 | 4.2 | 27.3 | 3.7 | 23.4 | 1.8 | 26.0 | 1.7 | 22.8 | 1.6 | 32.9 | 0.6 | |
aéré à clairièré | 21.4 | 1.5 | 9.9 | 2.0 | 19.3 | 2.6 | 8.2 | 1.4 | 5.0 | 0.9 | 21.0 | 3.0 | 17.5 | 1.7 | 10.8 | 1.6 | 27.8 | 2.7 | 16.9 | 3.3 | 15.7 | 3.0 | 35.1 | 2.1 | 26.3 | 1.7 | 20.4 | 1.6 | 19.2 | 0.5 | |
en collectifs | 3.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 2.9 | 1.1 | 2.0 | 0.8 | 1.9 | 0.6 | 9.6 | 2.1 | 12.9 | 1.5 | 8.7 | 1.5 | 10.6 | 1.9 | 16.1 | 3.3 | 16.5 | 3.1 | 16.3 | 1.6 | 20.6 | 1.6 | 13.8 | 1.3 | 9.8 | 0.4 | |
total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
Citation du tableaux
Abegg, M.; Brändli, U.-B.; Cioldi, F.; Fischer, C.; Herold, A.; Meile, R.; Rösler, E.; Speich, S.; Traub, B., 2020: Inventaire forestier national suisse - Tableau no 901964. Birmensdorf, Institut fédéral de recherches WSL
https://doi.org/10.21258/1511092