Sélectionner un thème dans la liste
canton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG | AI | AR | BE | BL/BS | FR | GE | GL | GR | JU | LU | NE | NW | OW | SG | SH | SO | SZ | TG | TI | UR | VD | VS | ZG | ZH | Suisse | |||||||||||||||||||||||||||
année du dernier parcours par le bétail | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
probablement jamais parcouru | 90.4 | 1.9 | 73.8 | 8.5 | 76.6 | 6.9 | 73.6 | 1.5 | 85.3 | 3.7 | 74.6 | 3.0 | 100.0 | . | 72.0 | 4.9 | 43.3 | 1.7 | 61.4 | 3.7 | 83.1 | 2.6 | 54.5 | 3.9 | 68.9 | 7.9 | 65.5 | 4.9 | 80.2 | 2.5 | 91.0 | 3.9 | 75.8 | 3.4 | 61.4 | 4.0 | 90.4 | 2.9 | 35.7 | 2.0 | 68.4 | 5.2 | 58.9 | 2.1 | 48.1 | 2.1 | 91.9 | 5.4 | 80.1 | 2.6 | 62.6 | 0.6 |
avant 1851 | 4.1 | 1.3 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.6 | 0.3 | 8.9 | 3.1 | 1.9 | 1.1 | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.5 | 0.4 | 2.3 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 7.4 | 2.3 | 0.0 | . | 1.1 | 1.1 | 0.0 | . | 7.2 | 3.5 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 5.3 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | . | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | . | 11.0 | 2.0 | 1.9 | 0.2 |
1851-1860 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.8 | 1.0 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.6 | 0.4 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
1861-1870 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.6 | 0.6 | 0.0 | . | 0.6 | 0.6 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 0.0 | . | 0.6 | 0.6 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.9 | 0.4 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
1871-1880 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.6 | 0.3 | 0.0 | . | 1.7 | 0.9 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 0.2 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.7 | 0.7 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.3 | 0.3 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | . | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
1881-1890 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.0 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.4 | 0.2 | 0.0 | . | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.5 | 0.5 | 0.0 | . | 2.7 | 1.3 | 0.0 | . | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | . | 0.4 | 0.3 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 |
1891-1900 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.0 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.3 | 0.4 | 1.7 | 1.0 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 3.3 | 3.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | . | 5.9 | 2.0 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.8 | 0.4 | 0.0 | . | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | . | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 0.1 |
1901-1910 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.6 | 0.3 | 0.0 | . | 1.7 | 0.8 | 0.0 | . | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 3.3 | 1.4 | 0.0 | . | 1.1 | 1.1 | 0.0 | . | 0.0 | . | 3.9 | 1.5 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.3 | 0.2 | 0.0 | . | 1.7 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | . | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.1 |
1911-1920 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.8 | 0.3 | 0.0 | . | 1.0 | 0.7 | 0.0 | . | 3.5 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 3.3 | 1.4 | 0.0 | . | 1.1 | 1.1 | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | . | 0.6 | 0.4 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 |
1921-1930 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.4 | 0.2 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 2.4 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.0 | . | 3.1 | 3.1 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | . | 0.3 | 0.2 | 0.0 | . | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | . | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.1 |
1931-1940 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.1 | 1.0 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.3 | 0.9 | 0.0 | . | 1.9 | 0.5 | 0.0 | . | 2.2 | 0.7 | 1.8 | 0.6 | 0.0 | . | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 0.1 |
1941-1950 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | . | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | . | 1.4 | 0.8 | 0.0 | . | 0.0 | . | 4.2 | 0.7 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 1.1 | 0.0 | . | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 0.0 | . | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 1.7 | 0.0 | . | 13.6 | 1.4 | 5.2 | 2.6 | 3.1 | 0.8 | 6.8 | 1.1 | 0.0 | . | 0.5 | 0.5 | 3.7 | 0.2 |
1951-1960 | 0.4 | 0.4 | 6.8 | 4.9 | 0.0 | . | 1.3 | 0.4 | 0.0 | . | 2.0 | 1.0 | 0.0 | . | 1.2 | 1.2 | 6.0 | 0.8 | 5.3 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 5.2 | 1.8 | 0.0 | . | 3.3 | 1.9 | 2.3 | 0.9 | 0.0 | . | 0.8 | 0.8 | 7.0 | 2.2 | 0.0 | . | 11.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 4.3 | 0.9 | 6.8 | 1.1 | 4.1 | 4.0 | 0.9 | 0.7 | 4.2 | 0.3 |
1961-1970 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | . | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | . | 3.2 | 1.2 | 0.0 | . | 1.2 | 1.2 | 6.4 | 0.8 | 2.9 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 2.5 | 1.3 | 3.1 | 3.1 | 5.4 | 2.4 | 1.2 | 0.7 | 0.0 | . | 0.5 | 0.5 | 5.2 | 1.9 | 0.0 | . | 10.0 | 1.2 | 5.4 | 2.7 | 2.5 | 0.7 | 7.5 | 1.1 | 0.0 | . | 0.0 | . | 3.8 | 0.2 |
1971-1980 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | . | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | . | 1.2 | 0.8 | 0.0 | . | 0.0 | . | 5.9 | 0.8 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 1.1 | 0.0 | . | 2.6 | 1.5 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 2.1 | 1.2 | 0.0 | . | 3.8 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 3.8 | 0.8 | 0.0 | . | 0.0 | . | 2.2 | 0.2 |
1981-1990 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | . | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 0.6 | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.2 | 0.9 | 0.0 | . | 3.1 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.7 | 0.7 | 0.0 | . | 1.7 | 0.5 | 5.4 | 2.7 | 1.0 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.2 | 0.1 |
1991-2000 | 0.0 | . | 0.0 | . | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | . | 0.5 | 0.5 | 0.0 | . | 2.7 | 1.9 | 2.4 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 0.0 | . | 0.0 | . | 3.3 | 3.3 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | . | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | . | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | . | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.1 |
2001-2010 | 0.4 | 0.4 | 19.4 | 7.6 | 15.3 | 5.8 | 12.4 | 1.1 | 0.0 | . | 7.0 | 1.8 | 0.0 | . | 14.4 | 4.0 | 21.6 | 1.4 | 14.6 | 2.7 | 7.7 | 1.9 | 15.5 | 3.0 | 18.3 | 6.8 | 9.8 | 2.9 | 11.6 | 2.0 | 0.0 | . | 1.8 | 1.0 | 14.0 | 2.9 | 2.3 | 1.6 | 19.0 | 1.6 | 10.8 | 3.4 | 17.6 | 1.7 | 19.3 | 1.6 | 4.1 | 4.0 | 1.3 | 0.8 | 13.5 | 0.4 |
2011-2020 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
Citation du tableaux
Abegg, M.; Brändli, U.-B.; Cioldi, F.; Fischer, C.; Herold, A.; Meile, R.; Rösler, E.; Speich, S.; Traub, B., 2020: Inventaire forestier national suisse - Tableau no 794815. Birmensdorf, Institut fédéral de recherches WSL
https://doi.org/10.21258/1541573