Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN4b
nombre total de tiges selon cause de dégât divisé par nombre total de tiges
cause du dégât de l'arbre · altitude (en classes de 200 m)
unité d'interprétation: région de production
unité: %
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN3/IFN4
réseau: réseau IFN4 2009-2013
état 2009/13
région de production
JuraPlateauPréalpesAlpesSud des AlpesSuisse
cause du dégât de l'arbrealtitude (en classes de 200 m) %± %± %± %± %± %±
pas de dégâts visiblesupérieure à 1800 m....6024662704672
1601 à 1800 m....714682733692
1401 à 1600 m815649633672753681
1201 à 1400 m802811643672664681
1001 à 1200 m782805712632654701
801 à 1000 m742813752583593701
601 à 800 m732791742663535721
jusqu'à 600 m7528116511754524741
total751801701661631700
feusupérieure à 1800 m....0.0.0000
1601 à 1800 m....0.000.00
1401 à 1600 m0.0.0.000.00
1201 à 1400 m0.0.0.000.00
1001 à 1200 m0.0.00001100
801 à 1000 m0.000.001100
601 à 800 m000.0.0.5310
jusqu'à 600 m0.000.0.2100
total000000001100
chute de pierressupérieure à 1800 m....0.103110
1601 à 1800 m....11103210
1401 à 1600 m0.0.11312121
1201 à 1400 m000.41418341
1001 à 1200 m310.41819361
801 à 1000 m5200001024141
601 à 800 m310021823120
jusqu'à 600 m110.159213121
total310031404130
glissement, érosionsupérieure à 1800 m....0.0.0.0.
1601 à 1800 m....0.0.0.0.
1401 à 1600 m0.0.0.0.0.0.
1201 à 1400 m0.0.0.0.0.0.
1001 à 1200 m0.0.0.0.0.0.
801 à 1000 m0.0.0.0.0.0.
601 à 800 m0.0.0.0.0000
jusqu'à 600 m0.0.0.0.0.0.
total0.0.0.0.0000
gros gibiersupérieure à 1800 m....0.000.00
1601 à 1800 m....0.001100
1401 à 1600 m0.0.00000000
1201 à 1400 m0.0.0.101000
1001 à 1200 m000.00000000
801 à 1000 m00110.001100
601 à 800 m0.1000103210
jusqu'à 600 m00000.0.0.00
total000000001000
indéterminablesupérieure à 1800 m....81131132131
1601 à 1800 m....72121113111
1401 à 1600 m829310112192111
1201 à 1400 m712291111122101
1001 à 1200 m8183811118191
801 à 1000 m1016191121193111
601 à 800 m10181101101163101
jusqu'à 600 m918112392213101
total918090110141100
débardagesupérieure à 1800 m....0.000.00
1601 à 1800 m....0.000.00
1401 à 1600 m0.0.00000.00
1201 à 1400 m110.00000.00
1001 à 1200 m101110000.10
801 à 1000 m102120000.10
601 à 800 m212000110010
jusqu'à 600 m101000000.10
total102010000010
abattagesupérieure à 1800 m....0.000.00
1601 à 1800 m....0.100000
1401 à 1600 m0.0.10000.00
1201 à 1400 m000.10100.10
1001 à 1200 m100.21000010
801 à 1000 m101011100.10
601 à 800 m212021100.20
jusqu'à 600 m212011000.10
total202010100010
autres acitivités humainessupérieure à 1800 m....21001100
1601 à 1800 m....21210010
1401 à 1600 m0.0.21100010
1201 à 1400 m000.21001010
1001 à 1200 m200.10100010
801 à 1000 m210031100010
601 à 800 m101021100010
jusqu'à 600 m101021322110
total101020101010
bétailsupérieure à 1800 m....0.000.00
1601 à 1800 m....33000.00
1401 à 1600 m534200000.00
1201 à 1400 m210.10000.00
1001 à 1200 m102200000.00
801 à 1000 m110.00000.00
601 à 800 m0.0.000.0.00
jusqu'à 600 m0.000.0.0.00
total100000000.00
insectessupérieure à 1800 m....0.000.00
1601 à 1800 m....00000.00
1401 à 1600 m0.0.00000000
1201 à 1400 m000.00000.00
1001 à 1200 m000.00000.00
801 à 1000 m000.00000.00
601 à 800 m00000.003200
jusqu'à 600 m000000001100
total000000001000
champignonsupérieure à 1800 m....0.100010
1601 à 1800 m....0.100000
1401 à 1600 m0.0.00002110
1201 à 1400 m100.10101110
1001 à 1200 m103110101010
801 à 1000 m100020102110
601 à 800 m101010211110
jusqu'à 600 m101010111010
total101010101010
vent, charge de neigesupérieure à 1800 m....32205130
1601 à 1800 m....21204120
1401 à 1600 m335141204130
1201 à 1400 m106231203120
1001 à 1200 m100.10213120
801 à 1000 m002110212110
601 à 800 m101011312110
jusqu'à 600 m101000101110
total101020203020
avalanche, reptation de la neigesupérieure à 1800 m....0.002100
1601 à 1800 m....0.000000
1401 à 1600 m0.0.11001100
1201 à 1400 m0.0.0.0.1100
1001 à 1200 m0.0.0.000.00
801 à 1000 m0.0.0.0.0.0.
601 à 800 m0.0.0.000.00
jusqu'à 600 m0.0.0.0.0.0.
total0.0.00000000
gel, soleil, foudre, sécheresse, grêlesupérieure à 1800 m....0.000000
1601 à 1800 m....0.0.0.0.
1401 à 1600 m0.0.0.000.00
1201 à 1400 m0.0.000.0.00
1001 à 1200 m0.0.0.0.0.0.
801 à 1000 m0.0.00000.00
601 à 800 m000.0.0.0.00
jusqu'à 600 m00000.0.0000
total000000000000
oiseauxsupérieure à 1800 m....43000.00
1601 à 1800 m....0.000000
1401 à 1600 m0.0.00000000
1201 à 1400 m000.0.000.00
1001 à 1200 m0.0.00001000
801 à 1000 m000.00000000
601 à 800 m00000.0.0000
jusqu'à 600 m10000.0.0.00
total000000000000
petits animaux, rongeurssupérieure à 1800 m....0.000.00
1601 à 1800 m....0.0.0.0.
1401 à 1600 m0.0.0.0.0.0.
1201 à 1400 m0.0.0.0.0.0.
1001 à 1200 m0.0.0.0.0.0.
801 à 1000 m0.0.0.0.0.0.
601 à 800 m0.0.0.0.0.0.
jusqu'à 600 m0.0.0.0.0.0.
total0.0.0.000.00
vif à terresupérieure à 1800 m....0.210021
1601 à 1800 m....11101010
1401 à 1600 m0.0.00101010
1201 à 1400 m102100101110
1001 à 1200 m000.00100000
801 à 1000 m000000101110
601 à 800 m000000101100
jusqu'à 600 m000010001000
total000000101010
sec sur piedsupérieure à 1800 m....2016614161
1601 à 1800 m....82615161
1401 à 1600 m32128103514161
1201 à 1400 m3180112715271
1001 à 1200 m313251515140
801 à 1000 m315241719250
601 à 800 m4130416112250
jusqu'à 600 m4120317212250
total403071607150
mort à terresupérieure à 1800 m....54714171
1601 à 1800 m....52812161
1401 à 1600 m226182714171
1201 à 1400 m520.61613161
1001 à 1200 m315451717251
801 à 1000 m302141814140
601 à 800 m414131514140
jusqu'à 600 m413031217140
total403050705150
totalsupérieure à 1800 m............
1601 à 1800 m............
1401 à 1600 m............
1201 à 1400 m............
1001 à 1200 m............
801 à 1000 m............
601 à 800 m............
jusqu'à 600 m............
total............
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 30.01.2016 #201666/187903
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente