Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN3
nombre total de tiges selon type de dégât divisé par nombre total de tiges
dégât de l'arbre · altitude (en classes de 200 m)
unité d'interprétation: région de production
unité: %
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN3/IFN4
réseau: réseau IFN4 2009-2013
état 2004/06
région de production
JuraPlateauPréalpesAlpesSud des AlpesSuisse
dégât de l'arbrealtitude (en classes de 200 m) %± %± %± %± %± %±
pas de dégât visiblesupérieure à 1800 m....5123682694682
1601 à 1800 m....647662703662
1401 à 1600 m7677610593622773641
1201 à 1400 m743752612632634641
1001 à 1200 m762787692623624681
801 à 1000 m722763722593624681
601 à 800 m722771752645583721
jusqu'à 600 m742771707745584731
total741771681641641690
bois mis à nu, < 1 grandeur de mainsupérieure à 1800 m....0.302130
1601 à 1800 m....52303141
1401 à 1600 m110.41613150
1201 à 1400 m5123517110271
1001 à 1200 m4111718110271
801 à 1000 m926261819281
601 à 800 m7151611236261
jusqu'à 600 m614063525150
total614060606160
bois mis à nu 1 à 4 grandeurs de mainsupérieure à 1800 m....43414141
1601 à 1800 m....31313130
1401 à 1600 m112141513140
1201 à 1400 m410.51519250
1001 à 1200 m419361616150
801 à 1000 m715151716160
601 à 800 m513051829250
jusqu'à 600 m414093625150
total504050506050
bois mis à nu, > 4 grandeur de mainsupérieure à 1800 m....0.315130
1601 à 1800 m....21203120
1401 à 1600 m210.21202120
1201 à 1400 m212320204120
1001 à 1200 m211130413130
801 à 1000 m201031417230
601 à 800 m202031319230
jusqu'à 600 m212042216130
total202020305130
fente de bois, <= 1 msupérieure à 1800 m....0.001100
1601 à 1800 m....0.000.00
1401 à 1600 m320.00100010
1201 à 1400 m100.00001000
1001 à 1200 m101100001010
801 à 1000 m000000000.00
601 à 800 m100000000000
jusqu'à 600 m000011000000
total100000000000
fente de bois, > 1msupérieure à 1800 m....0.001100
1601 à 1800 m....00000000
1401 à 1600 m0.0.00000000
1201 à 1400 m000.10000000
1001 à 1200 m100.00100010
801 à 1000 m100000000000
601 à 800 m101010000010
jusqu'à 600 m101011000000
total100000000010
cassure de la tige, < 1/2 de la couronnesupérieure à 1800 m....22102110
1601 à 1800 m....21100010
1401 à 1600 m0.2221102110
1201 à 1400 m116210100010
1001 à 1200 m100.20102110
801 à 1000 m101010101010
601 à 800 m101010101110
jusqu'à 600 m10100.0.1110
total101010101010
cassure de la tige, > 1/2 de la couronnesupérieure à 1800 m....0.102110
1601 à 1800 m....10100010
1401 à 1600 m222200100000
1201 à 1400 m006210000000
1001 à 1200 m000.00100000
801 à 1000 m000.00100000
601 à 800 m100000001000
jusqu'à 600 m0000110.0000
total000000100000
cassure du troncsupérieure à 1800 m....0.000000
1601 à 1800 m....0.0.0.0.
1401 à 1600 m0.0.00000000
1201 à 1400 m0.0.00000000
1001 à 1200 m000.00000000
801 à 1000 m000.00000000
601 à 800 m0.0000000000
jusqu'à 600 m0.000.0.0000
total000000000000
défoliation > 50%supérieure à 1800 m....0.000.00
1601 à 1800 m....21000010
1401 à 1600 m0.0.00100000
1201 à 1400 m0.0.00101000
1001 à 1200 m101100100000
801 à 1000 m000000001000
601 à 800 m000000102100
jusqu'à 600 m100011003110
total000000001000
cime sèchesupérieure à 1800 m....0.101110
1601 à 1800 m....11101110
1401 à 1600 m0.0.10100000
1201 à 1400 m100.10102110
1001 à 1200 m101100102110
801 à 1000 m100010105210
601 à 800 m201000113110
jusqu'à 600 m101011005110
total101010102010
chancre < 1/2 circonférencesupérieure à 1800 m....0.000000
1601 à 1800 m....10003110
1401 à 1600 m520.10100010
1201 à 1400 m210.10101010
1001 à 1200 m100.10102110
801 à 1000 m101110101110
601 à 800 m100010000010
jusqu'à 600 m00100.220.10
total101010101010
chancre > 1/2 circonférencesupérieure à 1800 m....0.000000
1601 à 1800 m....0.002100
1401 à 1600 m110.00001000
1201 à 1400 m100.00101010
1001 à 1200 m003110100010
801 à 1000 m001010000.00
601 à 800 m000000000000
jusqu'à 600 m00000.0.0000
total000000000000
nécrose corticalesupérieure à 1800 m....0.0.0.0.
1601 à 1800 m....0.0.0.0.
1401 à 1600 m0.0.00000.00
1201 à 1400 m0.0.00000000
1001 à 1200 m000.00000000
801 à 1000 m100.000.2100
601 à 800 m000000002100
jusqu'à 600 m00000.0.0000
total000000001000
inclusionsupérieure à 1800 m....21001100
1601 à 1800 m....10000000
1401 à 1600 m220.21100010
1201 à 1400 m000.31002110
1001 à 1200 m100.10101110
801 à 1000 m100021000.10
601 à 800 m100000000000
jusqu'à 600 m000011211000
total100020001010
écoulement de résinesupérieure à 1800 m....163615261
1601 à 1800 m....411018291
1401 à 1600 m6421811015191
1201 à 1400 m520.61614161
1001 à 1200 m412141611040
801 à 1000 m213131511130
601 à 800 m203110210.20
jusqu'à 600 m315111110.30
total304040702050
insectessupérieure à 1800 m....0.000.00
1601 à 1800 m....00000000
1401 à 1600 m0.0.220.0.10
1201 à 1400 m000.00000.00
1001 à 1200 m000.00000.00
801 à 1000 m0000000.0.00
601 à 800 m000000000.00
jusqu'à 600 m00000.0.0.00
total000000000000
branche principale casséesupérieure à 1800 m....11101110
1601 à 1800 m....11002110
1401 à 1600 m0.0.00001000
1201 à 1400 m000.10100010
1001 à 1200 m000.00002110
801 à 1000 m101100001000
601 à 800 m001010001010
jusqu'à 600 m000011101010
total000010001010
champignonsupérieure à 1800 m....0.0.0.0.
1601 à 1800 m....0.000.00
1401 à 1600 m0.0.00000000
1201 à 1400 m100.00000.00
1001 à 1200 m000.00001000
801 à 1000 m000000001100
601 à 800 m000000100.00
jusqu'à 600 m00000.0.0000
total000000000000
trous ou anneaux de picsupérieure à 1800 m....0.000.00
1601 à 1800 m....0.000.00
1401 à 1600 m0.1100000000
1201 à 1400 m006200000000
1001 à 1200 m0.0.00000000
801 à 1000 m00000.000.00
601 à 800 m000000000.00
jusqu'à 600 m00000.0.0000
total000000000000
vif à terresupérieure à 1800 m....0.112111
1601 à 1800 m....21110010
1401 à 1600 m0.0.00101010
1201 à 1400 m000.00101110
1001 à 1200 m000.00100.00
801 à 1000 m000000101000
601 à 800 m0.0000100.00
jusqu'à 600 m00000.001000
total000000101000
sec sur piedsupérieure à 1800 m....2016615261
1601 à 1800 m....82615161
1401 à 1600 m3214692614161
1201 à 1400 m3181102714171
1001 à 1200 m410.51515150
801 à 1000 m314141817150
601 à 800 m5141415110250
jusqu'à 600 m4131627212250
total404061607160
mort à terresupérieure à 1800 m....76613161
1601 à 1800 m....62713161
1401 à 1600 m222282712161
1201 à 1400 m210.61513151
1001 à 1200 m105441516240
801 à 1000 m102131413130
601 à 800 m213131313130
jusqu'à 600 m202011215120
total202040604040
totalsupérieure à 1800 m............
1601 à 1800 m............
1401 à 1600 m............
1201 à 1400 m............
1001 à 1200 m............
801 à 1000 m............
601 à 800 m............
jusqu'à 600 m............
total............
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 30.01.2016 #201706/187943
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente