Recherche dans d'anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
IFN3
nombre total de tiges selon cause de dégât divisé par nombre total de tiges
cause du dégât de l'arbre · altitude (en classes de 200 m)
unité d'interprétation: régions biogéographiques
unité: %
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante
réseau: réseau terrestre IFN3
état 2004/06
régions biogéographiques
JuraPlateaunord des Alpesouest des Alpes centralesest des Alpes centralesSud des AlpesSuisse
cause du dégât de l'arbrealtitude (en classes de 200 m) %± %± %± %± %± %± %±
pas de dégâts visiblesupérieure à 1800 m....635672662703671
1601 à 1800 m....633693672712671
1401 à 1600 m715..582673692732641
1201 à 1400 m752..621703643643651
1001 à 1200 m762654661663625652681
801 à 1000 m712752672723654642691
601 à 800 m741771692625635602721
jusqu'à 600 m742781713586..583741
total741771641681661651690
feusupérieure à 1800 m....0.00000.00
1601 à 1800 m....0.000.0000
1401 à 1600 m0...000.0.0.00
1201 à 1400 m0...000.0.1100
1001 à 1200 m0.0.000.0.1100
801 à 1000 m0000000.0.1000
601 à 800 m000.0.0.0.2100
jusqu'à 600 m0.000.0...2100
total00000000001000
chute de pierressupérieure à 1800 m....1153103131
1601 à 1800 m....3121312120
1401 à 1600 m11..2121212120
1201 à 1400 m11..4131116140
1001 à 1200 m21115162835140
801 à 1000 m41115152323141
601 à 800 m31008263212130
jusqu'à 600 m21006355..1010
total30005041203030
glissement, érosionsupérieure à 1800 m....0.0.0.0.0.
1601 à 1800 m....0.0.0.0.0.
1401 à 1600 m0...0.0.0.0.0.
1201 à 1400 m0...0000000.00
1001 à 1200 m0.0.000.000.00
801 à 1000 m0.0.00000.0.00
601 à 800 m0.0.000.0.0.00
jusqu'à 600 m0.000.0...0.00
total0.000000000.00
gros gibiersupérieure à 1800 m....1100000.00
1601 à 1800 m....0010000000
1401 à 1600 m0...0000110000
1201 à 1400 m00..1011001010
1001 à 1200 m00320010001000
801 à 1000 m0.0011100.3110
601 à 800 m000000110.0000
jusqu'à 600 m00000.0...0000
total00000010001000
indéterminablesupérieure à 1800 m....142121111132121
1601 à 1800 m....141131141152141
1401 à 1600 m102..151121141141141
1201 à 1400 m121..131111162141131
1001 à 1200 m101143111122173142121
801 à 1000 m1018112171193182120
601 à 800 m8191101123204192100
jusqu'à 600 m101100101124..181110
total10090120121141161120
débardagesupérieure à 1800 m....0.00000.00
1601 à 1800 m....0000000.00
1401 à 1600 m0...0000100000
1201 à 1400 m10..0000110.10
1001 à 1200 m2011100.0.0010
801 à 1000 m30211000000.10
601 à 800 m2020100.0.0020
jusqu'à 600 m1020000...0010
total20201000000010
abattagesupérieure à 1800 m....0.00000.00
1601 à 1800 m....0000000000
1401 à 1600 m11..0000100000
1201 à 1400 m10..1000100010
1001 à 1200 m1011100.000010
801 à 1000 m2021100.000010
601 à 800 m2020100.220020
jusqu'à 600 m1030000...0020
total10201000000010
autres acitivités humainessupérieure à 1800 m....1111100010
1601 à 1800 m....1010210010
1401 à 1600 m11..2010101010
1201 à 1400 m10..2010111010
1001 à 1200 m10742021311020
801 à 1000 m31103111110020
601 à 800 m10101000211010
jusqu'à 600 m31203132..2020
total20202010201020
bétailsupérieure à 1800 m....000.000.00
1601 à 1800 m....100.000.00
1401 à 1600 m11..00000.0.00
1201 à 1400 m00..00110.0.00
1001 à 1200 m000.000.0.0.00
801 à 1000 m1100000.0.0.00
601 à 800 m000.000.0.0.00
jusqu'à 600 m00000.0...0000
total00000000000000
insectessupérieure à 1800 m....1100000000
1601 à 1800 m....1000001000
1401 à 1600 m00..1000000000
1201 à 1400 m00..0000000000
1001 à 1200 m00000000100000
801 à 1000 m000.0000110000
601 à 800 m10000010110000
jusqu'à 600 m00000.22..0.00
total00000000000000
champignonsupérieure à 1800 m....0000101010
1601 à 1800 m....1010103110
1401 à 1600 m31..1010111010
1201 à 1400 m31..2010211020
1001 à 1200 m10112000312020
801 à 1000 m10202010213120
601 à 800 m10101000212110
jusqu'à 600 m10101122..1010
total10101010102010
vent, charge de neigesupérieure à 1800 m....5231304130
1601 à 1800 m....3010202120
1401 à 1600 m11..3121202030
1201 à 1400 m10..2021212120
1001 à 1200 m10212010212120
801 à 1000 m10212010101010
601 à 800 m10202021211010
jusqu'à 600 m10101031..2110
total10102020202020
avalanche, reptation de la neigesupérieure à 1800 m....0000002100
1601 à 1800 m....0000000000
1401 à 1600 m0...0000000000
1201 à 1400 m0...000.0.0.00
1001 à 1200 m000.000.0.0000
801 à 1000 m0.0.000.0.0.00
601 à 800 m0.0.0.000.0.00
jusqu'à 600 m0.0.0.0...0.0.
total000.0000000000
gel, soleil, foudre, sécheresse, grêlesupérieure à 1800 m....21000.0.00
1601 à 1800 m....000.000000
1401 à 1600 m11..000.000000
1201 à 1400 m00..00000.0000
1001 à 1200 m001100000.0000
801 à 1000 m000000000.0000
601 à 800 m1000000.0.1000
jusqu'à 600 m1000000...1100
total00000000000000
oiseauxsupérieure à 1800 m....0000000000
1601 à 1800 m....0010000000
1401 à 1600 m00..0000000000
1201 à 1400 m00..000.000000
1001 à 1200 m000.000.000000
801 à 1000 m0000000.000.00
601 à 800 m00000000110.00
jusqu'à 600 m00000.0...0000
total00000000000000
petits animaux, rongeurssupérieure à 1800 m....0.0.0.0.0.
1601 à 1800 m....0.0.000.00
1401 à 1600 m0...0.0.0.0.0.
1201 à 1400 m0...000.0.0.00
1001 à 1200 m0.0.000.0.0000
801 à 1000 m000.000.0.0.00
601 à 800 m0.000.0.0.0.00
jusqu'à 600 m0.0.0.0...0.0.
total0000000.000000
vif à terresupérieure à 1800 m....0.10211120
1601 à 1800 m....1100100010
1401 à 1600 m0...1031000010
1201 à 1400 m00..10100.1010
1001 à 1200 m000.0021110000
801 à 1000 m00000000111000
601 à 800 m0.000021110.00
jusqu'à 600 m0000000...0000
total00001010100000
sec sur piedsupérieure à 1800 m....8351615151
1601 à 1800 m....7171514161
1401 à 1600 m52..10141415171
1201 à 1400 m31..8161517170
1001 à 1200 m41625061515150
801 à 1000 m41416181416150
601 à 800 m5140411024110150
jusqu'à 600 m51306183..14250
total40307060507050
mort à terresupérieure à 1800 m....6251713161
1601 à 1800 m....8161513161
1401 à 1600 m63..8182413161
1201 à 1400 m20..5141714150
1001 à 1200 m20114151415140
801 à 1000 m10213061514130
601 à 800 m20203162523130
jusqu'à 600 m20202183..3120
total20205060613040
totalsupérieure à 1800 m..............
1601 à 1800 m..............
1401 à 1600 m..............
1201 à 1400 m..............
1001 à 1200 m..............
801 à 1000 m..............
601 à 800 m..............
jusqu'à 600 m..............
total..............
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 30.01.2016 #201654/187891
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

page précédente